2025-12-31 持仓
25Q4 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300750 | 宁德时代 | 2.57% | 0.50 | 183.63 |
| 2 | SH600519 | 贵州茅台 | 2.31% | 0.12 | 165.26 |
| 3 | SH601899 | 紫金矿业 | 2.00% | 4.14 | 142.71 |
| 4 | SH601318 | 中国平安 | 1.88% | 1.96 | 134.06 |
| 5 | SZ002460 | 赣锋锂业 | 1.65% | 1.87 | 117.60 |
| 6 | SH600585 | 海螺水泥 | 1.31% | 4.29 | 93.78 |
| 7 | SH601398 | 工商银行 | 1.22% | 11.00 | 87.23 |
| 8 | SZ002138 | 顺络电子 | 1.21% | 2.43 | 86.34 |
| 9 | SZ300408 | 三环集团 | 1.04% | 1.63 | 74.57 |
| 10 | SH688333 | 铂力特 | 1.03% | 0.66 | 73.60 |
2025-09-30 持仓
25Q3 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600519 | 贵州茅台 | 2.33% | 0.12 | 173.28 |
| 2 | SZ300750 | 宁德时代 | 2.22% | 0.41 | 164.82 |
| 3 | SH601899 | 紫金矿业 | 1.64% | 4.14 | 121.88 |
| 4 | SZ300059 | 东方财富 | 1.36% | 3.73 | 101.16 |
| 5 | SZ300476 | 胜宏科技 | 1.23% | 0.32 | 91.36 |
| 6 | SH600036 | 招商银行 | 1.23% | 2.26 | 91.33 |
| 7 | SZ002460 | 赣锋锂业 | 1.22% | 1.49 | 90.71 |
| 8 | SH600900 | 长江电力 | 1.21% | 3.30 | 89.93 |
| 9 | SZ300850 | 新强联 | 1.14% | 1.94 | 84.35 |
| 10 | SH601288 | 农业银行 | 1.08% | 11.98 | 79.91 |
2025-06-30 持仓
25Q2 分析 →
共 166 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600519 | 贵州茅台 | 2.52% | 0.12 | 169.14 |
| 2 | SZ300750 | 宁德时代 | 1.91% | 0.51 | 128.63 |
| 3 | SH600900 | 长江电力 | 1.78% | 3.96 | 119.35 |
| 4 | SH601318 | 中国平安 | 1.68% | 2.03 | 112.62 |
| 5 | SH600036 | 招商银行 | 1.54% | 2.25 | 103.39 |
| 6 | SH601166 | 兴业银行 | 1.36% | 3.92 | 91.49 |
| 7 | SZ002460 | 赣锋锂业 | 1.35% | 2.68 | 90.50 |
| 8 | SZ300476 | 胜宏科技 | 1.30% | 0.65 | 87.35 |
| 9 | SH600585 | 海螺水泥 | 1.14% | 3.57 | 76.65 |
| 10 | SH601899 | 紫金矿业 | 1.06% | 3.64 | 70.98 |
| 11 | SH601398 | 工商银行 | 1.02% | 9.01 | 68.39 |
| 12 | SZ300850 | 新强联 | 0.99% | 1.86 | 66.63 |
| 13 | SZ000333 | 美的集团 | 0.98% | 0.91 | 65.70 |
| 14 | SH688213 | 思特威 | 0.95% | 0.63 | 63.89 |
| 15 | SZ000651 | 格力电器 | 0.91% | 1.36 | 61.09 |
| 16 | SZ300502 | 新易盛 | 0.89% | 0.47 | 59.95 |
| 17 | SZ300035 | 中科电气 | 0.88% | 3.50 | 59.08 |
| 18 | SZ301031 | 中熔电气 | 0.83% | 0.70 | 55.63 |
| 19 | SH601288 | 农业银行 | 0.82% | 9.42 | 55.39 |
| 20 | SH600919 | 江苏银行 | 0.82% | 4.63 | 55.28 |
| 21 | SH600673 | 东阳光 | 0.82% | 4.72 | 54.89 |
| 22 | SZ000858 | 五粮液 | 0.81% | 0.46 | 54.69 |
| 23 | SH688256 | 寒武纪 | 0.81% | 0.09 | 54.14 |
| 24 | SZ300059 | 东方财富 | 0.80% | 2.33 | 53.89 |
| 25 | SZ300602 | 飞荣达 | 0.80% | 2.53 | 53.66 |
| 26 | SH688049 | 炬芯科技 | 0.79% | 0.88 | 53.24 |
| 27 | SZ002155 | 湖南黄金 | 0.73% | 2.76 | 49.32 |
| 28 | SH601328 | 交通银行 | 0.73% | 6.13 | 49.04 |
| 29 | SH603612 | 索通发展 | 0.72% | 2.62 | 48.16 |
| 30 | SH688591 | 泰凌微 | 0.71% | 0.99 | 47.48 |
| 31 | SH688313 | 仕佳光子 | 0.69% | 1.22 | 46.31 |
| 32 | SH688095 | 福昕软件 | 0.69% | 0.68 | 46.18 |
| 33 | SZ002475 | 立讯精密 | 0.69% | 1.33 | 46.14 |
| 34 | SH600028 | 中国石化 | 0.67% | 8.01 | 45.18 |
| 35 | SH601009 | 南京银行 | 0.63% | 3.62 | 42.06 |
| 36 | SZ300990 | 同飞股份 | 0.61% | 0.82 | 40.92 |
| 37 | SZ300803 | 指南针 | 0.60% | 0.50 | 40.49 |
| 38 | SH688668 | 鼎通科技 | 0.60% | 0.65 | 40.29 |
| 39 | SH600276 | 恒瑞医药 | 0.59% | 0.77 | 39.96 |
| 40 | SH600030 | 中信证券 | 0.59% | 1.44 | 39.77 |
| 41 | SH601169 | 北京银行 | 0.59% | 5.76 | 39.34 |
| 42 | SH601658 | 邮储银行 | 0.58% | 7.13 | 39.00 |
| 43 | SH601668 | 中国建筑 | 0.57% | 6.68 | 38.54 |
| 44 | SH600926 | 杭州银行 | 0.57% | 2.29 | 38.52 |
| 45 | SH601818 | 光大银行 | 0.57% | 9.18 | 38.10 |
| 46 | SH600988 | 赤峰黄金 | 0.56% | 1.50 | 37.32 |
| 47 | SH601229 | 上海银行 | 0.55% | 3.47 | 36.82 |
| 48 | SH688076 | ST诺泰 | 0.54% | 0.98 | 36.48 |
| 49 | SH601857 | 中国石油 | 0.54% | 4.26 | 36.42 |
| 50 | SH688582 | 芯动联科 | 0.52% | 0.53 | 35.28 |
| 51 | SH601998 | 中信银行 | 0.51% | 4.01 | 34.09 |
| 52 | SH600016 | 民生银行 | 0.51% | 7.15 | 33.96 |
| 53 | SH603678 | 火炬电子 | 0.50% | 0.89 | 33.85 |
| 54 | SZ300546 | 雄帝科技 | 0.50% | 0.94 | 33.71 |
| 55 | SZ002352 | 顺丰控股 | 0.50% | 0.69 | 33.64 |
| 56 | SZ002594 | 比亚迪 | 0.49% | 0.10 | 33.19 |
| 57 | SH601006 | 大秦铁路 | 0.49% | 5.02 | 33.13 |
| 58 | SH601988 | 中国银行 | 0.49% | 5.89 | 33.10 |
| 59 | SH688382 | 益方生物 | 0.49% | 1.00 | 32.81 |
| 60 | SH688196 | 卓越新能 | 0.49% | 0.68 | 32.69 |
| 61 | SH605020 | 永和股份 | 0.47% | 1.37 | 31.56 |
| 62 | SH688186 | 广大特材 | 0.47% | 1.10 | 31.47 |
| 63 | SZ002142 | 宁波银行 | 0.47% | 1.15 | 31.46 |
| 64 | SZ001339 | 智微智能 | 0.47% | 0.65 | 31.41 |
| 65 | SH603259 | 药明康德 | 0.47% | 0.45 | 31.30 |
| 66 | SH601208 | 东材科技 | 0.46% | 3.29 | 31.19 |
| 67 | SZ002747 | 埃斯顿 | 0.46% | 1.54 | 31.17 |
| 68 | SZ002782 | 可立克 | 0.46% | 2.38 | 30.89 |
| 69 | SH688387 | 信科移动 | 0.46% | 5.46 | 30.82 |
| 70 | SZ002624 | 完美世界 | 0.46% | 2.03 | 30.80 |
| 71 | SZ300702 | 天宇股份 | 0.46% | 1.32 | 30.70 |
| 72 | SZ300138 | 晨光生物 | 0.46% | 2.53 | 30.66 |
| 73 | SZ300972 | 万辰集团 | 0.46% | 0.17 | 30.64 |
| 74 | SZ002709 | 天赐材料 | 0.46% | 1.69 | 30.62 |
| 75 | SZ300458 | 全志科技 | 0.45% | 0.77 | 30.56 |
| 76 | SZ300443 | 金雷股份 | 0.45% | 1.35 | 30.51 |
| 77 | SZ301128 | 强瑞技术 | 0.45% | 0.60 | 30.49 |
| 78 | SZ300825 | 阿尔特 | 0.45% | 2.82 | 30.48 |
| 79 | SZ002407 | 多氟多 | 0.45% | 2.50 | 30.48 |
| 80 | SZ300432 | 富临精工 | 0.45% | 2.33 | 30.45 |
| 81 | SH603138 | 海量数据 | 0.45% | 2.11 | 30.43 |
| 82 | SZ300232 | 洲明科技 | 0.45% | 4.20 | 30.41 |
| 83 | SH603893 | 瑞芯微 | 0.45% | 0.20 | 30.37 |
| 84 | SZ001322 | 箭牌家居 | 0.45% | 3.59 | 30.34 |
| 85 | SZ301327 | 华宝新能 | 0.45% | 0.59 | 30.30 |
| 86 | SZ301035 | 润丰股份 | 0.45% | 0.51 | 30.26 |
| 87 | SZ000050 | 深天马A | 0.45% | 3.55 | 30.25 |
| 88 | SH603659 | 璞泰来 | 0.45% | 1.61 | 30.24 |
| 89 | SH600887 | 伊利股份 | 0.45% | 1.08 | 30.11 |
| 90 | SH601636 | 旗滨集团 | 0.45% | 5.98 | 29.96 |
| 91 | SZ300222 | 科大智能 | 0.44% | 2.93 | 29.86 |
| 92 | SZ002078 | 太阳纸业 | 0.44% | 2.19 | 29.48 |
| 93 | SZ300570 | 太辰光 | 0.43% | 0.30 | 28.91 |
| 94 | SH688185 | 康希诺 | 0.43% | 0.48 | 28.62 |
| 95 | SZ300274 | 阳光电源 | 0.42% | 0.42 | 28.46 |
| 96 | SZ001965 | 招商公路 | 0.41% | 2.28 | 27.36 |
| 97 | SH688183 | 生益电子 | 0.40% | 0.53 | 27.03 |
| 98 | SH688608 | 恒玄科技 | 0.39% | 0.08 | 26.10 |
| 99 | SH603699 | 纽威股份 | 0.38% | 0.82 | 25.56 |
| 100 | SZ300308 | 中际旭创 | 0.37% | 0.17 | 24.80 |
| 101 | SH688361 | 中科飞测 | 0.36% | 0.29 | 23.99 |
| 102 | SH688636 | 智明达 | 0.35% | 0.71 | 23.82 |
| 103 | SZ002345 | 潮宏基 | 0.35% | 1.60 | 23.41 |
| 104 | SZ300752 | 隆利科技 | 0.34% | 1.03 | 23.15 |
| 105 | SZ003816 | 中国广核 | 0.34% | 6.36 | 23.15 |
| 106 | SH688005 | 容百科技 | 0.34% | 1.01 | 22.55 |
| 107 | SH601985 | 中国核电 | 0.33% | 2.36 | 22.00 |
| 108 | SH603166 | 福达股份 | 0.32% | 1.41 | 21.81 |
| 109 | SH688380 | 中微半导 | 0.32% | 0.80 | 21.68 |
| 110 | SZ000568 | 泸州老窖 | 0.32% | 0.19 | 21.55 |
| 111 | SZ300913 | 兆龙互连 | 0.32% | 0.46 | 21.54 |
| 112 | SZ300870 | 欧陆通 | 0.32% | 0.17 | 21.51 |
| 113 | SH688392 | 骄成超声 | 0.31% | 0.31 | 21.01 |
| 114 | SH688525 | 佰维存储 | 0.31% | 0.31 | 20.89 |
| 115 | SH688008 | 澜起科技 | 0.31% | 0.25 | 20.73 |
| 116 | SH688035 | 德邦科技 | 0.31% | 0.51 | 20.72 |
| 117 | SZ301078 | 孩子王 | 0.31% | 1.58 | 20.65 |
| 118 | SH601628 | 中国人寿 | 0.29% | 0.48 | 19.77 |
| 119 | SH605016 | 百龙创园 | 0.29% | 0.94 | 19.47 |
| 120 | SZ002487 | 大金重工 | 0.29% | 0.59 | 19.41 |
| 121 | SZ301061 | 匠心家居 | 0.29% | 0.25 | 19.23 |
| 122 | SH603173 | 福斯达 | 0.29% | 0.54 | 19.20 |
| 123 | SH688131 | 皓元医药 | 0.28% | 0.39 | 18.86 |
| 124 | SH601601 | 中国太保 | 0.28% | 0.50 | 18.76 |
| 125 | SZ002597 | 金禾实业 | 0.28% | 0.79 | 18.60 |
| 126 | SZ300723 | 一品红 | 0.28% | 0.37 | 18.54 |
| 127 | SH600389 | 江山股份 | 0.27% | 0.99 | 18.41 |
| 128 | SZ000893 | 亚钾国际 | 0.27% | 0.61 | 18.39 |
| 129 | SH603766 | 隆鑫通用 | 0.27% | 1.44 | 18.37 |
| 130 | SZ300824 | 北鼎股份 | 0.27% | 1.54 | 18.37 |
| 131 | SZ000975 | 山金国际 | 0.27% | 0.97 | 18.37 |
| 132 | SZ002595 | 豪迈科技 | 0.27% | 0.31 | 18.36 |
| 133 | SH600111 | 北方稀土 | 0.27% | 0.73 | 18.18 |
| 134 | SH603565 | 中谷物流 | 0.27% | 1.89 | 18.05 |
| 135 | SZ300014 | 亿纬锂能 | 0.25% | 0.37 | 16.95 |
| 136 | SZ002050 | 三花智控 | 0.25% | 0.64 | 16.88 |
| 137 | SZ002714 | 牧原股份 | 0.25% | 0.40 | 16.80 |
| 138 | SH601390 | 中国中铁 | 0.25% | 2.99 | 16.77 |
| 139 | SH688696 | 极米科技 | 0.24% | 0.14 | 16.01 |
| 140 | SH688150 | 莱特光电 | 0.23% | 0.62 | 15.20 |
| 141 | SZ000063 | 中兴通讯 | 0.22% | 0.46 | 14.95 |
| 142 | SH603019 | 中科曙光 | 0.22% | 0.21 | 14.78 |
| 143 | SH600941 | 中国移动 | 0.22% | 0.13 | 14.63 |
| 144 | SH688548 | 广钢气体 | 0.21% | 1.40 | 14.05 |
| 145 | SZ000538 | 云南白药 | 0.21% | 0.25 | 13.95 |
| 146 | SH601077 | 渝农商行 | 0.19% | 1.80 | 12.85 |
| 147 | SZ300498 | 温氏股份 | 0.19% | 0.75 | 12.81 |
| 148 | SH600795 | 国电电力 | 0.19% | 2.57 | 12.44 |
| 149 | SH600489 | 中金黄金 | 0.18% | 0.84 | 12.29 |
| 150 | SH601138 | 工业富联 | 0.18% | 0.57 | 12.19 |
| 151 | SH600029 | 南方航空 | 0.18% | 2.05 | 12.10 |
| 152 | SH600050 | 中国联通 | 0.18% | 2.26 | 12.07 |
| 153 | SH601995 | 中金公司 | 0.18% | 0.34 | 12.02 |
| 154 | SH688506 | 百利天恒 | 0.18% | 0.04 | 11.84 |
| 155 | SZ002422 | 科伦药业 | 0.17% | 0.32 | 11.49 |
| 156 | SH601111 | 中国国航 | 0.17% | 1.44 | 11.36 |
| 157 | SH600009 | 上海机场 | 0.17% | 0.35 | 11.12 |
| 158 | SZ002027 | 分众传媒 | 0.16% | 1.50 | 10.95 |
| 159 | SH603129 | 春风动力 | 0.16% | 0.05 | 10.83 |
| 160 | SZ000766 | 通化金马 | 0.16% | 0.42 | 10.66 |
| 161 | SH603267 | 鸿远电子 | 0.16% | 0.21 | 10.56 |
| 162 | SH688111 | 金山办公 | 0.13% | 0.03 | 8.40 |
| 163 | SZ003006 | 百亚股份 | 0.12% | 0.30 | 8.21 |
| 164 | SH601881 | 中国银河 | 0.12% | 0.46 | 7.89 |
| 165 | SZ300922 | 天秦装备 | 0.12% | 0.28 | 7.82 |
| 166 | SZ300836 | 佰奥智能 | 0.11% | 0.17 | 7.56 |
2025-03-31 持仓
25Q1 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600900 | 长江电力 | 1.23% | 3.06 | 85.10 |
| 2 | SH600519 | 贵州茅台 | 0.91% | 0.04 | 62.44 |
| 3 | SH600585 | 海螺水泥 | 0.75% | 2.12 | 51.49 |
| 4 | SZ002460 | 赣锋锂业 | 0.73% | 1.49 | 50.41 |
| 5 | SH601398 | 工商银行 | 0.72% | 7.18 | 49.47 |
| 6 | SZ000333 | 美的集团 | 0.67% | 0.59 | 46.32 |
| 7 | SH601288 | 农业银行 | 0.65% | 8.71 | 45.12 |
| 8 | SH600036 | 招商银行 | 0.64% | 1.02 | 44.16 |
| 9 | SZ300502 | 新易盛 | 0.60% | 0.42 | 41.21 |
| 10 | SZ300750 | 宁德时代 | 0.55% | 0.15 | 37.94 |
2024-12-31 持仓
24Q4 分析 →
共 196 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600900 | 长江电力 | 1.42% | 3.47 | 102.54 |
| 2 | SH601398 | 工商银行 | 0.69% | 7.18 | 49.69 |
| 3 | SH601288 | 农业银行 | 0.64% | 8.71 | 46.51 |
| 4 | SZ000333 | 美的集团 | 0.63% | 0.61 | 45.88 |
| 5 | SH601088 | 中国神华 | 0.59% | 0.98 | 42.61 |
| 6 | SH605499 | 东鹏饮料 | 0.55% | 0.16 | 39.76 |
| 7 | SH600660 | 福耀玻璃 | 0.48% | 0.56 | 34.94 |
| 8 | SZ300750 | 宁德时代 | 0.48% | 0.13 | 34.58 |
| 9 | SH600585 | 海螺水泥 | 0.43% | 1.30 | 30.91 |
| 10 | SH600519 | 贵州茅台 | 0.42% | 0.02 | 30.48 |
| 11 | SH688041 | 海光信息 | 0.42% | 0.20 | 30.42 |
| 12 | SZ002043 | 兔宝宝 | 0.41% | 2.47 | 29.34 |
| 13 | SH600886 | 国投电力 | 0.40% | 1.72 | 28.59 |
| 14 | SH600096 | 云天化 | 0.39% | 1.26 | 28.10 |
| 15 | SH601225 | 陕西煤业 | 0.38% | 1.18 | 27.45 |
| 16 | SH601668 | 中国建筑 | 0.38% | 4.54 | 27.24 |
| 17 | SH600887 | 伊利股份 | 0.38% | 0.90 | 27.16 |
| 18 | SH601577 | 长沙银行 | 0.37% | 3.03 | 26.94 |
| 19 | SH600036 | 招商银行 | 0.36% | 0.67 | 26.33 |
| 20 | SZ300502 | 新易盛 | 0.35% | 0.22 | 25.43 |
| 21 | SH601988 | 中国银行 | 0.35% | 4.58 | 25.24 |
| 22 | SH600269 | 赣粤高速 | 0.35% | 4.49 | 25.19 |
| 23 | SH688076 | 诺泰生物 | 0.34% | 0.47 | 24.27 |
| 24 | SH601336 | 新华保险 | 0.33% | 0.48 | 23.86 |
| 25 | SH601818 | 光大银行 | 0.32% | 5.94 | 22.99 |
| 26 | SH601137 | 博威合金 | 0.31% | 1.12 | 22.74 |
| 27 | SZ300866 | 安克创新 | 0.30% | 0.22 | 21.48 |
| 28 | SZ002475 | 立讯精密 | 0.29% | 0.52 | 21.20 |
| 29 | SZ000858 | 五粮液 | 0.29% | 0.15 | 21.01 |
| 30 | SH601857 | 中国石油 | 0.28% | 2.26 | 20.20 |
| 31 | SH601985 | 中国核电 | 0.27% | 1.90 | 19.82 |
| 32 | SZ002128 | 电投能源 | 0.26% | 0.96 | 18.80 |
| 33 | SH601006 | 大秦铁路 | 0.26% | 2.76 | 18.71 |
| 34 | SH688012 | 中微公司 | 0.25% | 0.10 | 18.29 |
| 35 | SZ000977 | 浪潮信息 | 0.25% | 0.35 | 18.16 |
| 36 | SZ002948 | 青岛银行 | 0.25% | 4.64 | 18.00 |
| 37 | SH600415 | 小商品城 | 0.25% | 1.34 | 17.97 |
| 38 | SZ300783 | 三只松鼠 | 0.24% | 0.47 | 17.33 |
| 39 | SZ002970 | 锐明技术 | 0.24% | 0.36 | 17.15 |
| 40 | SZ002594 | 比亚迪 | 0.23% | 0.06 | 16.96 |
| 41 | SH601318 | 中国平安 | 0.23% | 0.32 | 16.85 |
| 42 | SZ002837 | 英维克 | 0.23% | 0.41 | 16.56 |
| 43 | SZ002078 | 太阳纸业 | 0.23% | 1.11 | 16.51 |
| 44 | SH688120 | 华海清科 | 0.23% | 0.10 | 16.30 |
| 45 | SZ002967 | 广电计量 | 0.22% | 0.95 | 15.58 |
| 46 | SH603893 | 瑞芯微 | 0.21% | 0.14 | 15.41 |
| 47 | SH601877 | 正泰电器 | 0.21% | 0.64 | 14.98 |
| 48 | SH600015 | 华夏银行 | 0.21% | 1.86 | 14.90 |
| 49 | SH601658 | 邮储银行 | 0.20% | 2.60 | 14.77 |
| 50 | SH601838 | 成都银行 | 0.20% | 0.86 | 14.71 |
| 51 | SH601169 | 北京银行 | 0.20% | 2.38 | 14.64 |
| 52 | SH603337 | 杰克股份 | 0.20% | 0.48 | 14.62 |
| 53 | SH600925 | 苏能股份 | 0.20% | 2.74 | 14.52 |
| 54 | SZ002001 | 新和成 | 0.20% | 0.66 | 14.50 |
| 55 | SH600428 | 中远海特 | 0.20% | 1.96 | 14.31 |
| 56 | SZ000429 | 粤高速A | 0.19% | 0.95 | 13.97 |
| 57 | SH688208 | 道通科技 | 0.19% | 0.35 | 13.71 |
| 58 | SH600642 | 申能股份 | 0.19% | 1.44 | 13.67 |
| 59 | SH688002 | 睿创微纳 | 0.19% | 0.29 | 13.63 |
| 60 | SZ002891 | 中宠股份 | 0.19% | 0.38 | 13.57 |
| 61 | SZ002267 | 陕天然气 | 0.18% | 1.57 | 13.27 |
| 62 | SH601319 | 中国人保 | 0.18% | 1.74 | 13.26 |
| 63 | SH600710 | 苏美达 | 0.18% | 1.40 | 13.02 |
| 64 | SH601077 | 渝农商行 | 0.18% | 2.15 | 13.01 |
| 65 | SH601998 | 中信银行 | 0.18% | 1.85 | 12.91 |
| 66 | SH688008 | 澜起科技 | 0.18% | 0.19 | 12.89 |
| 67 | SH601168 | 西部矿业 | 0.18% | 0.80 | 12.86 |
| 68 | SZ300684 | 中石科技 | 0.18% | 0.57 | 12.79 |
| 69 | SH603699 | 纽威股份 | 0.17% | 0.57 | 12.64 |
| 70 | SZ301031 | 中熔电气 | 0.17% | 0.12 | 12.48 |
| 71 | SH688981 | 中芯国际 | 0.17% | 0.13 | 12.43 |
| 72 | SZ300308 | 中际旭创 | 0.17% | 0.10 | 12.35 |
| 73 | SZ300001 | 特锐德 | 0.17% | 0.56 | 12.29 |
| 74 | SH688372 | 伟测科技 | 0.17% | 0.21 | 12.29 |
| 75 | SH600018 | 上港集团 | 0.17% | 2.00 | 12.24 |
| 76 | SH688009 | 中国通号 | 0.17% | 1.95 | 12.24 |
| 77 | SZ002906 | 华阳集团 | 0.17% | 0.39 | 11.99 |
| 78 | SH600598 | 北大荒 | 0.17% | 0.81 | 11.95 |
| 79 | SH600377 | 宁沪高速 | 0.17% | 0.78 | 11.94 |
| 80 | SH600941 | 中国移动 | 0.16% | 0.10 | 11.82 |
| 81 | SH688596 | 正帆科技 | 0.16% | 0.33 | 11.73 |
| 82 | SH601000 | 唐山港 | 0.16% | 2.48 | 11.68 |
| 83 | SH601298 | 青岛港 | 0.16% | 1.28 | 11.66 |
| 84 | SH601919 | 中远海控 | 0.16% | 0.75 | 11.63 |
| 85 | SH601963 | 重庆银行 | 0.16% | 1.25 | 11.60 |
| 86 | SZ003816 | 中国广核 | 0.16% | 2.78 | 11.48 |
| 87 | SH600276 | 恒瑞医药 | 0.16% | 0.25 | 11.48 |
| 88 | SH600674 | 川投能源 | 0.16% | 0.66 | 11.39 |
| 89 | SH601567 | 三星医疗 | 0.16% | 0.37 | 11.38 |
| 90 | SZ000063 | 中兴通讯 | 0.16% | 0.28 | 11.31 |
| 91 | SH601166 | 兴业银行 | 0.16% | 0.59 | 11.30 |
| 92 | SH600795 | 国电电力 | 0.16% | 2.45 | 11.22 |
| 93 | SH688777 | 中控技术 | 0.15% | 0.23 | 11.18 |
| 94 | SH688617 | 惠泰医疗 | 0.15% | 0.03 | 11.17 |
| 95 | SZ002714 | 牧原股份 | 0.15% | 0.29 | 11.15 |
| 96 | SH601766 | 中国中车 | 0.15% | 1.33 | 11.15 |
| 97 | SH600016 | 民生银行 | 0.15% | 2.69 | 11.11 |
| 98 | SZ000685 | 中山公用 | 0.15% | 1.20 | 11.08 |
| 99 | SH600908 | 无锡银行 | 0.15% | 1.87 | 11.05 |
| 100 | SZ002807 | 江阴银行 | 0.15% | 2.53 | 11.01 |
| 101 | SH603129 | 春风动力 | 0.15% | 0.07 | 10.99 |
| 102 | SH600000 | 浦发银行 | 0.15% | 1.06 | 10.91 |
| 103 | SH600352 | 浙江龙盛 | 0.15% | 1.04 | 10.70 |
| 104 | SH601163 | 三角轮胎 | 0.15% | 0.71 | 10.70 |
| 105 | SH600755 | 厦门国贸 | 0.15% | 1.61 | 10.69 |
| 106 | SZ002839 | 张家港行 | 0.15% | 2.44 | 10.66 |
| 107 | SH600008 | 首创环保 | 0.15% | 3.25 | 10.66 |
| 108 | SZ002736 | 国信证券 | 0.15% | 0.95 | 10.64 |
| 109 | SH601211 | 国泰君安 | 0.15% | 0.57 | 10.63 |
| 110 | SH600717 | 天津港 | 0.15% | 2.18 | 10.62 |
| 111 | SZ001965 | 招商公路 | 0.15% | 0.76 | 10.60 |
| 112 | SH600104 | 上汽集团 | 0.15% | 0.51 | 10.59 |
| 113 | SZ002966 | 苏州银行 | 0.15% | 1.30 | 10.54 |
| 114 | SH600332 | 白云山 | 0.15% | 0.37 | 10.52 |
| 115 | SH601860 | 紫金银行 | 0.14% | 3.67 | 10.46 |
| 116 | SH601326 | 秦港股份 | 0.14% | 3.12 | 10.45 |
| 117 | SH600461 | 洪城环境 | 0.14% | 1.05 | 10.45 |
| 118 | SH600028 | 中国石化 | 0.14% | 1.56 | 10.42 |
| 119 | SZ301004 | 嘉益股份 | 0.14% | 0.09 | 10.41 |
| 120 | SH600901 | 江苏金租 | 0.14% | 1.98 | 10.34 |
| 121 | SH601728 | 中国电信 | 0.14% | 1.43 | 10.32 |
| 122 | SH600066 | 宇通客车 | 0.14% | 0.39 | 10.29 |
| 123 | SH601601 | 中国太保 | 0.14% | 0.30 | 10.22 |
| 124 | SZ000928 | 中钢国际 | 0.14% | 1.58 | 10.06 |
| 125 | SH688318 | 财富趋势 | 0.14% | 0.06 | 9.87 |
| 126 | SH688036 | 传音控股 | 0.14% | 0.10 | 9.83 |
| 127 | SZ002460 | 赣锋锂业 | 0.14% | 0.28 | 9.80 |
| 128 | SZ000563 | 陕国投A | 0.14% | 2.75 | 9.79 |
| 129 | SZ002550 | 千红制药 | 0.13% | 1.57 | 9.73 |
| 130 | SZ002884 | 凌霄泵业 | 0.13% | 0.53 | 9.68 |
| 131 | SZ000543 | 皖能电力 | 0.13% | 1.22 | 9.65 |
| 132 | SZ300803 | 指南针 | 0.13% | 0.10 | 9.60 |
| 133 | SH603323 | 苏农银行 | 0.13% | 1.81 | 9.57 |
| 134 | SZ002273 | 水晶光电 | 0.13% | 0.43 | 9.55 |
| 135 | SH600033 | 福建高速 | 0.13% | 2.46 | 9.54 |
| 136 | SH600219 | 南山铝业 | 0.13% | 2.44 | 9.54 |
| 137 | SH601628 | 中国人寿 | 0.13% | 0.22 | 9.22 |
| 138 | SH688271 | 联影医疗 | 0.13% | 0.07 | 9.18 |
| 139 | SZ002463 | 沪电股份 | 0.13% | 0.23 | 9.12 |
| 140 | SH688099 | 晶晨股份 | 0.13% | 0.13 | 9.05 |
| 141 | SH688396 | 华润微 | 0.12% | 0.19 | 8.97 |
| 142 | SH688126 | 沪硅产业 | 0.12% | 0.47 | 8.87 |
| 143 | SH688169 | 石头科技 | 0.12% | 0.04 | 8.77 |
| 144 | SZ002003 | 伟星股份 | 0.12% | 0.61 | 8.64 |
| 145 | SH688183 | 生益电子 | 0.12% | 0.22 | 8.64 |
| 146 | SH601229 | 上海银行 | 0.12% | 0.94 | 8.60 |
| 147 | SH603565 | 中谷物流 | 0.12% | 0.86 | 8.43 |
| 148 | SH603501 | 韦尔股份 | 0.12% | 0.08 | 8.35 |
| 149 | SH688072 | 拓荆科技 | 0.11% | 0.05 | 8.25 |
| 150 | SZ300002 | 神州泰岳 | 0.11% | 0.71 | 8.23 |
| 151 | SZ000651 | 格力电器 | 0.11% | 0.18 | 8.18 |
| 152 | SZ000848 | 承德露露 | 0.11% | 0.88 | 7.89 |
| 153 | SZ000975 | 山金国际 | 0.11% | 0.51 | 7.84 |
| 154 | SZ002233 | 塔牌集团 | 0.11% | 1.02 | 7.82 |
| 155 | SH601126 | 四方股份 | 0.11% | 0.46 | 7.80 |
| 156 | SH601311 | 骆驼股份 | 0.10% | 0.91 | 7.54 |
| 157 | SH688047 | 龙芯中科 | 0.10% | 0.06 | 7.53 |
| 158 | SZ002422 | 科伦药业 | 0.10% | 0.25 | 7.48 |
