分红记录

分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%

共 10 条记录
年份 权益登记日 除息日 每份分红 权益登记日净值 分红率 分红发放日
2025年 2025-08-22 2025-08-22 0.0654 元 1.2790 5.11% 2025-08-26
2024年 2024-08-02 2024-08-02 0.0689 元 1.3070 5.27% 2024-08-06
2023年 2023-12-08 2023-12-08 0.0765 元 1.3240 5.78% 2023-12-12
2022年 2022-11-04 2022-11-04 0.0860 元 1.3620 6.31% 2022-11-08
2022年 2022-09-23 2022-09-23 0.1054 元 1.4440 7.30% 2022-09-27
2021年 2021-11-12 2021-11-12 0.1180 元 1.4860 7.94% 2021-11-16
2021年 2021-08-30 2021-08-30 0.1440 元 - - 2021-09-01
2014年 2014-11-17 2014-11-17 0.0090 元 1.0410 0.86% 2014-11-19
2014年 2014-10-22 2014-10-22 0.0320 元 1.0360 3.09% 2014-10-24
2014年 2014-08-25 2014-08-25 0.0240 元 - - 2014-08-27
累计分红次数
10 次
累计分红金额
0.7292 元
平均分红率
5.21%
最高分红率
7.94%