基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*80%+中债-综合财富(总值)指数*10%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-10.04%
近3月
0.56%
近6月
-5.67%
近1年
2.14%
近3年
-18.71%
今年以来
-10.95%
成立以来
102.24%
数据截至:2026-03-12
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.8453
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.8453
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300115 | 长盈精密 | 7.12% | 59.62 | 2772.33 | 2025-12-31 |
| SH603179 | 新泉股份 | 5.01% | 26.40 | 1950.43 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 4.90% | 16.48 | 1906.24 | 2025-12-31 |
| SH603667 | 五洲新春 | 4.63% | 25.74 | 1801.27 | 2025-12-31 |
| SH688160 | 步科股份 | 4.61% | 11.76 | 1793.13 | 2025-12-31 |
| SZ301550 | 斯菱智驱 | 4.27% | 11.98 | 1661.63 | 2025-12-31 |
| SZ301225 | 恒勃股份 | 3.54% | 8.32 | 1376.96 | 2025-12-31 |
| SZ300421 | 力星股份 | 3.25% | 34.41 | 1265.60 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 3.11% | 11.00 | 1209.01 | 2025-12-31 |
| SZ002048 | 宁波华翔 | 3.07% | 37.93 | 1193.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.8453 | +0.51% |
| 2026-03-26 | 1.8359 | -0.83% |
| 2026-03-25 | 1.8513 | +4.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...