分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 6 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 0.0550 元 | 1.1700 | 4.70% | 2021-08-19 |
| 2021年 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | - | 1.1700 | - | 2021-08-19 |
| 2020年 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 0.0550 元 | 1.1490 | 4.79% | 2020-08-27 |
| 2020年 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | - | 1.1490 | - | 2020-08-27 |
| 2020年 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 0.0530 元 | 1.1340 | 4.67% | 2020-05-27 |
| 2020年 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | - | 1.1340 | - | 2020-05-27 |
累计分红次数
6 次
累计分红金额
0.1630 元
平均分红率
4.72%
最高分红率
4.79%