2025-12-31 持仓
25Q4 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH601021 | 春秋航空 | 8.10% | 94.94 | 5648.93 |
| 2 | SZ002928 | 华夏航空 | 8.07% | 509.04 | 5624.86 |
| 3 | SZ001316 | 润贝航科 | 5.04% | 88.97 | 3512.38 |
| 4 | SH601211 | 国泰海通 | 4.15% | 140.75 | 2892.41 |
| 5 | SH601377 | 兴业证券 | 4.01% | 376.82 | 2796.00 |
| 6 | SH603885 | 吉祥航空 | 2.57% | 120.35 | 1790.85 |
| 7 | SH600958 | 东方证券 | 2.05% | 130.99 | 1427.83 |
| 8 | SZ300972 | 万辰集团 | 0.68% | 2.35 | 472.51 |
| 9 | SZ002558 | 巨人网络 | 0.66% | 10.58 | 458.01 |
| 10 | SZ002414 | 高德红外 | 0.63% | 30.01 | 440.25 |
2025-09-30 持仓
25Q3 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002928 | 华夏航空 | 10.22% | 649.73 | 6510.26 |
| 2 | SH603885 | 吉祥航空 | 9.85% | 460.99 | 6269.50 |
| 3 | SH601111 | 中国国航 | 9.74% | 783.79 | 6199.78 |
| 4 | SH600115 | 中国东航 | 9.59% | 1471.67 | 6107.41 |
| 5 | SH600029 | 南方航空 | 9.51% | 1001.07 | 6056.50 |
| 6 | SH601021 | 春秋航空 | 9.10% | 108.31 | 5792.42 |
| 7 | SZ301026 | 浩通科技 | 5.13% | 110.82 | 3268.02 |
| 8 | SH601595 | 上海电影 | 4.80% | 102.06 | 3058.74 |
| 9 | SH603529 | 爱玛科技 | 4.70% | 86.18 | 2992.17 |
| 10 | SH600060 | 海信视像 | 2.85% | 75.34 | 1817.12 |
2025-06-30 持仓
25Q2 分析 →
共 314 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600115 | 中国东航 | 10.03% | 1543.39 | 6219.84 |
| 2 | SH603885 | 吉祥航空 | 10.01% | 460.99 | 6209.58 |
| 3 | SH601111 | 中国国航 | 9.97% | 783.79 | 6184.10 |
| 4 | SH600029 | 南方航空 | 9.94% | 1045.31 | 6167.35 |
| 5 | SZ002928 | 华夏航空 | 9.91% | 739.57 | 6145.80 |
| 6 | SH601021 | 春秋航空 | 9.72% | 108.31 | 6027.45 |
| 7 | SH600060 | 海信视像 | 6.83% | 184.02 | 4236.06 |
| 8 | SH601595 | 上海电影 | 5.07% | 106.01 | 3142.14 |
| 9 | SZ301026 | 浩通科技 | 4.92% | 113.02 | 3049.23 |
| 10 | SH603529 | 爱玛科技 | 4.88% | 87.90 | 3023.76 |
| 11 | SH600459 | 贵研铂业 | 3.09% | 123.47 | 1915.02 |
| 12 | SZ300811 | 铂科新材 | 1.09% | 14.57 | 676.19 |
| 13 | SZ002340 | 格林美 | 1.06% | 104.00 | 660.40 |
| 14 | SH600519 | 贵州茅台 | 0.14% | 0.06 | 84.57 |
| 15 | SZ300750 | 宁德时代 | 0.11% | 0.28 | 70.62 |
| 16 | SH601318 | 中国平安 | 0.11% | 1.21 | 67.13 |
| 17 | SH601899 | 紫金矿业 | 0.07% | 2.20 | 42.90 |
| 18 | SH600036 | 招商银行 | 0.07% | 0.93 | 42.73 |
| 19 | SZ002594 | 比亚迪 | 0.06% | 0.12 | 39.83 |
| 20 | SZ000333 | 美的集团 | 0.06% | 0.54 | 38.99 |
| 21 | SZ300059 | 东方财富 | 0.05% | 1.38 | 31.92 |
| 22 | SH600900 | 长江电力 | 0.05% | 1.05 | 31.65 |
| 23 | SH601166 | 兴业银行 | 0.05% | 1.27 | 29.64 |
| 24 | SH601328 | 交通银行 | 0.05% | 3.63 | 29.04 |
| 25 | SH600919 | 江苏银行 | 0.05% | 2.42 | 28.89 |
| 26 | SH601601 | 中国太保 | 0.04% | 0.62 | 23.26 |
| 27 | SZ000651 | 格力电器 | 0.04% | 0.51 | 22.91 |
| 28 | SH600030 | 中信证券 | 0.04% | 0.82 | 22.65 |
| 29 | SH601288 | 农业银行 | 0.03% | 3.68 | 21.64 |
| 30 | SZ300502 | 新易盛 | 0.03% | 0.17 | 21.59 |
| 31 | SZ000858 | 五粮液 | 0.03% | 0.16 | 19.02 |
| 32 | SH600276 | 恒瑞医药 | 0.03% | 0.36 | 18.68 |
| 33 | SH603993 | 洛阳钼业 | 0.03% | 2.19 | 18.44 |
| 34 | SH601628 | 中国人寿 | 0.03% | 0.43 | 17.71 |
| 35 | SZ000725 | 京东方A | 0.03% | 4.34 | 17.32 |
| 36 | SH603288 | 海天味业 | 0.03% | 0.41 | 15.95 |
| 37 | SH600160 | 巨化股份 | 0.02% | 0.54 | 15.49 |
| 38 | SH601668 | 中国建筑 | 0.02% | 2.56 | 14.77 |
| 39 | SH600887 | 伊利股份 | 0.02% | 0.51 | 14.22 |
| 40 | SH603501 | 豪威集团 | 0.02% | 0.11 | 14.04 |
| 41 | SH600941 | 中国移动 | 0.02% | 0.12 | 13.51 |
| 42 | SH600415 | 小商品城 | 0.02% | 0.64 | 13.24 |
| 43 | SZ002001 | 新和成 | 0.02% | 0.62 | 13.19 |
| 44 | SH688008 | 澜起科技 | 0.02% | 0.16 | 13.12 |
| 45 | SZ002475 | 立讯精密 | 0.02% | 0.37 | 12.84 |
| 46 | SH605499 | 东鹏饮料 | 0.02% | 0.04 | 12.56 |
| 47 | SH603259 | 药明康德 | 0.02% | 0.18 | 12.52 |
| 48 | SZ002230 | 科大讯飞 | 0.02% | 0.26 | 12.45 |
| 49 | SH601766 | 中国中车 | 0.02% | 1.76 | 12.39 |
| 50 | SZ002463 | 沪电股份 | 0.02% | 0.29 | 12.35 |
| 51 | SZ300274 | 阳光电源 | 0.02% | 0.18 | 12.20 |
| 52 | SZ000100 | TCL科技 | 0.02% | 2.70 | 11.69 |
| 53 | SZ002027 | 分众传媒 | 0.02% | 1.60 | 11.68 |
| 54 | SZ000568 | 泸州老窖 | 0.02% | 0.10 | 11.34 |
| 55 | SH601688 | 华泰证券 | 0.02% | 0.62 | 11.04 |
| 56 | SH601600 | 中国铝业 | 0.02% | 1.48 | 10.42 |
| 57 | SH600019 | 宝钢股份 | 0.02% | 1.58 | 10.41 |
| 58 | SZ300308 | 中际旭创 | 0.02% | 0.07 | 10.21 |
| 59 | SH688041 | 海光信息 | 0.02% | 0.07 | 9.89 |
| 60 | SH600000 | 浦发银行 | 0.02% | 0.69 | 9.58 |
| 61 | SZ000625 | 长安汽车 | 0.02% | 0.75 | 9.57 |
| 62 | SH600989 | 宝丰能源 | 0.02% | 0.59 | 9.52 |
| 63 | SH601186 | 中国铁建 | 0.02% | 1.18 | 9.45 |
| 64 | SZ300476 | 胜宏科技 | 0.02% | 0.07 | 9.41 |
| 65 | SZ300207 | 欣旺达 | 0.01% | 0.46 | 9.23 |
| 66 | SH600362 | 江西铜业 | 0.01% | 0.39 | 9.14 |
| 67 | SH600585 | 海螺水泥 | 0.01% | 0.42 | 9.02 |
| 68 | SZ300760 | 迈瑞医疗 | 0.01% | 0.04 | 8.99 |
| 69 | SH600066 | 宇通客车 | 0.01% | 0.36 | 8.95 |
| 70 | SZ000538 | 云南白药 | 0.01% | 0.15 | 8.37 |
| 71 | SH601916 | 浙商银行 | 0.01% | 2.42 | 8.20 |
| 72 | SH601127 | 赛力斯 | 0.01% | 0.06 | 8.06 |
| 73 | SZ002958 | 青农商行 | 0.01% | 2.21 | 7.98 |
| 74 | SH601995 | 中金公司 | 0.01% | 0.21 | 7.43 |
| 75 | SZ300373 | 扬杰科技 | 0.01% | 0.14 | 7.27 |
| 76 | SH601988 | 中国银行 | 0.01% | 1.29 | 7.25 |
| 77 | SZ000001 | 平安银行 | 0.01% | 0.60 | 7.24 |
| 78 | SZ300394 | 天孚通信 | 0.01% | 0.09 | 7.19 |
| 79 | SH601857 | 中国石油 | 0.01% | 0.82 | 7.01 |
| 80 | SH600999 | 招商证券 | 0.01% | 0.39 | 6.86 |
| 81 | SH600031 | 三一重工 | 0.01% | 0.38 | 6.82 |
| 82 | SZ000959 | 首钢股份 | 0.01% | 1.93 | 6.56 |
| 83 | SH600461 | 洪城环境 | 0.01% | 0.66 | 6.36 |
| 84 | SH601012 | 隆基绿能 | 0.01% | 0.42 | 6.31 |
| 85 | SH600406 | 国电南瑞 | 0.01% | 0.28 | 6.27 |
| 86 | SH600660 | 福耀玻璃 | 0.01% | 0.11 | 6.27 |
| 87 | SH600050 | 中国联通 | 0.01% | 1.17 | 6.25 |
| 88 | SH600028 | 中国石化 | 0.01% | 1.10 | 6.20 |
| 89 | SH688981 | 中芯国际 | 0.01% | 0.07 | 6.17 |
| 90 | SZ302132 | 中航成飞 | 0.01% | 0.07 | 6.16 |
| 91 | SZ300408 | 三环集团 | 0.01% | 0.18 | 6.01 |
| 92 | SH600436 | 片仔癀 | 0.01% | 0.03 | 6.00 |
| 93 | SH600893 | 航发动力 | 0.01% | 0.15 | 5.78 |
| 94 | SZ300866 | 安克创新 | 0.01% | 0.05 | 5.68 |
| 95 | SH601658 | 邮储银行 | 0.01% | 1.03 | 5.63 |
| 96 | SH688111 | 金山办公 | 0.01% | 0.02 | 5.60 |
| 97 | SH603799 | 华友钴业 | 0.01% | 0.15 | 5.55 |
| 98 | SH688012 | 中微公司 | 0.01% | 0.03 | 5.47 |
| 99 | SZ300033 | 同花顺 | 0.01% | 0.02 | 5.46 |
| 100 | SH600547 | 山东黄金 | 0.01% | 0.17 | 5.43 |
| 101 | SZ002916 | 深南电路 | 0.01% | 0.05 | 5.39 |
| 102 | SH601390 | 中国中铁 | 0.01% | 0.95 | 5.33 |
| 103 | SH600809 | 山西汾酒 | 0.01% | 0.03 | 5.29 |
| 104 | SZ300015 | 爱尔眼科 | 0.01% | 0.42 | 5.24 |
| 105 | SH600938 | 中国海油 | 0.01% | 0.20 | 5.22 |
| 106 | SH600048 | 保利发展 | 0.01% | 0.64 | 5.18 |
| 107 | SZ000425 | 徐工机械 | 0.01% | 0.66 | 5.13 |
| 108 | SH600489 | 中金黄金 | 0.01% | 0.35 | 5.12 |
| 109 | SZ000408 | 藏格矿业 | 0.01% | 0.12 | 5.12 |
| 110 | SH688271 | 联影医疗 | 0.01% | 0.04 | 5.11 |
| 111 | SZ002028 | 思源电气 | 0.01% | 0.07 | 5.10 |
| 112 | SZ000977 | 浪潮信息 | 0.01% | 0.10 | 5.09 |
| 113 | SH688120 | 华海清科 | 0.01% | 0.03 | 5.06 |
| 114 | SH600521 | 华海药业 | 0.01% | 0.27 | 5.03 |
| 115 | SH600438 | 通威股份 | 0.01% | 0.30 | 5.03 |
| 116 | SZ000768 | 中航西飞 | 0.01% | 0.18 | 4.92 |
| 117 | SH600010 | 包钢股份 | 0.01% | 2.72 | 4.87 |
| 118 | SZ000963 | 华东医药 | 0.01% | 0.12 | 4.84 |
| 119 | SH600183 | 生益科技 | 0.01% | 0.16 | 4.82 |
| 120 | SH600372 | 中航机载 | 0.01% | 0.40 | 4.82 |
| 121 | SZ002938 | 鹏鼎控股 | 0.01% | 0.15 | 4.80 |
| 122 | SZ000807 | 云铝股份 | 0.01% | 0.30 | 4.79 |
| 123 | SZ002532 | 天山铝业 | 0.01% | 0.57 | 4.74 |
| 124 | SH600988 | 赤峰黄金 | 0.01% | 0.19 | 4.73 |
| 125 | SH688411 | 海博思创 | 0.01% | 0.06 | 4.68 |
| 126 | SZ300251 | 光线传媒 | 0.01% | 0.23 | 4.66 |
| 127 | SH600482 | 中国动力 | 0.01% | 0.20 | 4.61 |
| 128 | SH688318 | 财富趋势 | 0.01% | 0.04 | 4.60 |
| 129 | SH601615 | 明阳智能 | 0.01% | 0.40 | 4.60 |
| 130 | SH600886 | 国投电力 | 0.01% | 0.31 | 4.57 |
| 131 | SZ002624 | 完美世界 | 0.01% | 0.30 | 4.55 |
| 132 | SH600196 | 复星医药 | 0.01% | 0.18 | 4.52 |
| 133 | SZ300771 | 智莱科技 | 0.01% | 0.35 | 4.46 |
| 134 | SZ002236 | 大华股份 | 0.01% | 0.28 | 4.45 |
| 135 | SH600011 | 华能国际 | 0.01% | 0.62 | 4.43 |
| 136 | SZ002371 | 北方华创 | 0.01% | 0.01 | 4.42 |
| 137 | SH601868 | 中国能建 | 0.01% | 1.98 | 4.42 |
| 138 | SZ002821 | 凯莱英 | 0.01% | 0.05 | 4.41 |
| 139 | SH601117 | 中国化学 | 0.01% | 0.57 | 4.37 |
| 140 | SH600745 | 闻泰科技 | 0.01% | 0.13 | 4.36 |
| 141 | SZ000975 | 山金国际 | 0.01% | 0.23 | 4.36 |
| 142 | SZ002648 | 卫星化学 | 0.01% | 0.25 | 4.33 |
| 143 | SH600176 | 中国巨石 | 0.01% | 0.38 | 4.33 |
| 144 | SH603129 | 春风动力 | 0.01% | 0.02 | 4.33 |
| 145 | SH601877 | 正泰电器 | 0.01% | 0.19 | 4.31 |
| 146 | SZ300787 | 海能实业 | 0.01% | 0.31 | 4.29 |
| 147 | SZ002487 | 大金重工 | 0.01% | 0.13 | 4.28 |
| 148 | SH688005 | 容百科技 | 0.01% | 0.19 | 4.24 |
| 149 | SH600885 | 宏发股份 | 0.01% | 0.19 | 4.24 |
| 150 | SH600741 | 华域汽车 | 0.01% | 0.24 | 4.24 |
| 151 | SH600161 | 天坛生物 | 0.01% | 0.22 | 4.22 |
| 152 | SZ002544 | 普天科技 | 0.01% | 0.18 | 4.22 |
| 153 | SH600499 | 科达制造 | 0.01% | 0.43 | 4.21 |
| 154 | SZ000423 | 东阿阿胶 | 0.01% | 0.08 | 4.18 |
| 155 | SH601989 | 中国重工 | 0.01% | 0.90 | 4.18 |
| 156 | SZ300438 | 鹏辉能源 | 0.01% | 0.15 | 4.14 |
| 157 | SH600901 | 江苏金租 | 0.01% | 0.68 | 4.12 |
| 158 | SZ002025 | 航天电器 | 0.01% | 0.08 | 4.11 |
| 159 | SZ300088 | 长信科技 | 0.01% | 0.69 | 4.11 |
| 160 | SH600141 | 兴发集团 | 0.01% | 0.20 | 4.11 |
| 161 | SZ002920 | 德赛西威 | 0.01% | 0.04 | 4.09 |
| 162 | SH601633 | 长城汽车 | 0.01% | 0.19 | 4.08 |
| 163 | SH601998 | 中信银行 | 0.01% | 0.48 | 4.08 |
| 164 | SH603486 | 科沃斯 | 0.01% | 0.07 | 4.08 |
| 165 | SZ300001 | 特锐德 | 0.01% | 0.17 | 4.07 |
| 166 | SZ002221 | 东华能源 | 0.01% | 0.42 | 4.06 |
| 167 | SH688777 | 中控技术 | 0.01% | 0.09 | 4.04 |
| 168 | SZ002078 | 太阳纸业 | 0.01% | 0.30 | 4.04 |
| 169 | SH600926 | 杭州银行 | 0.01% | 0.24 | 4.04 |
| 170 | SH603296 | 华勤技术 | 0.01% | 0.05 | 4.03 |
| 171 | SZ002312 | 川发龙蟒 | 0.01% | 0.35 | 4.02 |
| 172 | SZ300054 | 鼎龙股份 | 0.01% | 0.14 | 4.02 |
| 173 | SH601212 | 白银有色 | 0.01% | 1.28 | 4.01 |
| 174 | SZ300717 | 华信新材 | 0.01% | 0.22 | 3.99 |
| 175 | SZ300676 | 华大基因 | 0.01% | 0.08 | 3.98 |
| 176 | SH601236 | 红塔证券 | 0.01% | 0.47 | 3.98 |
| 177 | SH601169 | 北京银行 | 0.01% | 0.58 | 3.96 |
| 178 | SH600332 | 白云山 | 0.01% | 0.15 | 3.95 |
| 179 | SH601009 | 南京银行 | 0.01% | 0.34 | 3.95 |
| 180 | SH688549 | 中巨芯 | 0.01% | 0.51 | 3.95 |
| 181 | SZ002539 | 云图控股 | 0.01% | 0.42 | 3.94 |
| 182 | SZ002185 | 华天科技 | 0.01% | 0.39 | 3.94 |
| 183 | SZ002701 | 奥瑞金 | 0.01% | 0.66 | 3.93 |
| 184 | SZ300055 | 万邦达 | 0.01% | 0.68 | 3.90 |
| 185 | SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.01% | 0.16 | 3.90 |
| 186 | SH600271 | 航天信息 | 0.01% | 0.42 | 3.88 |
| 187 | SZ000708 | 中信特钢 | 0.01% | 0.33 | 3.88 |
| 188 | SZ300124 | 汇川技术 | 0.01% | 0.06 | 3.87 |
| 189 | SH600875 | 东方电气 | 0.01% | 0.23 | 3.85 |
| 190 | SH688347 | 华虹公司 | 0.01% | 0.07 | 3.84 |
| 191 | SZ300999 | 金龙鱼 | 0.01% | 0.13 | 3.84 |
| 192 | SZ001914 | 招商积余 | 0.01% | 0.31 | 3.83 |
| 193 | SZ000778 | 新兴铸管 | 0.01% | 1.03 | 3.83 |
| 194 | SH601717 | 中创智领 | 0.01% | 0.23 | 3.82 |
| 195 | SH600803 | 新奥股份 | 0.01% | 0.20 | 3.78 |
| 196 | SH688479 | 友车科技 | 0.01% | 0.20 | 3.78 |
| 197 | SH601818 | 光大银行 | 0.01% | 0.91 | 3.78 |
| 198 | SH601788 | 光大证券 | 0.01% | 0.21 | 3.78 |
| 199 | SH601238 | 广汽集团 | 0.01% | 0.50 | 3.75 |
| 200 | SZ002206 | 海利得 | 0.01% | 0.73 | 3.73 |
| 201 | SH688538 | 和辉光电 | 0.01% | 1.59 | 3.72 |
| 202 | SH601898 | 中煤能源 | 0.01% | 0.34 | 3.72 |
| 203 | SH601609 | 金田股份 | 0.01% | 0.53 | 3.72 |
| 204 | SH600583 | 海油工程 | 0.01% | 0.68 | 3.71 |
| 205 | SZ002891 | 中宠股份 | 0.01% | 0.06 | 3.71 |
| 206 | SH603508 | 思维列控 | 0.01% | 0.14 | 3.71 |
| 207 | SH603163 | 圣晖集成 | 0.01% | 0.13 | 3.71 |
| 208 | SZ002454 | 松芝股份 | 0.01% | 0.48 | 3.71 |
| 209 | SZ300666 | 江丰电子 | 0.01% | 0.05 | 3.71 |
| 210 | SZ301043 | 绿岛风 | 0.01% | 0.12 | 3.69 |
| 211 | SZ002170 | 芭田股份 | 0.01% | 0.36 | 3.69 |
| 212 | SH603596 | 伯特利 | 0.01% | 0.07 | 3.69 |
| 213 | SH688173 | 希荻微 | 0.01% | 0.27 | 3.69 |
| 214 | SH600268 | 国电南自 | 0.01% | 0.47 | 3.68 |
| 215 | SZ000960 | 锡业股份 | 0.01% | 0.24 | 3.67 |
| 216 | SH688208 | 道通科技 | 0.01% | 0.12 | 3.67 |
| 217 | SH603392 | 万泰生物 | 0.01% | 0.06 | 3.66 |
| 218 | SZ300160 | 秀强股份 | 0.01% | 0.65 | 3.65 |
| 219 | SH601211 | 国泰海通 | 0.01% | 0.19 | 3.64 |
| 220 | SH601061 | 中信金属 | 0.01% | 0.46 | 3.64 |
| 221 | SZ002153 | 石基信息 | 0.01% | 0.42 | 3.64 |
| 222 | SH605198 | 安德利 | 0.01% | 0.09 | 3.63 |
| 223 | SH600100 | 同方股份 | 0.01% | 0.50 | 3.62 |
| 224 | SZ000893 | 亚钾国际 | 0.01% | 0.12 | 3.62 |
| 225 | SH601066 | 中信建投 | 0.01% | 0.15 | 3.61 |
| 226 | SH601229 | 上海银行 | 0.01% | 0.34 | 3.61 |
| 227 | SZ300972 | 万辰集团 | 0.01% | 0.02 | 3.60 |
| 228 | SZ002011 | 盾安环境 | 0.01% | 0.31 | 3.60 |
| 229 | SH601368 | 绿城水务 | 0.01% | 0.74 | 3.59 |
| 230 | SH603033 | 三维股份 | 0.01% | 0.32 | 3.59 |
| 231 | SZ002736 | 国信证券 | 0.01% | 0.31 | 3.57 |
| 232 | SZ301109 | 军信股份 | 0.01% | 0.24 | 3.57 |
| 233 | SZ000059 | 华锦股份 | 0.01% | 0.66 | 3.56 |
| 234 | SZ002595 | 豪迈科技 | 0.01% | 0.06 | 3.55 |
| 235 | SH601991 | 大唐发电 | 0.01% | 1.12 | 3.55 |
| 236 | SH603817 | 海峡环保 | 0.01% | 0.61 | 3.55 |
| 237 | SH689009 | 九号公司 | 0.01% | 0.06 | 3.55 |
| 238 | SH600663 | 陆家嘴 | 0.01% | 0.40 | 3.54 |
| 239 | SH600582 | 天地科技 | 0.01% | 0.59 | 3.53 |
| 240 | SH603103 | 横店影视 | 0.01% | 0.22 | 3.53 |
| 241 | SH601200 | 上海环境 | 0.01% | 0.44 | 3.49 |
| 242 | SZ000729 | 燕京啤酒 | 0.01% | 0.27 | 3.49 |
| 243 | SZ000030 | 富奥股份 | 0.01% | 0.59 | 3.48 |
| 244 | SH600273 | 嘉化能源 | 0.01% | 0.41 | 3.47 |
| 245 | SH600517 | 国网英大 | 0.01% | 0.68 | 3.47 |
| 246 | SH600022 | 山东钢铁 | 0.01% | 2.64 | 3.43 |
| 247 | SH603090 | 宏盛股份 | 0.01% | 0.14 | 3.41 |
| 248 | SZ002850 | 科达利 | 0.01% | 0.03 | 3.40 |
| 249 | SZ000921 | 海信家电 | 0.01% | 0.13 | 3.34 |
| 250 | SH600641 | 万业企业 | 0.01% | 0.24 | 3.33 |
| 251 | SZ000672 | 上峰水泥 | 0.01% | 0.42 | 3.32 |
| 252 | SZ301611 | 珂玛科技 | 0.01% | 0.06 | 3.30 |
| 253 | SZ002597 | 金禾实业 | 0.01% | 0.14 | 3.30 |
| 254 | SH601900 | 南方传媒 | 0.01% | 0.21 | 3.28 |
| 255 | SZ301498 | 乖宝宠物 | 0.01% | 0.03 | 3.28 |
| 256 | SH688225 | 亚信安全 | 0.01% | 0.16 | 3.26 |
| 257 | SH601179 | 中国西电 | 0.01% | 0.53 | 3.25 |
| 258 | SH601928 | 凤凰传媒 | 0.01% | 0.29 | 3.24 |
| 259 | SZ000560 | 我爱我家 | 0.01% | 1.09 | 3.24 |
| 260 | SZ002847 | 盐津铺子 | 0.01% | 0.04 | 3.22 |
| 261 | SH601098 | 中南传媒 | 0.01% | 0.24 | 3.15 |
| 262 | SZ000800 | 一汽解放 | 0.00% | 0.44 | 3.02 |
| 263 | SZ300601 | 康泰生物 | 0.00% | 0.19 | 2.89 |
| 264 | SH603260 | 合盛硅业 | 0.00% | 0.06 | 2.84 |
| 265 | SZ300100 | 双林股份 | 0.00% | 0.06 | 2.82 |
| 266 | SZ300735 | 光弘科技 | 0.00% | 0.11 | 2.76 |
| 267 | SH688545 | 兴福电子 | 0.00% | 0.10 | 2.68 |
| 268 | SH600507 | 方大特钢 | 0.00% | 0.61 | 2.65 |
| 269 | SZ301275 | 汉朔科技 | 0.00% | 0.04 | 2.23 |
| 270 | SH600496 | 精工钢构 | 0.00% | 0.68 | 2.18 |
| 271 | SZ000938 | 紫光股份 | 0.00% | 0.09 | 2.16 |
| 272 | SH601997 | 贵阳银行 | 0.00% | 0.34 | 2.12 |
| 273 | SZ301285 | 鸿日达 | 0.00% | 0.06 | 1.95 |
| 274 | SZ002142 | 宁波银行 | 0.00% | 0.07 | 1.92 |
| 275 | SH688583 | 思看科技 | 0.00% | 0.02 | 1.81 |
| 276 | SZ301678 | 新恒汇 | 0.00% | 0.04 | 1.70 |
| 277 | SZ301602 | 超研股份 | 0.00% | 0.07 | 1.63 |
| 278 | SZ301501 | 恒鑫生活 | 0.00% | 0.04 | 1.58 |
| 279 | SZ002895 | 川恒股份 | 0.00% | 0.07 | 1.58 |
| 280 | SZ301061 | 匠心家居 | 0.00% | 0.02 | 1.55 |
| 281 | SZ001388 | 信通电子 | 0.00% | 0.09 | 1.54 |
| 282 | SZ301479 | 弘景光电 | 0.00% | 0.02 | 1.42 |
| 283 | SH603019 | 中科曙光 | 0.00% | 0.02 | 1.41 |
| 284 | SZ301535 | 浙江华远 | 0.00% | 0.07 | 1.39 |
| 285 | SH688758 | 赛分科技 | 0.00% | 0.08 | 1.32 |
| 286 | SH600150 | 中国船舶 | 0.00% | 0.04 | 1.30 |
| 287 | SZ002714 | 牧原股份 | 0.00% | 0.03 | 1.26 |
| 288 | SH600703 | 三安光电 | 0.00% | 0.10 | 1.24 |
| 289 | SH603072 | 天和磁材 | 0.00% | 0.02 | 1.23 |
| 290 | SH601088 | 中国神华 | 0.00% | 0.03 | 1.22 |
| 291 | SH601336 | 新华保险 | 0.00% | 0.02 | 1.17 |
| 292 | SH600309 | 万华化学 | 0.00% | 0.02 | 1.09 |
| 293 | SH688122 | 西部超导 | 0.00% | 0.02 | 1.04 |
| 294 | SZ001356 | 富岭股份 | 0.00% | 0.07 | 1.02 |
| 295 | SZ301590 | 优优绿能 | 0.00% | 0.01 | 1.02 |
| 296 | SZ301658 | 首航新能 | 0.00% | 0.04 | 1.00 |
| 297 | SH603202 | 天有为 | 0.00% | 0.01 | 0.89 |
| 298 | SZ301665 | 泰禾股份 | 0.00% | 0.04 | 0.88 |
| 299 | SZ301308 | 江波龙 | 0.00% | 0.01 | 0.87 |
| 300 | SZ301173 | 毓恬冠佳 | 0.00% | 0.02 | 0.78 |
| 301 | SH603014 | 威高血净 | 0.00% | 0.02 | 0.67 |
| 302 | SZ301636 | 泽润新能 | 0.00% | 0.01 | 0.61 |
| 303 | SZ301595 | 太力科技 | 0.00% | 0.02 | 0.57 |
| 304 | SZ301560 | 众捷汽车 | 0.00% | 0.02 | 0.52 |
| 305 | SH603210 | 泰鸿万立 | 0.00% | 0.03 | 0.45 |
| 306 | SH603271 | 永杰新材 | 0.00% | 0.01 | 0.44 |
| 307 | SH603124 | 江南新材 | 0.00% | 0.01 | 0.41 |
| 308 | SZ001395 | 亚联机械 | 0.00% | 0.01 | 0.38 |
| 309 | SH603409 | 汇通控股 | 0.00% | 0.01 | 0.33 |
| 310 | SZ001390 | 古麒绒材 | 0.00% | 0.02 | 0.32 |
| 311 | SH603257 | 中国瑞林 | 0.00% | 0.01 | 0.29 |
| 312 | SH603400 | 华之杰 | 0.00% | 0.01 | 0.25 |
| 313 | SH603382 | 海阳科技 | 0.00% | 0.01 | 0.24 |
| 314 | SH603120 | 肯特催化 | 0.00% | 0.01 | 0.22 |
2025-03-31 持仓
25Q1 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH603885 | 吉祥航空 | 10.14% | 499.26 | 6540.35 |
| 2 | SH601021 | 春秋航空 | 9.87% | 122.45 | 6363.73 |
| 3 | SH600029 | 南方航空 | 9.74% | 1106.16 | 6283.01 |
| 4 | SZ002928 | 华夏航空 | 9.64% | 851.88 | 6218.70 |
| 5 | SH601111 | 中国国航 | 9.64% | 873.12 | 6216.61 |
| 6 | SH600115 | 中国东航 | 9.54% | 1694.27 | 6150.18 |
| 7 | SH601595 | 上海电影 | 3.29% | 69.52 | 2120.36 |
| 8 | SH603529 | 爱玛科技 | 3.08% | 44.77 | 1986.89 |
| 9 | SZ300467 | 迅游科技 | 1.17% | 39.38 | 756.88 |
| 10 | SH603136 | 天目湖 | 0.50% | 27.46 | 321.56 |
2024-12-31 持仓
24Q4 分析 →
共 840 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH601021 | 春秋航空 | 10.27% | 128.67 | 7420.40 |
