分红记录

分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%

共 6 条记录
年份 权益登记日 除息日 每份分红 权益登记日净值 分红率 分红发放日
2023年 2023-11-21 2023-11-21 0.0400 元 1.1205 3.57% 2023-11-22
2022年 2022-01-25 2022-01-25 0.0520 元 1.1050 4.71% 2022-01-26
2020年 2020-10-20 2020-10-20 0.0510 元 1.0990 4.64% 2020-10-21
2020年 2020-01-20 2020-01-20 0.0260 元 1.1290 2.30% 2020-01-21
2019年 2019-06-10 2019-06-10 0.0210 元 1.1190 1.88% 2019-06-11
2019年 2019-03-14 2019-03-14 0.0240 元 1.1270 2.13% 2019-03-15
累计分红次数
6 次
累计分红金额
0.2140 元
平均分红率
3.20%
最高分红率
4.71%