基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%
收益率
近1月
-2.39%
近3月
-6.56%
近6月
-13.00%
近1年
-1.10%
近3年
-30.90%
今年以来
-4.13%
成立以来
41.93%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.3625
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.3625
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002714 | 牧原股份 | 9.83% | 161.78 | 8183.04 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.81% | 5.93 | 8166.68 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 9.64% | 46.71 | 8020.07 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 9.20% | 65.86 | 7654.25 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 9.16% | 71.97 | 7624.50 | 2025-12-31 |
| SH603369 | 今世缘 | 8.57% | 205.14 | 7134.65 | 2025-12-31 |
| SZ002568 | 百润股份 | 4.77% | 181.98 | 3968.98 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.44% | 47.24 | 3691.81 | 2025-12-31 |
| SZ000799 | 酒鬼酒 | 4.33% | 66.02 | 3603.37 | 2025-12-31 |
| SZ301061 | 匠心家居 | 4.18% | 36.72 | 3481.18 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.3625 | +0.38% |
| 2026-04-01 | 1.3574 | +1.16% |
| 2026-03-31 | 1.3419 | -0.06% |
| 2026-03-30 | 1.3427 | -0.27% |
| 2026-03-27 | 1.3463 | +1.42% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
中欧消费主题股票A
vs
华宝品质生活股票
002621 - 000867
|
相似度 0.515
中欧消费主题股票A
vs
银华食品饮料量化优选A
002621 - 005235
|
相似度 0.473
中欧消费主题股票A
vs
长信消费精选股票
002621 - 004805
|
相似度 0.357
中欧消费主题股票A
vs
平安双季增享6个月持有债券C
002621 - 010652
|
相似度 0.177
中欧消费主题股票A
vs
平安双季增享6个月持有债券A
002621 - 010651
|
相似度 0.177
中欧消费主题股票A
vs
银华农业产业股票
002621 - 005106
|
相似度 0.163