2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002027 分众传媒 9.78% 368.22 2713.78
2 SZ002558 巨人网络 9.65% 61.84 2677.05
3 SH603986 兆易创新 9.38% 12.15 2603.14
4 SZ300002 神州泰岳 9.29% 223.87 2578.98
5 SZ002517 恺英网络 9.12% 115.74 2531.23
6 SH603444 吉比特 8.60% 5.63 2386.28
7 SZ002624 完美世界 8.53% 144.46 2367.70
8 SZ300251 光线传媒 8.51% 144.15 2361.18
9 SH601595 上海电影 8.12% 78.73 2254.04
10 SH688052 纳芯微 6.94% 12.17 1924.50

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002517 恺英网络 9.84% 128.48 3607.72
2 SH603444 吉比特 9.67% 6.24 3544.32
3 SH688484 南芯科技 8.77% 62.30 3214.06
4 SZ300002 神州泰岳 8.72% 223.87 3194.62
5 SZ002027 分众传媒 8.10% 368.22 2967.85
6 SH688213 思特威 8.07% 24.83 2958.39
7 SZ300251 光线传媒 7.62% 144.15 2792.19
8 SH688052 纳芯微 7.55% 13.85 2768.80
9 SZ002624 完美世界 7.55% 144.46 2767.85
10 SH601595 上海电影 6.44% 78.73 2359.54

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 31 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002475 立讯精密 8.31% 108.28 3756.23
2 SH603444 吉比特 7.90% 11.82 3569.05
3 SZ002027 分众传媒 7.58% 469.09 3424.36
4 SZ300251 光线传媒 7.14% 159.14 3225.77
5 SH601595 上海电影 6.88% 104.98 3111.61
6 SZ002292 奥飞娱乐 6.65% 309.34 3006.78
7 SZ300002 神州泰岳 6.45% 247.12 2916.02
8 SZ002517 恺英网络 6.42% 150.25 2901.33
9 SH688213 思特威 5.61% 24.83 2537.82
10 SH688484 南芯科技 5.45% 62.30 2463.97

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300251 光线传媒 8.90% 146.30 3091.32
2 SH688213 思特威 8.67% 31.04 3012.19
3 SH688368 晶丰明源 8.61% 32.12 2991.29
4 SH688052 纳芯微 8.58% 21.26 2982.68
5 SZ300666 江丰电子 8.23% 38.18 2861.59
6 SZ002027 分众传媒 8.22% 406.78 2855.60
7 SZ002517 恺英网络 7.98% 172.65 2772.76
8 SZ002558 巨人网络 7.95% 196.27 2763.48
9 SH688361 中科飞测 7.53% 32.94 2615.77
10 SZ002292 奥飞娱乐 5.07% 184.63 1761.37

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 13 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002371 北方华创 10.33% 17.97 7026.27
2 SH688052 纳芯微 10.23% 53.39 6956.85
3 SH688361 中科飞测 9.90% 76.90 6732.81
4 SH603160 汇顶科技 9.78% 82.61 6653.41
5 SH688012 中微公司 9.46% 34.01 6433.18
6 SH688368 晶丰明源 9.21% 70.41 6266.11
7 SZ301269 华大九天 9.13% 51.27 6208.80
8 SZ300567 精测电子 8.40% 88.83 5711.73
9 SH688981 中芯国际 6.07% 43.65 4130.42
10 SH603986 兆易创新 5.17% 32.95 3519.36

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH688052 纳芯微 10.68% 70.02 8318.93
2 SZ300661 圣邦股份 10.21% 83.78 7958.68
3 SZ000526 学大教育 9.36% 115.61 7293.91
4 SH603160 汇顶科技 8.75% 97.45 6817.60
5 SH688361 中科飞测 8.68% 108.50 6766.16
6 SH688234 天岳先进 8.41% 104.01 6551.41
7 SZ002415 海康威视 8.33% 200.92 6487.81
8 SZ300033 同花顺 7.51% 30.29 5854.86
9 SZ002315 焦点科技 5.95% 154.64 4639.08
10 SH688083 中望软件 4.86% 38.85 3787.06

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 365 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002415 海康威视 9.95% 225.20 6961.03
2 SZ002315 焦点科技 8.85% 229.62 6190.45
3 SZ002236 大华股份 8.80% 397.88 6151.22
4 SZ000526 学大教育 7.59% 86.16 5307.46
5 SZ300251 光线传媒 6.58% 546.92 4599.60
6 SZ300661 圣邦股份 6.46% 54.59 4518.60
7 SZ300002 神州泰岳 6.19% 532.84 4326.66
8 SH688111 金山办公 5.98% 18.37 4179.06
9 SH601595 上海电影 5.71% 201.73 3990.22
10 SZ002292 奥飞娱乐 5.05% 590.50 3531.20

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002315 焦点科技 10.16% 229.62 8275.36
2 SH688111 金山办公 8.86% 24.79 7214.21
3 SZ002415 海康威视 8.39% 212.52 6834.74
4 SZ002230 科大讯飞 8.27% 138.22 6734.08
5 SZ002236 大华股份 7.68% 331.18 6259.30
6 SH601595 上海电影 7.43% 201.73 6051.90
7 SZ300251 光线传媒 7.17% 546.92 5841.11
8 SZ000526 学大教育 6.43% 86.16 5240.25
9 SZ300002 神州泰岳 6.13% 532.84 4992.71
10 SZ002292 奥飞娱乐 5.30% 590.50 4316.56

2023-12-31 持仓

23Q4 分析 → 共 370 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300002 神州泰岳 9.74% 974.15 8621.23
2 SZ300624 万兴科技 8.17% 76.41 7228.57
3 SH688111 金山办公 7.95% 22.25 7035.64
4 SZ002230 科大讯飞 7.25% 138.22 6410.64
5 SZ002315 焦点科技 6.39% 170.55 5650.19
6 SH601595 上海电影 5.89% 201.73 5210.69
7 SZ300033 同花顺 5.37% 30.29 4751.18
8 SZ301269 华大九天 5.34% 44.60 4720.91
9 SZ300378 鼎捷数智 5.10% 211.67 4510.69
10 SH688369 致远互联 4.91% 125.60 4347.18

2023-09-30 持仓

23Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002415 海康威视 9.48% 254.50 8601.95
2 SZ300624 万兴科技 6.51% 59.37 5910.47
3 SZ002315 焦点科技 5.65% 158.22 5126.20
4 SZ300002 神州泰岳 5.57% 502.13 5051.43
5 SH688111 金山办公 5.32% 13.01 4825.89
6 SZ300378 鼎捷数智 5.26% 192.33 4767.86
7 SZ002230 科大讯飞 5.17% 92.65 4693.65
8 SZ301269 华大九天 5.16% 44.60 4679.43
9 SH688369 致远互联 5.04% 106.92 4568.89
10 SZ300033 同花顺 4.99% 30.29 4526.75

2023-06-30 持仓

23Q2 分析 → 共 318 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002415 海康威视 7.72% 213.37 7064.72
2 SZ300378 鼎捷数智 5.85% 156.29 5352.93
3 SZ002315 焦点科技 5.23% 119.65 4785.84
4 SZ300002 神州泰岳 5.22% 341.51 4781.14
5 SZ300033 同花顺 5.22% 27.27 4779.43
6 SH688111 金山办公 5.09% 9.87 4662.09
7 SZ300624 万兴科技 5.09% 39.73 4654.59
8 SZ301269 华大九天 5.02% 37.42 4596.67
9 SZ002230 科大讯飞 5.00% 67.41 4581.18
10 SH688369 致远互联 4.94% 81.71 4518.47

2023-03-31 持仓

23Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002415 海康威视 8.37% 48.78 2080.93
2 SH688111 金山办公 6.34% 3.33 1575.75
3 SZ300002 神州泰岳 5.75% 151.64 1428.45
4 SH603444 吉比特 5.14% 2.68 1277.72
5 SZ300624 万兴科技 5.09% 16.61 1265.52
6 SZ002236 大华股份 5.04% 55.41 1252.82
7 SZ002230 科大讯飞 5.01% 19.57 1246.22
8 SH603039 泛微网络 4.71% 15.48 1170.07
9 SZ300459 汤姆猫 4.49% 135.24 1115.73
10 SZ300170 汉得信息 4.15% 72.96 1032.42

2022-12-31 持仓

22Q4 分析 → 共 257 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002415 海康威视 9.31% 27.23 944.32
2 SZ002410 广联达 6.81% 11.52 690.62
3 SZ002049 紫光国微 6.26% 4.82 634.85
4 SZ002384 东山精密 5.53% 22.68 560.88
5 SZ300661 圣邦股份 5.29% 3.11 535.92
6 SZ002475 立讯精密 5.02% 16.02 508.64
7 SH600536 中国软件 4.95% 8.61 502.16
8 SH688111 金山办公 4.88% 1.87 494.70
9 SZ300454 深信服 3.97% 3.58 402.93
10 SH603501 韦尔股份 3.58% 4.71 362.71

2022-09-30 持仓

22Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002475 立讯精密 8.53% 28.80 846.72
2 SZ002415 海康威视 8.34% 27.23 828.32
3 SZ002049 紫光国微 6.99% 4.82 693.50
4 SZ002410 广联达 5.30% 11.52 525.66
5 SZ002384 东山精密 5.29% 22.68 525.04
6 SZ300666 江丰电子 4.80% 5.17 476.57
7 SZ002938 鹏鼎控股 4.49% 17.21 445.91
8 SZ300661 圣邦股份 4.41% 3.11 437.46
9 SZ300413 芒果超媒 4.13% 16.46 410.30
10 SZ300454 深信服 3.61% 3.58 358.00

2022-06-30 持仓

22Q2 分析 → 共 202 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002415 海康威视 8.67% 27.23 985.71
2 SZ002475 立讯精密 8.56% 28.80 973.15
3 SZ300750 宁德时代 6.06% 1.29 688.86
4 SZ002049 紫光国微 5.74% 3.44 652.64
5 SZ002410 广联达 5.52% 11.52 627.15
6 SZ300661 圣邦股份 4.97% 3.11 565.17
7 SZ002027 分众传媒 4.69% 79.17 532.81
8 SZ002384 东山精密 4.57% 22.68 520.05
9 SZ002938 鹏鼎控股 4.57% 17.21 519.91
10 SZ300666 江丰电子 3.67% 6.84 417.24

2022-03-31 持仓

22Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002475 立讯精密 7.46% 26.25 832.13
2 SZ002049 紫光国微 6.31% 3.44 703.62
3 SZ300750 宁德时代 6.25% 1.36 696.73
4 SZ002410 广联达 5.13% 11.52 571.85
5 SZ002415 海康威视 5.12% 13.93 571.11
6 SZ300661 圣邦股份 5.04% 1.72 561.61
7 SZ300628 亿联网络 4.75% 6.82 529.98
8 SZ002371 北方华创 4.47% 1.82 498.68
9 SZ002938 鹏鼎控股 4.45% 17.21 495.99
10 SH603501 韦尔股份 4.25% 2.45 473.83