分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 8 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | - | 1.1537 | - | 2024-12-25 |
| 2024年 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.0590 元 | 1.1537 | 5.11% | 2024-12-25 |
| 2024年 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | - | 1.1999 | - | 2024-11-25 |
| 2024年 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.0620 元 | 1.1999 | 5.17% | 2024-11-25 |
| 2024年 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | - | 1.2446 | - | 2024-10-08 |
| 2024年 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0.0640 元 | 1.2446 | 5.14% | 2024-10-08 |
| 2021年 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | - | 1.2556 | - | 2021-07-06 |
| 2021年 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 0.0600 元 | 1.2556 | 4.78% | 2021-07-06 |
累计分红次数
8 次
累计分红金额
0.2450 元
平均分红率
5.05%
最高分红率
5.17%