分红记录

分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%

共 21 条记录
年份 权益登记日 除息日 每份分红 权益登记日净值 分红率 分红发放日
2025年 2025-06-26 2025-06-26 0.0101 元 1.0015 1.01% 2025-06-30
2025年 2025-03-24 2025-03-24 0.0101 元 1.0048 1.01% 2025-03-26
2024年 2024-09-13 2024-09-13 0.0080 元 1.0027 0.80% 2024-09-19
2024年 2024-06-24 2024-06-24 0.0300 元 1.0016 3.00% 2024-06-26
2023年 2023-12-22 2023-12-22 0.0040 元 1.0043 0.40% 2023-12-26
2023年 2023-09-22 2023-09-22 0.0071 元 1.0025 0.71% 2023-09-26
2023年 2023-06-27 2023-06-27 0.0153 元 1.0068 1.52% 2023-06-29
2022年 2022-09-27 2022-09-27 0.0140 元 1.0046 1.39% 2022-09-29
2022年 2022-06-27 2022-06-27 0.0090 元 1.0056 0.90% 2022-06-29
2022年 2022-03-25 2022-03-25 0.0070 元 1.0063 0.70% 2022-03-29
2021年 2021-12-28 2021-12-28 0.0100 元 1.0089 0.99% 2021-12-30
2021年 2021-09-16 2021-09-16 0.0100 元 1.0067 0.99% 2021-09-22
2021年 2021-06-25 2021-06-25 0.0100 元 1.0053 0.99% 2021-06-29
2021年 2021-03-15 2021-03-15 0.0100 元 1.0018 1.00% 2021-03-17
2020年 2020-12-14 2020-12-14 0.0040 元 1.0025 0.40% 2020-12-16
2020年 2020-03-23 2020-03-23 0.0250 元 1.0027 2.49% 2020-03-25
2019年 2019-09-24 2019-09-24 0.0120 元 1.0009 1.20% 2019-09-26
2019年 2019-06-18 2019-06-18 0.0030 元 1.0024 0.30% 2019-06-20
2019年 2019-03-20 2019-03-20 0.0130 元 0.9993 1.30% 2019-03-22
2018年 2018-12-12 2018-12-12 0.0320 元 1.0029 3.19% 2018-12-14
2018年 2018-09-14 2018-09-14 0.0460 元 1.0054 4.58% 2018-09-18
累计分红次数
21 次
累计分红金额
0.2896 元
平均分红率
1.37%
最高分红率
4.58%