基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×70%
收益率
近1月
0.40%
近3月
0.90%
近6月
1.32%
近1年
3.30%
近3年
6.24%
今年以来
0.87%
成立以来
53.97%
数据截至:2026-03-05
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.5304
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.5304
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601009 | 南京银行 | 1.69% | 7.09 | 81.04 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 1.66% | 2.83 | 79.49 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 1.56% | 10.18 | 75.03 | 2025-12-31 |
| SH603939 | 益丰药房 | 1.19% | 2.62 | 56.91 | 2025-12-31 |
| SZ001914 | 招商积余 | 1.00% | 4.48 | 47.85 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.99% | 0.47 | 47.49 | 2025-12-31 |
| SH601012 | 隆基绿能 | 0.93% | 2.44 | 44.41 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 0.92% | 3.00 | 44.33 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 0.77% | 0.52 | 37.13 | 2025-12-31 |
| SH688036 | 传音控股 | 0.77% | 0.56 | 36.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5304 | -0.20% |
| 2026-04-02 | 1.5335 | -0.38% |
| 2026-04-01 | 1.5393 | +0.28% |
| 2026-03-31 | 1.535 | -0.16% |
| 2026-03-30 | 1.5375 | -0.03% |
| 2026-03-27 | 1.5379 | +0.33% |
| 2026-03-26 | 1.5329 | -0.31% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...