2025-12-31 持仓
25Q4 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH601668 | 中国建筑 | 0.75% | 101.81 | 522.31 |
| 2 | SZ000001 | 平安银行 | 0.55% | 33.78 | 385.43 |
| 3 | SH688235 | 百济神州 | 0.53% | 1.38 | 370.67 |
| 4 | SZ301283 | 聚胶股份 | 0.41% | 5.93 | 283.34 |
| 5 | SZ002736 | 国信证券 | 0.40% | 21.02 | 275.76 |
| 6 | SZ301603 | 乔锋智能 | 0.35% | 3.22 | 243.75 |
| 7 | SH600378 | 昊华科技 | 0.34% | 7.40 | 236.50 |
| 8 | SH603312 | 西典新能 | 0.31% | 4.63 | 216.68 |
| 9 | SH600015 | 华夏银行 | 0.30% | 30.80 | 211.60 |
| 10 | SH601628 | 中国人寿 | 0.29% | 4.42 | 201.11 |
2025-09-30 持仓
25Q3 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ000776 | 广发证券 | 0.63% | 37.22 | 829.26 |
| 2 | SZ301328 | 维峰电子 | 0.46% | 12.67 | 604.36 |
| 3 | SZ000895 | 双汇发展 | 0.39% | 20.94 | 518.06 |
| 4 | SH601995 | 中金公司 | 0.34% | 12.28 | 453.08 |
| 5 | SH601390 | 中国中铁 | 0.31% | 75.29 | 414.85 |
| 6 | SZ301280 | 珠城科技 | 0.31% | 8.01 | 410.03 |
| 7 | SH601328 | 交通银行 | 0.29% | 58.18 | 390.97 |
| 8 | SZ300866 | 安克创新 | 0.29% | 3.14 | 382.23 |
| 9 | SH605589 | 圣泉集团 | 0.26% | 10.02 | 339.58 |
| 10 | SZ300643 | 万通智控 | 0.24% | 14.03 | 318.90 |
2025-06-30 持仓
25Q2 分析 →
共 443 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002209 | 达意隆 | 0.14% | 21.96 | 275.60 |
| 2 | SZ301022 | 海泰科 | 0.13% | 7.24 | 262.88 |
| 3 | SZ301167 | 建研设计 | 0.13% | 16.14 | 257.59 |
| 4 | SZ002729 | 好利科技 | 0.13% | 17.50 | 245.00 |
| 5 | SH605567 | 春雪食品 | 0.12% | 23.70 | 242.45 |
| 6 | SZ301107 | 瑜欣电子 | 0.12% | 7.89 | 234.73 |
| 7 | SH688314 | 康拓医疗 | 0.12% | 7.39 | 228.20 |
| 8 | SZ003011 | 海象新材 | 0.12% | 12.37 | 227.24 |
| 9 | SH688217 | 睿昂基因 | 0.12% | 8.98 | 227.19 |
| 10 | SZ002871 | 伟隆股份 | 0.12% | 20.38 | 226.83 |
| 11 | SZ001210 | 金房能源 | 0.12% | 16.56 | 226.67 |
| 12 | SH688681 | 科汇股份 | 0.12% | 16.02 | 224.28 |
| 13 | SZ002748 | 世龙实业 | 0.11% | 23.53 | 223.77 |
| 14 | SZ000586 | 汇源通信 | 0.11% | 20.08 | 223.29 |
| 15 | SH600778 | 友好集团 | 0.11% | 34.98 | 223.17 |
| 16 | SZ300717 | 华信新材 | 0.11% | 12.29 | 222.82 |
| 17 | SH688113 | 联测科技 | 0.11% | 6.14 | 222.21 |
| 18 | SZ300854 | 中兰环保 | 0.11% | 12.94 | 220.37 |
| 19 | SH603311 | 金海高科 | 0.11% | 19.91 | 220.20 |
| 20 | SH600671 | 天目药业 | 0.11% | 16.28 | 219.13 |
| 21 | SH688616 | 西力科技 | 0.11% | 16.94 | 215.48 |
| 22 | SZ301555 | 惠柏新材 | 0.11% | 7.76 | 213.63 |
| 23 | SZ000573 | 粤宏远A | 0.10% | 50.56 | 203.25 |
| 24 | SZ301125 | 腾亚精工 | 0.10% | 11.38 | 200.63 |
| 25 | SH688565 | 力源科技 | 0.09% | 19.93 | 184.35 |
| 26 | SH688309 | 恒誉环保 | 0.09% | 10.16 | 181.97 |
| 27 | SZ000985 | 大庆华科 | 0.09% | 9.61 | 176.92 |
| 28 | SH688517 | 金冠电气 | 0.09% | 12.20 | 175.44 |
| 29 | SH688067 | 爱威科技 | 0.09% | 8.15 | 175.31 |
| 30 | SZ001231 | 农心科技 | 0.09% | 8.68 | 174.64 |
| 31 | SZ300462 | ST华铭 | 0.09% | 13.28 | 172.91 |
| 32 | SZ301300 | 远翔新材 | 0.09% | 4.81 | 171.81 |
| 33 | SZ300637 | 扬帆新材 | 0.08% | 12.89 | 155.32 |
| 34 | SZ300845 | 捷安高科 | 0.08% | 13.50 | 150.93 |
| 35 | SZ301298 | 东利机械 | 0.08% | 9.13 | 150.83 |
| 36 | SH688435 | 英方软件 | 0.08% | 4.57 | 150.54 |
| 37 | SZ301203 | 国泰环保 | 0.08% | 4.54 | 150.50 |
| 38 | SZ300371 | 汇中股份 | 0.08% | 12.95 | 150.22 |
| 39 | SZ002486 | 嘉麟杰 | 0.08% | 57.07 | 149.52 |
| 40 | SZ002780 | 三夫户外 | 0.08% | 11.10 | 148.63 |
| 41 | SZ300509 | 新美星 | 0.08% | 17.35 | 148.52 |
| 42 | SH688109 | 品茗科技 | 0.08% | 4.76 | 148.18 |
| 43 | SZ002836 | 新宏泽 | 0.08% | 15.68 | 147.71 |
| 44 | SH600149 | 廊坊发展 | 0.07% | 28.29 | 145.69 |
| 45 | SH603860 | 中公高科 | 0.07% | 4.68 | 145.64 |
| 46 | SH600854 | 春兰股份 | 0.07% | 27.99 | 145.55 |
| 47 | SZ300906 | 日月明 | 0.07% | 5.29 | 145.48 |
| 48 | SZ003008 | 开普检测 | 0.07% | 6.84 | 145.35 |
| 49 | SZ002888 | 惠威科技 | 0.07% | 7.98 | 144.76 |
| 50 | SZ301276 | 嘉曼服饰 | 0.07% | 7.77 | 141.26 |
| 51 | SH605155 | 西大门 | 0.07% | 11.79 | 141.15 |
| 52 | SH600615 | 鑫源智造 | 0.07% | 12.64 | 141.08 |
| 53 | SZ301130 | 西点药业 | 0.07% | 4.94 | 138.32 |
| 54 | SZ300642 | 透景生命 | 0.07% | 9.35 | 137.63 |
| 55 | SH605298 | 必得科技 | 0.07% | 9.23 | 134.02 |
| 56 | SZ000995 | 皇台酒业 | 0.07% | 9.04 | 132.07 |
| 57 | SZ301588 | 美新科技 | 0.07% | 7.07 | 131.22 |
| 58 | SH688098 | 申联生物 | 0.07% | 21.18 | 129.41 |
| 59 | SH603090 | 宏盛股份 | 0.07% | 5.27 | 128.43 |
| 60 | SZ300929 | 华骐环保 | 0.07% | 12.14 | 128.20 |
| 61 | SZ301057 | 汇隆新材 | 0.07% | 7.79 | 128.07 |
| 62 | SH603700 | 宁水集团 | 0.07% | 10.66 | 127.71 |
| 63 | SZ300502 | 新易盛 | 0.06% | 1.00 | 126.51 |
| 64 | SH600234 | 科新发展 | 0.06% | 16.89 | 126.00 |
| 65 | SZ002696 | 百洋股份 | 0.06% | 20.27 | 123.04 |
| 66 | SZ300069 | 金利华电 | 0.06% | 6.28 | 119.89 |
| 67 | SZ000885 | 城发环境 | 0.06% | 9.00 | 119.88 |
| 68 | SH600455 | 博通股份 | 0.06% | 4.38 | 117.12 |
| 69 | SH688163 | 赛伦生物 | 0.06% | 5.90 | 114.76 |
| 70 | SZ002492 | 恒基达鑫 | 0.06% | 19.26 | 112.86 |
| 71 | SZ301197 | 工大科雅 | 0.05% | 4.50 | 103.50 |
| 72 | SZ003017 | 大洋生物 | 0.05% | 4.04 | 103.02 |
| 73 | SZ301080 | 百普赛斯 | 0.05% | 1.42 | 101.57 |
| 74 | SZ001255 | 博菲电气 | 0.05% | 3.11 | 100.36 |
| 75 | SZ300417 | 南华仪器 | 0.05% | 7.98 | 99.83 |
| 76 | SZ301113 | 雅艺科技 | 0.05% | 4.77 | 99.74 |
| 77 | SH688118 | 普元信息 | 0.05% | 4.44 | 99.23 |
| 78 | SZ002887 | 绿茵生态 | 0.05% | 11.86 | 99.15 |
| 79 | SZ002247 | 聚力文化 | 0.05% | 36.68 | 99.04 |
| 80 | SZ301006 | 迈拓股份 | 0.05% | 6.37 | 98.99 |
| 81 | SH603893 | 瑞芯微 | 0.05% | 0.65 | 98.71 |
| 82 | SZ301446 | 福事特 | 0.05% | 4.17 | 98.23 |
| 83 | SZ301027 | 华蓝集团 | 0.05% | 5.25 | 98.12 |
| 84 | SZ300335 | 迪森股份 | 0.05% | 17.91 | 97.79 |
| 85 | SZ300246 | 宝莱特 | 0.05% | 12.21 | 97.56 |
| 86 | SZ003023 | 彩虹集团 | 0.05% | 4.75 | 96.33 |
| 87 | SH688695 | 中创股份 | 0.05% | 3.23 | 95.93 |
| 88 | SZ301098 | 金埔园林 | 0.05% | 10.07 | 90.83 |
| 89 | SZ301359 | 东南电子 | 0.05% | 4.34 | 89.40 |
| 90 | SZ002705 | 新宝股份 | 0.04% | 5.86 | 86.14 |
| 91 | SZ300035 | 中科电气 | 0.04% | 4.99 | 84.23 |
| 92 | SH688329 | 艾隆科技 | 0.04% | 4.32 | 83.12 |
| 93 | SH688078 | 龙软科技 | 0.04% | 2.62 | 83.05 |
| 94 | SZ300605 | 恒锋信息 | 0.04% | 5.56 | 82.96 |
| 95 | SZ300001 | 特锐德 | 0.04% | 3.46 | 82.94 |
| 96 | SZ300684 | 中石科技 | 0.04% | 3.47 | 82.86 |
| 97 | SH600051 | 宁波联合 | 0.04% | 11.39 | 82.69 |
| 98 | SH600988 | 赤峰黄金 | 0.04% | 3.32 | 82.60 |
| 99 | SZ002687 | 乔治白 | 0.04% | 17.77 | 82.45 |
| 100 | SZ300926 | 博俊科技 | 0.04% | 3.11 | 82.32 |
| 101 | SZ301231 | 荣信文化 | 0.04% | 3.55 | 82.18 |
| 102 | SH688345 | 博力威 | 0.04% | 2.98 | 82.10 |
| 103 | SH688088 | 虹软科技 | 0.04% | 1.70 | 82.03 |
| 104 | SZ002970 | 锐明技术 | 0.04% | 1.66 | 82.00 |
| 105 | SH601088 | 中国神华 | 0.04% | 2.02 | 81.89 |
| 106 | SH600970 | 中材国际 | 0.04% | 9.51 | 81.60 |
| 107 | SH601319 | 中国人保 | 0.04% | 9.36 | 81.53 |
| 108 | SZ002142 | 宁波银行 | 0.04% | 2.97 | 81.26 |
| 109 | SH603357 | 设计总院 | 0.04% | 9.38 | 81.23 |
| 110 | SZ002128 | 电投能源 | 0.04% | 4.10 | 81.10 |
| 111 | SH601677 | 明泰铝业 | 0.04% | 6.52 | 80.98 |
| 112 | SH605319 | 无锡振华 | 0.04% | 2.37 | 80.96 |
| 113 | SZ002478 | 常宝股份 | 0.04% | 15.41 | 80.90 |
| 114 | SZ000708 | 中信特钢 | 0.04% | 6.87 | 80.79 |
| 115 | SH688606 | 奥泰生物 | 0.04% | 1.20 | 80.64 |
| 116 | SZ002444 | 巨星科技 | 0.04% | 3.16 | 80.61 |
| 117 | SH600461 | 洪城环境 | 0.04% | 8.35 | 80.49 |
| 118 | SZ000651 | 格力电器 | 0.04% | 1.79 | 80.41 |
| 119 | SH603589 | 口子窖 | 0.04% | 2.31 | 80.39 |
| 120 | SH688450 | 光格科技 | 0.04% | 3.04 | 80.32 |
| 121 | SZ002154 | 报喜鸟 | 0.04% | 21.33 | 80.20 |
| 122 | SH600757 | 长江传媒 | 0.04% | 8.64 | 80.18 |
| 123 | SH605020 | 永和股份 | 0.04% | 3.48 | 80.18 |
| 124 | SZ301218 | 华是科技 | 0.04% | 3.76 | 80.16 |
| 125 | SZ300948 | 冠中生态 | 0.04% | 7.36 | 80.15 |
| 126 | SH600511 | 国药股份 | 0.04% | 2.74 | 79.90 |
| 127 | SZ002188 | 中天服务 | 0.04% | 14.36 | 79.84 |
| 128 | SZ002891 | 中宠股份 | 0.04% | 1.29 | 79.81 |
| 129 | SZ301372 | 科净源 | 0.04% | 3.50 | 79.80 |
| 130 | SH600857 | 宁波中百 | 0.04% | 7.74 | 79.80 |
| 131 | SH688367 | 工大高科 | 0.04% | 4.52 | 79.78 |
| 132 | SH600919 | 江苏银行 | 0.04% | 6.68 | 79.76 |
| 133 | SZ002327 | 富安娜 | 0.04% | 10.72 | 79.54 |
| 134 | SZ000683 | 博源化工 | 0.04% | 16.60 | 79.51 |
| 135 | SH600233 | 圆通速递 | 0.04% | 6.16 | 79.40 |
| 136 | SZ300749 | 顶固集创 | 0.04% | 9.44 | 79.39 |
| 137 | SH601918 | 新集能源 | 0.04% | 12.28 | 79.33 |
| 138 | SH600901 | 江苏金租 | 0.04% | 13.09 | 79.33 |
| 139 | SH688208 | 道通科技 | 0.04% | 2.59 | 79.25 |
| 140 | SH601838 | 成都银行 | 0.04% | 3.94 | 79.19 |
| 141 | SH600741 | 华域汽车 | 0.04% | 4.48 | 79.07 |
| 142 | SH600036 | 招商银行 | 0.04% | 1.72 | 79.03 |
| 143 | SH601898 | 中煤能源 | 0.04% | 7.22 | 78.99 |
| 144 | SZ002967 | 广电计量 | 0.04% | 4.49 | 78.98 |
| 145 | SH600782 | 新钢股份 | 0.04% | 22.30 | 78.94 |
| 146 | SH601019 | 山东出版 | 0.04% | 8.33 | 78.89 |
| 147 | SH603073 | 彩蝶实业 | 0.04% | 4.68 | 78.86 |
| 148 | SH605368 | 蓝天燃气 | 0.04% | 8.01 | 78.82 |
| 149 | SZ300976 | 达瑞电子 | 0.04% | 1.58 | 78.67 |
| 150 | SZ002588 | 史丹利 | 0.04% | 8.91 | 78.50 |
| 151 | SH605090 | 九丰能源 | 0.04% | 3.04 | 78.46 |
| 152 | SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.04% | 3.22 | 78.41 |
| 153 | SZ301011 | 华立科技 | 0.04% | 2.73 | 78.35 |
| 154 | SH601702 | 华峰铝业 | 0.04% | 4.93 | 78.34 |
| 155 | SZ001206 | 依依股份 | 0.04% | 3.73 | 78.33 |
| 156 | SH601658 | 邮储银行 | 0.04% | 14.30 | 78.22 |
| 157 | SH603182 | 嘉华股份 | 0.04% | 5.88 | 78.20 |
| 158 | SH601928 | 凤凰传媒 | 0.04% | 7.00 | 78.19 |
| 159 | SZ300570 | 太辰光 | 0.04% | 0.81 | 78.07 |
| 160 | SH600096 | 云天化 | 0.04% | 3.55 | 77.99 |
| 161 | SH601717 | 中创智领 | 0.04% | 4.69 | 77.95 |
| 162 | SH600873 | 梅花生物 | 0.04% | 7.29 | 77.93 |
| 163 | SH600926 | 杭州银行 | 0.04% | 4.63 | 77.88 |
| 164 | SH601077 | 渝农商行 | 0.04% | 10.90 | 77.83 |
| 165 | SH600938 | 中国海油 | 0.04% | 2.97 | 77.55 |
| 166 | SZ300628 | 亿联网络 | 0.04% | 2.23 | 77.51 |
| 167 | SH601128 | 常熟银行 | 0.04% | 10.49 | 77.31 |
| 168 | SH600968 | 海油发展 | 0.04% | 18.94 | 77.28 |
| 169 | SH601298 | 青岛港 | 0.04% | 8.88 | 77.17 |
| 170 | SH600060 | 海信视像 | 0.04% | 3.35 | 77.12 |
| 171 | SH688336 | 三生国健 | 0.04% | 1.42 | 77.02 |
| 172 | SH600377 | 宁沪高速 | 0.04% | 5.02 | 77.01 |
| 173 | SH601975 | 招商南油 | 0.04% | 26.36 | 76.97 |
| 174 | SZ002299 | 圣农发展 | 0.04% | 5.37 | 76.74 |
| 175 | SZ002468 | 申通快递 | 0.04% | 7.16 | 76.54 |
| 176 | SH600566 | 济川药业 | 0.04% | 2.89 | 76.09 |
| 177 | SH601872 | 招商轮船 | 0.04% | 12.09 | 75.68 |
| 178 | SZ002895 | 川恒股份 | 0.04% | 3.34 | 75.35 |
| 179 | SZ002948 | 青岛银行 | 0.04% | 15.11 | 75.25 |
| 180 | SH600007 | 中国国贸 | 0.04% | 3.62 | 74.50 |
| 181 | SZ000729 | 燕京啤酒 | 0.04% | 5.73 | 74.09 |
| 182 | SH603259 | 药明康德 | 0.03% | 0.86 | 59.81 |
| 183 | SZ300990 | 同飞股份 | 0.03% | 1.18 | 58.88 |
| 184 | SZ300778 | 新城市 | 0.03% | 4.48 | 57.25 |
| 185 | SH688313 | 仕佳光子 | 0.03% | 1.43 | 54.41 |
| 186 | SH600082 | 海泰发展 | 0.03% | 13.74 | 54.00 |
| 187 | SZ000893 | 亚钾国际 | 0.03% | 1.74 | 52.44 |
| 188 | SH688013 | 天臣医疗 | 0.03% | 1.76 | 51.44 |
| 189 | SH603506 | 南都物业 | 0.03% | 3.81 | 49.72 |
| 190 | SZ001260 | 坤泰股份 | 0.03% | 2.62 | 49.33 |
| 191 | SZ002355 | 兴民智通 | 0.03% | 6.19 | 49.27 |
| 192 | SH688251 | 井松智能 | 0.02% | 2.25 | 48.51 |
| 193 | SZ301043 | 绿岛风 | 0.02% | 1.57 | 48.29 |
| 194 | SH688026 | 洁特生物 | 0.02% | 2.94 | 48.22 |
| 195 | SZ301059 | 金三江 | 0.02% | 4.22 | 48.02 |
| 196 | SZ300658 | 延江股份 | 0.02% | 7.41 | 47.94 |
| 197 | SH603586 | 金麒麟 | 0.02% | 2.57 | 47.08 |
| 198 | SH600356 | 恒丰纸业 | 0.02% | 5.81 | 46.77 |
| 199 | SZ002546 | 新联电子 | 0.02% | 8.26 | 45.35 |
| 200 | SZ002701 | 奥瑞金 | 0.02% | 7.50 | 44.63 |
| 201 | SZ002734 | 利民股份 | 0.02% | 2.43 | 44.47 |
| 202 | SH603173 | 福斯达 | 0.02% | 1.23 | 43.73 |
| 203 | SH688610 | 埃科光电 | 0.02% | 1.08 | 42.83 |
| 204 | SH603379 | 三美股份 | 0.02% | 0.89 | 42.83 |
| 205 | SH600389 | 江山股份 | 0.02% | 2.28 | 42.41 |
| 206 | SH603612 | 索通发展 | 0.02% | 2.29 | 42.09 |
| 207 | SH688147 | 微导纳米 | 0.02% | 1.39 | 41.95 |
| 208 | SH688508 | 芯朋微 | 0.02% | 0.75 | 41.87 |
| 209 | SH601900 | 南方传媒 | 0.02% | 2.61 | 40.75 |
| 210 | SH603166 | 福达股份 | 0.02% | 2.60 | 40.22 |
| 211 | SZ300850 | 新强联 | 0.02% | 1.11 | 39.87 |
| 212 | SZ301031 | 中熔电气 | 0.02% | 0.49 | 39.16 |
| 213 | SH688668 | 鼎通科技 | 0.02% | 0.62 | 38.73 |
| 214 | SZ003037 | 三和管桩 | 0.02% | 5.39 | 38.70 |
| 215 | SH600578 | 京能电力 | 0.02% | 8.61 | 38.66 |
| 216 | SZ002802 | 洪汇新材 | 0.02% | 2.76 | 38.61 |
| 217 | SZ002491 | 通鼎互联 | 0.02% | 6.72 | 38.17 |
| 218 | SZ003006 | 百亚股份 | 0.02% | 1.39 | 38.06 |
| 219 | SZ002597 | 金禾实业 | 0.02% | 1.61 | 37.92 |
| 220 | SZ300824 | 北鼎股份 | 0.02% | 3.10 | 36.98 |
| 221 | SH688256 | 寒武纪 | 0.02% | 0.06 | 36.09 |
| 222 | SZ300945 | 曼卡龙 | 0.02% | 1.62 | 35.95 |
| 223 | SZ002345 | 潮宏基 | 0.02% | 2.45 | 35.84 |
| 224 | SZ301317 | 鑫磊股份 | 0.02% | 1.16 | 35.77 |
| 225 | SZ300549 | 优德精密 | 0.02% | 1.95 | 35.67 |
| 226 | SH601083 | 锦江航运 | 0.02% | 3.21 | 35.66 |
| 227 | SH603109 | 神驰机电 | 0.02% | 1.27 | 35.48 |
| 228 | SZ300533 | 冰川网络 | 0.02% | 1.06 | 35.41 |
| 229 | SH603527 | 众源新材 | 0.02% | 3.25 | 35.33 |
| 230 | SH600186 | 莲花控股 | 0.02% | 5.77 | 34.62 |
| 231 | SZ002977 | 天箭科技 | 0.02% | 0.80 | 33.98 |
| 232 | SH600105 | 永鼎股份 | 0.02% | 4.08 | 33.01 |
| 233 | SZ300234 | 开尔新材 | 0.02% | 6.48 | 32.21 |
| 234 | SZ301312 | 智立方 | 0.02% | 0.79 | 31.52 |
| 235 | SZ300485 | 赛升药业 | 0.02% | 2.29 | 31.35 |
| 236 | SZ300690 | 双一科技 | 0.02% | 1.29 | 31.23 |
| 237 | SZ001324 | 长青科技 | 0.02% | 1.54 | 30.34 |
| 238 | SH688551 | 科威尔 | 0.02% | 1.03 | 30.27 |
| 239 | SH688237 | 超卓航科 | 0.02% | 1.03 | 30.11 |
| 240 | SZ301338 | 凯格精机 | 0.02% | 0.63 | 30.06 |
| 241 | SZ002286 | 保龄宝 | 0.02% | 2.64 | 29.91 |
| 242 | SZ301429 | 森泰股份 | 0.02% | 1.62 | 29.78 |
| 243 | SZ002290 | 禾盛新材 | 0.02% | 0.95 | 29.69 |
| 244 | SZ300886 | 华业香料 | 0.01% | 0.97 | 29.06 |
| 245 | SZ002250 | 联化科技 | 0.01% | 2.64 | 29.04 |
| 246 | SH605080 | 浙江自然 | 0.01% | 1.04 | 28.91 |
| 247 | SH601766 | 中国中车 | 0.01% | 4.10 | 28.86 |
| 248 | SH600668 | 尖峰集团 | 0.01% | 2.02 | 28.58 |
| 249 | SZ003015 | 日久光电 | 0.01% | 1.66 | 28.47 |
| 250 | SH605259 | 绿田机械 | 0.01% | 1.45 | 28.43 |
| 251 | SZ002206 | 海利得 | 0.01% | 5.50 | 28.11 |
| 252 | SZ003033 | 征和工业 | 0.01% | 0.65 | 27.55 |
| 253 | SH600983 | 惠而浦 | 0.01% | 2.64 | 27.40 |
| 254 | SH600638 | 新黄浦 | 0.01% | 4.67 | 27.37 |
| 255 | SH688591 | 泰凌微 | 0.01% | 0.57 | 27.30 |
| 256 | SH603908 | 牧高笛 | 0.01% | 1.10 | 27.24 |
| 257 | SZ301318 | 维海德 | 0.01% | 0.80 | 27.07 |
| 258 | SH688093 | 世华科技 | 0.01% | 0.87 | 27.01 |
| 259 | SH688270 | 臻镭科技 | 0.01% | 0.58 | 27.00 |
| 260 | SH603680 | 今创集团 | 0.01% | 2.36 | 26.97 |
| 261 | SH688338 | 赛科希德 | 0.01% | 1.07 | 26.94 |
| 262 | SH688186 | 广大特材 | 0.01% | 0.94 | 26.89 |
| 263 | SZ300548 | 长芯博创 | 0.01% | 0.40 | 26.71 |
| 264 | SZ001316 | 润贝航科 | 0.01% | 0.58 | 26.44 |
| 265 | SZ000803 | 山高环能 | 0.01% | 4.29 | 26.43 |
| 266 | SZ002611 | 东方精工 | 0.01% | 2.19 | 26.41 |
| 267 | SH603172 | 万丰股份 | 0.01% | 1.65 | 26.28 |
| 268 | SZ003041 | 真爱美家 | 0.01% | 0.95 | 26.23 |
| 269 | SH603163 | 圣晖集成 | 0.01% | 0.92 | 26.23 |
| 270 | SZ000767 | 晋控电力 | 0.01% | 9.17 | 26.23 |
| 271 | SZ002293 | 罗莱生活 | 0.01% | 3.00 | 26.22 |
| 272 | SZ301063 | 海锅股份 | 0.01% | 0.88 | 26.21 |
| 273 | SZ300484 | 蓝海华腾 | 0.01% | 1.17 | 26.17 |
| 274 | SZ002395 | 双象股份 | 0.01% | 1.47 | 26.02 |
| 275 | SH688128 | 中国电研 | 0.01% | 1.06 | 25.97 |
| 276 | SH603655 | 朗博科技 | 0.01% | 0.92 | 25.82 |
| 277 | SH688213 | 思特威 | 0.01% | 0.25 | 25.56 |
| 278 | SH601566 | 九牧王 | 0.01% | 2.99 | 25.53 |
| 279 | SH688588 | 凌志软件 | 0.01% | 1.75 | 25.50 |
| 280 | SH689009 | 九号公司 | 0.01% | 0.43 | 25.44 |
| 281 | SZ002346 | 柘中股份 | 0.01% | 1.87 | 25.43 |
| 282 | SZ000726 | 鲁泰A | 0.01% | 4.01 | 25.42 |
| 283 | SZ002201 | 九鼎新材 | 0.01% | 3.87 | 25.35 |
| 284 | SH603329 | 上海雅仕 | 0.01% | 2.25 | 25.31 |
| 285 | SH601330 | 绿色动力 | 0.01% | 3.31 | 25.29 |
| 286 | SH600675 | 中华企业 | 0.01% | 8.78 | 25.29 |
| 287 | SZ300871 | 回盛生物 | 0.01% | 1.20 | 25.08 |
| 288 | SH600961 | 株冶集团 | 0.01% | 2.24 | 25.04 |
| 289 | SH600582 | 天地科技 | 0.01% | 4.18 | 25.04 |
| 290 | SH688667 | 菱电电控 | 0.01% | 0.47 | 25.01 |
| 291 | SH600354 | 敦煌种业 | 0.01% | 4.01 | 24.82 |
| 292 | SZ300360 | 炬华科技 | 0.01% | 1.57 | 24.73 |
| 293 | SZ300640 | 德艺文创 | 0.01% | 3.67 | 24.55 |
| 294 | SH688049 | 炬芯科技 | 0.01% | 0.39 | 23.60 |
| 295 | SH688685 | 迈信林 | 0.01% | 0.42 | 23.46 |
| 296 | SH600507 | 方大特钢 | 0.01% | 5.37 | 23.31 |
| 297 | SH688502 | 茂莱光学 | 0.01% | 0.08 | 23.01 |
| 298 | SH600866 | 星湖科技 | 0.01% | 3.31 | 22.87 |
| 299 | SZ000554 | 泰山石油 | 0.01% | 3.20 | 22.62 |
| 300 | SH688291 | 金橙子 | 0.01% | 0.73 | 22.13 |
| 301 | SH688018 | 乐鑫科技 | 0.01% | 0.15 | 21.92 |
| 302 | SZ301131 | 聚赛龙 | 0.01% | 0.48 | 21.60 |
| 303 | SZ301220 | 亚香股份 | 0.01% | 0.47 | 21.10 |
| 304 | SH603236 | 移远通信 | 0.01% | 0.24 | 20.59 |
| 305 | SH600728 | 佳都科技 | 0.01% | 3.64 | 19.84 |
| 306 | SZ000528 | 柳工 | 0.01% | 2.05 | 19.70 |
| 307 | SH600338 | 西藏珠峰 | 0.01% | 1.76 | 19.52 |
| 308 | SH688636 | 智明达 | 0.01% | 0.57 | 19.26 |
| 309 | SH688235 | 百济神州 | 0.01% | 0.08 | 18.69 |
| 310 | SZ301291 | 明阳电气 | 0.01% | 0.45 | 18.52 |
| 311 | SZ300027 | 华谊兄弟 | 0.01% | 6.78 | 18.17 |
| 312 | SH600635 | 大众公用 | 0.01% | 4.64 | 18.10 |
| 313 | SH600179 | 安通控股 | 0.01% | 6.50 | 17.94 |
| 314 | SZ002933 | 新兴装备 | 0.01% | 0.50 | 17.86 |
| 315 | SH688328 | 深科达 | 0.01% | 0.78 | 17.67 |
| 316 | SH688289 | 圣湘生物 | 0.01% | 0.86 | 17.61 |
| 317 | SH688233 | 神工股份 | 0.01% | 0.55 | 17.47 |
| 318 | SH600981 | 汇鸿集团 | 0.01% | 6.11 | 17.35 |
| 319 | SH688518 | 联赢激光 | 0.01% | 0.84 | 17.13 |
| 320 | SZ300207 | 欣旺达 | 0.01% | 0.85 | 17.05 |
| 321 | SZ300017 | 网宿科技 | 0.01% | 1.59 | 17.04 |
| 322 | SZ002648 | 卫星化学 | 0.01% | 0.98 | 16.98 |
| 323 | SZ300702 | 天宇股份 | 0.01% | 0.73 | 16.98 |
| 324 | SH688286 | 敏芯股份 | 0.01% | 0.24 | 16.97 |
| 325 | SZ300454 | 深信服 | 0.01% | 0.18 | 16.95 |
| 326 | SH603161 | 科华控股 | 0.01% | 1.32 | 16.95 |
| 327 | SZ300274 | 阳光电源 | 0.01% | 0.25 | 16.94 |
| 328 | SZ300612 | 宣亚国际 | 0.01% | 1.12 | 16.91 |
| 329 | SZ300271 | 华宇软件 | 0.01% | 2.06 | 16.81 |
| 330 | SZ000977 | 浪潮信息 | 0.01% | 0.33 | 16.79 |
| 331 | SZ300528 | 幸福蓝海 | 0.01% | 1.61 | 16.78 |
| 332 | SZ000050 | 深天马A | 0.01% | 1.96 | 16.70 |
| 333 | SZ002350 | 北京科锐 | 0.01% | 2.43 | 16.67 |
| 334 | SZ002377 | 国创高新 | 0.01% | 5.61 | 16.66 |
| 335 | SZ301103 | 何氏眼科 | 0.01% | 0.75 | 16.65 |
| 336 | SZ300222 | 科大智能 | 0.01% | 1.63 | 16.61 |
