分红记录

分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%

共 14 条记录
年份 权益登记日 除息日 每份分红 权益登记日净值 分红率 分红发放日
2025年 2025-06-19 2025-06-19 0.0300 元 1.0593 2.83% 2025-06-20
2023年 2023-03-15 2023-03-15 0.0230 元 1.0060 2.29% 2023-03-16
2022年 2022-06-14 2022-06-14 0.0100 元 1.0133 0.99% 2022-06-15
2021年 2021-12-28 2021-12-28 0.0027 元 1.0095 0.27% 2021-12-29
2021年 2021-11-25 2021-11-25 0.0033 元 1.0098 0.33% 2021-11-26
2021年 2021-10-15 2021-10-15 0.0048 元 1.0081 0.48% 2021-10-18
2021年 2021-08-16 2021-08-16 0.0056 元 1.0104 0.55% 2021-08-17
2021年 2021-06-17 2021-06-17 0.0088 元 1.0086 0.87% 2021-06-18
2020年 2020-12-24 2020-12-24 0.0047 元 1.0034 0.47% 2020-12-25
2020年 2020-10-27 2020-10-27 0.0055 元 1.0009 0.55% 2020-10-28
2020年 2020-09-28 2020-09-28 0.0250 元 1.0039 2.49% 2020-09-29
2019年 2019-12-31 2019-12-31 0.0488 元 1.0061 4.85% 2020-01-02
2019年 2019-09-20 2019-09-20 0.0183 元 1.0458 1.75% 2019-09-23
2019年 2019-04-11 2019-04-11 0.0210 元 1.0424 2.01% 2019-04-12
累计分红次数
14 次
累计分红金额
0.2115 元
平均分红率
1.48%
最高分红率
4.85%