分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 16 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | - | 1.0231 | - | 2024-07-12 |
| 2024年 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0100 元 | 1.0231 | 0.98% | 2024-07-12 |
| 2024年 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | - | 1.0208 | - | 2024-04-09 |
| 2024年 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.0100 元 | 1.0208 | 0.98% | 2024-04-09 |
| 2023年 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | - | 1.0097 | - | 2023-12-19 |
| 2023年 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0450 元 | 1.0097 | 4.46% | 2023-12-19 |
| 2023年 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | - | 1.0329 | - | 2023-03-28 |
| 2023年 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.0500 元 | 1.0329 | 4.84% | 2023-03-28 |
| 2021年 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | - | - | - | 2021-03-12 |
| 2021年 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 0.0200 元 | - | - | 2021-03-12 |
| 2020年 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | - | - | - | 2020-12-15 |
| 2020年 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 0.0200 元 | - | - | 2020-12-15 |
| 2020年 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | - | - | - | 2020-08-12 |
| 2020年 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 0.0200 元 | - | - | 2020-08-12 |
| 2019年 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | - | - | - | 2019-06-18 |
| 2019年 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 0.0320 元 | - | - | 2019-06-18 |
累计分红次数
16 次
累计分红金额
0.2070 元
平均分红率
2.81%
最高分红率
4.84%