分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 7 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 0.0180 元 | 1.0058 | 1.79% | 2021-12-08 |
| 2021年 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 0.0280 元 | 1.0031 | 2.79% | 2021-06-18 |
| 2020年 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0.0100 元 | 1.0076 | 0.99% | 2020-06-08 |
| 2020年 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 0.0130 元 | 1.0118 | 1.28% | 2020-03-05 |
| 2019年 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 0.0180 元 | 1.0005 | 1.80% | 2019-10-21 |
| 2019年 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 0.0250 元 | 1.0060 | 2.49% | 2019-05-23 |
| 2018年 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 0.0030 元 | 1.0033 | 0.30% | 2018-10-25 |
累计分红次数
7 次
累计分红金额
0.1150 元
平均分红率
1.63%
最高分红率
2.79%