分红记录

分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%

共 11 条记录
年份 权益登记日 除息日 每份分红 权益登记日净值 分红率 分红发放日
2025年 2025-12-24 2025-12-24 0.0490 元 1.0689 4.58% 2025-12-26
2023年 2023-12-18 2023-12-18 0.0110 元 1.0617 1.04% 2023-12-20
2022年 2022-09-26 2022-09-26 0.0150 元 1.0465 1.43% 2022-09-28
2021年 2021-12-15 2021-12-15 0.0210 元 1.0337 2.03% 2021-12-17
2020年 2020-12-24 2020-12-24 0.0030 元 1.0118 0.30% 2020-12-28
2020年 2020-09-24 2020-09-24 0.0100 元 1.0048 1.00% 2020-09-28
2020年 2020-06-22 2020-06-22 0.0100 元 1.0184 0.98% 2020-06-24
2020年 2020-03-25 2020-03-25 0.0100 元 1.0326 0.97% 2020-03-27
2019年 2019-12-20 2019-12-20 0.0050 元 1.0225 0.49% 2019-12-24
2019年 2019-08-19 2019-08-19 0.0100 元 1.0165 0.98% 2019-08-21
2019年 2019-03-08 2019-03-08 0.0120 元 1.0126 1.19% 2019-03-12
累计分红次数
11 次
累计分红金额
0.1560 元
平均分红率
1.36%
最高分红率
4.58%