分红记录

分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%

共 38 条记录
年份 权益登记日 除息日 每份分红 权益登记日净值 分红率 分红发放日
2025年 2025-06-25 2025-06-25 0.0150 元 1.0227 1.47% 2025-06-26
2025年 2025-06-25 2025-06-25 - 1.0227 - 2025-06-26
2025年 2025-03-27 2025-03-27 0.0320 元 1.0278 3.11% 2025-03-28
2025年 2025-03-27 2025-03-27 - 1.0278 - 2025-03-28
2023年 2023-12-12 2023-12-12 0.0320 元 1.0163 3.15% 2023-12-13
2023年 2023-12-12 2023-12-12 - 1.0163 - 2023-12-13
2022年 2022-10-20 2022-10-20 0.0410 元 1.0212 4.01% 2022-10-21
2022年 2022-10-20 2022-10-20 - 1.0212 - 2022-10-21
2021年 2021-12-09 2021-12-09 0.0410 元 - - 2021-12-10
2021年 2021-12-09 2021-12-09 - - - 2021-12-10
2020年 2020-11-11 2020-11-11 0.0228 元 - - 2020-11-12
2020年 2020-11-11 2020-11-11 - - - 2020-11-12
2020年 2020-07-23 2020-07-23 0.0154 元 - - 2020-07-24
2020年 2020-07-23 2020-07-23 - - - 2020-07-24
2019年 2019-12-02 2019-12-02 - - - 2019-12-03
2019年 2019-12-02 2019-12-02 0.0025 元 - - 2019-12-03
2019年 2019-11-04 2019-11-04 - - - 2019-11-05
2019年 2019-11-04 2019-11-04 0.0155 元 - - 2019-11-05
2019年 2019-10-10 2019-10-10 - - - 2019-10-11
2019年 2019-10-10 2019-10-10 0.0059 元 - - 2019-10-11
2019年 2019-09-06 2019-09-06 - 1.0279 - 2019-09-09
2019年 2019-09-06 2019-09-06 0.0055 元 1.0279 0.54% 2019-09-09
2019年 2019-05-28 2019-05-28 - - - 2019-05-29
2019年 2019-05-28 2019-05-28 0.0037 元 - - 2019-05-29
2019年 2019-01-28 2019-01-28 - - - 2019-01-29
2019年 2019-01-28 2019-01-28 0.0049 元 - - 2019-01-29
2007年 2007-12-28 2007-12-28 0.0900 元 - - 2008-01-03
2007年 2007-10-18 2007-10-18 0.1300 元 - - 2007-10-22
2007年 2007-09-05 2007-09-05 0.1200 元 - - 2007-09-07
2007年 2007-07-31 2007-07-31 0.0700 元 - - 2007-08-02
2007年 2007-07-04 2007-07-04 0.1100 元 - - 2007-07-06
2007年 2007-05-29 2007-05-29 0.1200 元 - - 2007-05-31
2007年 2007-04-20 2007-04-20 0.1600 元 - - 2007-04-24
2007年 2007-03-12 2007-03-12 0.0900 元 - - 2007-03-14
2007年 2007-02-08 2007-02-08 0.1800 元 - - 2007-02-12
2007年 2007-01-10 2007-01-10 0.0800 元 - - 2007-01-12
2006年 2006-12-07 2006-12-07 0.0500 元 - - 2006-12-11
2006年 2006-11-15 2006-11-15 0.0200 元 - - 2006-11-17
累计分红次数
38 次
累计分红金额
1.4572 元
平均分红率
2.46%
最高分红率
4.01%