分红记录

分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%

共 32 条记录
年份 权益登记日 除息日 每份分红 权益登记日净值 分红率 分红发放日
2026年 2026-03-12 2026-03-12 0.0249 元 1.0194 2.44% 2026-03-13
2025年 2025-06-20 2025-06-20 0.0198 元 1.0334 1.92% 2025-06-23
2024年 2024-12-13 2024-12-13 0.0116 元 1.0213 1.14% 2024-12-16
2024年 2024-12-13 2024-12-13 0.0290 元 1.0213 2.84% 2024-12-16
2024年 2024-09-10 2024-09-10 0.0159 元 1.0411 1.53% 2024-09-11
2024年 2024-06-13 2024-06-13 0.0300 元 1.0356 2.90% 2024-06-14
2023年 2023-12-08 2023-12-08 0.0100 元 1.0086 0.99% 2023-12-11
2023年 2023-09-22 2023-09-22 0.0360 元 1.0045 3.58% 2023-09-25
2023年 2023-09-13 2023-09-13 0.0275 元 1.0039 2.74% 2023-09-14
2022年 2022-12-12 2022-12-12 0.0199 元 1.0033 1.98% 2022-12-13
2022年 2022-05-20 2022-05-20 0.0060 元 1.0155 0.59% 2022-05-23
2022年 2022-03-24 2022-03-24 0.0080 元 1.0107 0.79% 2022-03-25
2022年 2022-03-23 2022-03-23 0.0056 元 1.0104 0.55% 2022-03-24
2022年 2022-01-18 2022-01-18 0.0060 元 1.0138 0.59% 2022-01-19
2021年 2021-12-24 2021-12-24 0.0030 元 1.0146 0.30% 2021-12-27
2021年 2021-11-25 2021-11-25 0.0500 元 1.0115 4.94% 2021-11-26
2021年 2021-11-15 2021-11-15 0.0054 元 1.0096 0.53% 2021-11-16
2021年 2021-10-28 2021-10-28 0.0494 元 1.0119 4.88% 2021-10-29
2021年 2021-09-29 2021-09-29 0.0038 元 1.0100 0.38% 2021-09-30
2021年 2021-08-24 2021-08-24 0.0064 元 1.0140 0.63% 2021-08-25
2021年 2021-08-24 2021-08-24 0.0545 元 1.0140 5.37% 2021-08-25
2021年 2021-06-21 2021-06-21 0.0075 元 1.0047 0.75% 2021-06-22
2021年 2021-04-15 2021-04-15 0.0052 元 1.0038 0.52% 2021-04-16
2021年 2021-03-15 2021-03-15 0.0035 元 1.0022 0.35% 2021-03-16
2021年 2021-01-26 2021-01-26 0.0080 元 1.0018 0.80% 2021-01-27
2020年 2020-12-16 2020-12-16 0.0028 元 1.0020 0.28% 2020-12-17
2020年 2020-10-21 2020-10-21 0.0015 元 1.0017 0.15% 2020-10-22
2020年 2020-09-29 2020-09-29 0.0026 元 1.0009 0.26% 2020-09-30
2020年 2020-08-04 2020-08-04 0.0071 元 1.0016 0.71% 2020-08-05
2020年 2020-05-12 2020-05-12 0.0140 元 1.0282 1.36% 2020-05-13
2020年 2020-02-20 2020-02-20 0.0250 元 1.0146 2.46% 2020-02-21
2016年 2016-11-25 2016-11-25 0.0040 元 - - 2016-11-28
累计分红次数
32 次
累计分红金额
0.5039 元
平均分红率
1.59%
最高分红率
5.37%