分红记录

分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%

共 8 条记录
年份 权益登记日 除息日 每份分红 权益登记日净值 分红率 分红发放日
2024年 2024-06-11 2024-06-11 0.0060 元 1.1056 0.54% 2024-06-13
2023年 2023-12-18 2023-12-18 0.0050 元 1.0960 0.46% 2023-12-20
2023年 2023-03-27 2023-03-27 0.0050 元 1.0854 0.46% 2023-03-29
2022年 2022-12-12 2022-12-12 0.0050 元 1.0825 0.46% 2022-12-14
2022年 2022-06-20 2022-06-20 0.0050 元 1.0834 0.46% 2022-06-22
2021年 2021-12-13 2021-12-13 0.0060 元 1.0751 0.56% 2021-12-15
2021年 2021-06-22 2021-06-22 0.0050 元 1.0678 0.47% 2021-06-24
2020年 2020-12-15 2020-12-15 0.0060 元 1.0550 0.57% 2020-12-17
累计分红次数
8 次
累计分红金额
0.0430 元
平均分红率
0.50%
最高分红率
0.57%