2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600276 恒瑞医药 8.89% 12.88 767.26
2 SZ000963 华东医药 7.66% 16.75 660.79
3 SZ300347 泰格医药 5.90% 8.98 509.17
4 SH603259 药明康德 5.39% 5.13 464.98
5 SH688212 澳华内镜 4.82% 9.50 415.44
6 SZ300358 楚天科技 3.78% 33.31 326.10
7 SZ01801 信达生物 3.47% 4.35 299.59
8 SH688131 皓元医药 3.44% 4.12 297.19
9 SH688506 百利天恒 3.22% 0.86 277.58
10 SH688235 百济神州 3.19% 1.02 275.02

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600276 恒瑞医药 9.34% 13.79 986.67
2 SH600079 人福医药 6.91% 34.66 730.63
3 SZ000963 华东医药 6.68% 16.99 705.93
4 SZ300633 开立医疗 6.63% 20.37 700.32
5 SH603259 药明康德 5.44% 5.13 574.71
6 SH688617 惠泰医疗 4.77% 1.59 504.30
7 SH688271 联影医疗 4.58% 3.19 484.14
8 SH688073 毕得医药 4.03% 5.54 426.31
9 SZ06990 科伦博泰生物-B 3.32% 0.75 350.69
10 SH688266 泽璟制药 3.15% 2.95 333.10

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 40 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600276 恒瑞医药 8.54% 18.45 957.56
2 SH600079 人福医药 6.98% 37.32 782.97
3 SH688266 泽璟制药 6.33% 6.60 709.58
4 SZ000963 华东医药 6.32% 17.56 708.72
5 SH688382 益方生物 5.98% 20.44 671.00
6 SH688617 惠泰医疗 5.24% 1.98 587.44
7 SZ300633 开立医疗 4.77% 17.99 534.66
8 SZ002294 信立泰 4.71% 11.17 528.68
9 SH603259 药明康德 4.20% 6.77 470.85
10 SH688506 百利天恒 4.11% 1.56 461.35

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600276 恒瑞医药 7.31% 16.67 820.16
2 SH600079 人福医药 6.85% 37.32 768.79
3 SH688266 泽璟制药 5.78% 6.51 649.23
4 SZ000963 华东医药 5.74% 17.56 644.45
5 SH603259 药明康德 4.68% 7.81 525.77
6 SH688617 惠泰医疗 4.61% 1.34 517.82
7 SZ300633 开立医疗 4.53% 17.47 508.55
8 SH688050 爱博医疗 3.78% 4.33 424.58
9 SH688271 联影医疗 3.59% 3.31 403.41
10 SH688235 百济神州 3.19% 1.50 358.19

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 37 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600276 恒瑞医药 7.89% 19.03 873.48
2 SH600079 人福医药 7.03% 33.31 778.79
3 SZ000963 华东医药 6.01% 19.22 665.01
4 SZ000999 华润三九 5.36% 13.39 593.71
5 SZ000423 东阿阿胶 4.81% 8.49 532.49
6 SZ300633 开立医疗 4.67% 17.60 517.26
7 SH688506 百利天恒 4.04% 2.33 447.19
8 SH688617 惠泰医疗 3.97% 1.18 439.61
9 SH688050 爱博医疗 3.56% 4.33 394.46
10 SH688271 联影医疗 3.20% 2.80 354.21

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600276 恒瑞医药 9.06% 21.79 1139.62
2 SZ000423 东阿阿胶 6.83% 13.91 858.25
3 SZ000963 华东医药 5.81% 20.87 730.24
4 SZ000999 华润三九 5.45% 14.38 684.63
5 SZ300633 开立医疗 5.24% 18.15 659.03
6 SH688506 百利天恒 4.47% 2.87 561.97
7 SH600079 人福医药 4.09% 24.36 513.75
8 SH688617 惠泰医疗 3.79% 1.16 476.78
9 SZ002422 科伦药业 2.76% 10.83 346.56
10 SH688050 爱博医疗 2.71% 3.42 340.10

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 61 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ000423 东阿阿胶 8.17% 15.34 960.28
2 SH600276 恒瑞医药 7.35% 22.48 864.58
3 SH600085 同仁堂 6.49% 19.97 763.05
4 SZ000963 华东医药 5.78% 24.46 680.23
5 SZ300633 开立医疗 5.42% 16.10 637.24
6 SZ000999 华润三九 4.38% 12.09 514.79
7 SH603658 安图生物 3.18% 8.11 373.77
8 SH688575 亚辉龙 3.02% 15.21 354.76
9 SH600079 人福医药 2.94% 20.15 345.98
10 SZ300573 兴齐眼药 2.78% 1.99 326.95

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600276 恒瑞医药 9.75% 26.67 1226.02
2 SZ000423 东阿阿胶 8.23% 16.83 1035.38
3 SZ000963 华东医药 6.63% 26.92 834.52
4 SH600085 同仁堂 6.57% 20.16 826.36
5 SZ300633 开立医疗 4.67% 15.45 587.10
6 SH600079 人福医药 4.40% 28.50 553.19
7 SZ000999 华润三九 3.84% 9.30 482.58
8 SH603939 益丰药房 3.62% 11.43 455.26
9 SH688276 百克生物 2.65% 7.50 332.74
10 SZ300573 兴齐眼药 2.42% 1.42 304.74

2023-12-31 持仓

23Q4 分析 → 共 49 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600276 恒瑞医药 8.70% 26.97 1219.85
2 SH600085 同仁堂 8.15% 21.28 1142.74
3 SZ000963 华东医药 7.73% 26.13 1083.35
4 SZ000999 华润三九 6.43% 18.13 901.60
5 SZ300633 开立医疗 5.85% 17.34 820.18
6 SZ000423 东阿阿胶 5.69% 16.16 797.01
7 SH605266 健之佳 5.56% 13.13 779.68
8 SH600079 人福医药 5.06% 28.50 708.51
9 SH603259 药明康德 4.44% 8.55 622.10
10 SH600129 太极集团 3.61% 10.88 505.48

2023-09-30 持仓

23Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600085 同仁堂 8.79% 23.70 1298.29
2 SZ300633 开立医疗 7.66% 23.21 1131.95
3 SZ000963 华东医药 7.47% 26.13 1103.73
4 SH600276 恒瑞医药 7.11% 23.38 1050.70
5 SZ000999 华润三九 7.09% 20.90 1047.51
6 SZ000423 东阿阿胶 5.46% 16.44 806.55
7 SH605266 健之佳 4.95% 14.54 731.45
8 SH603259 药明康德 4.40% 7.55 650.66
9 SH600079 人福医药 4.00% 24.44 591.20
10 SH600129 太极集团 3.62% 11.46 534.72

2023-06-30 持仓

23Q2 分析 → 共 33 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600085 同仁堂 8.49% 23.90 1375.68
2 SZ000999 华润三九 8.37% 22.35 1355.75
3 SZ300633 开立医疗 7.70% 22.89 1247.51
4 SZ000963 华东医药 6.99% 26.13 1133.26
5 SH600276 恒瑞医药 6.42% 21.72 1040.39
6 SZ300003 乐普医疗 5.87% 42.09 951.65
7 SZ000423 东阿阿胶 5.42% 16.44 878.72
8 SH605266 健之佳 5.25% 10.14 850.29
9 SH600129 太极集团 4.10% 11.17 664.50
10 SH603259 药明康德 3.86% 10.05 626.22

2023-03-31 持仓

23Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ000999 华润三九 9.26% 28.80 1654.56
2 SH600085 同仁堂 7.76% 25.17 1387.87
3 SZ300633 开立医疗 7.62% 24.59 1361.30
4 SZ000963 华东医药 7.03% 27.12 1256.74
5 SH603259 药明康德 6.42% 14.44 1147.98
6 SH688677 海泰新光 6.35% 11.28 1135.58
7 SZ300003 乐普医疗 5.84% 45.03 1043.80
8 SH605266 健之佳 4.99% 10.47 892.82
9 SH600276 恒瑞医药 4.96% 20.72 887.23
10 SZ000423 东阿阿胶 3.51% 11.84 627.40

2022-12-31 持仓

22Q4 分析 → 共 40 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300633 开立医疗 7.98% 25.35 1389.94
2 SZ000999 华润三九 7.81% 29.05 1359.83
3 SZ000963 华东医药 7.29% 27.12 1269.22
4 SH688677 海泰新光 7.11% 10.95 1237.25
5 SH603259 药明康德 6.72% 14.44 1169.64
6 SH600085 同仁堂 6.28% 24.46 1092.87
7 SZ300003 乐普医疗 5.94% 45.03 1034.34
8 SZ300725 药石科技 5.20% 11.24 904.79
9 SH605266 健之佳 4.91% 10.68 855.39
10 SH600276 恒瑞医药 4.58% 20.72 798.34

2022-09-30 持仓

22Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH688677 海泰新光 8.67% 12.58 1402.66
2 SZ300633 开立医疗 8.09% 28.28 1308.80
3 SZ300725 药石科技 6.82% 15.67 1103.92
4 SZ000999 华润三九 6.77% 28.52 1095.45
5 SH603259 药明康德 6.40% 14.44 1035.20
6 SZ000963 华东医药 5.85% 23.58 946.03
7 SH600085 同仁堂 5.71% 20.28 923.75
8 SZ300896 爱美客 5.33% 1.76 862.96
9 SZ300003 乐普医疗 4.92% 37.67 795.97
10 SH688105 诺唯赞 4.86% 12.72 786.23

2022-06-30 持仓

22Q2 分析 → 共 78 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300725 药石科技 7.43% 13.44 1330.39
2 SH603259 药明康德 7.41% 12.75 1325.87
3 SH688677 海泰新光 6.20% 12.06 1109.15
4 SZ300633 开立医疗 5.78% 34.44 1034.23
5 SZ000963 华东医药 5.10% 20.23 913.59
6 SH688105 诺唯赞 4.95% 10.42 885.06
7 SH603456 九洲药业 4.75% 16.44 849.95
8 SZ000999 华润三九 4.71% 18.73 842.85
9 SZ300896 爱美客 4.09% 1.22 732.01
10 SH600085 同仁堂 3.89% 13.17 696.43

2022-03-31 持仓

22Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH603259 药明康德 5.54% 9.16 1029.40
2 SZ300725 药石科技 5.06% 9.75 939.67
3 SZ300633 开立医疗 4.74% 31.91 880.72
4 SZ002603 以岭药业 4.40% 24.41 817.74
5 SH688677 海泰新光 3.87% 10.10 718.07
6 SH603456 九洲药业 3.79% 14.51 703.44
7 SZ000739 普洛药业 3.54% 21.05 658.02
8 SH600566 济川药业 3.50% 24.71 650.61
9 SZ000963 华东医药 3.49% 19.38 647.68
10 SZ000999 华润三九 3.45% 14.11 640.03