分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 22 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0.0060 元 | 1.0060 | 0.60% | 2025-07-08 |
| 2025年 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.0048 元 | 1.0062 | 0.48% | 2025-04-16 |
| 2025年 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0.0120 元 | 1.0111 | 1.19% | 2025-01-10 |
| 2024年 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.0127 元 | 1.0072 | 1.26% | 2024-10-18 |
| 2024年 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0.0120 元 | 1.0084 | 1.19% | 2024-07-11 |
| 2024年 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.0150 元 | 1.0085 | 1.49% | 2024-04-11 |
| 2024年 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0053 元 | 1.0076 | 0.53% | 2024-01-10 |
| 2023年 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0100 元 | 1.0015 | 1.00% | 2023-10-18 |
| 2023年 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 0.0120 元 | 1.0088 | 1.19% | 2023-07-07 |
| 2023年 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 0.0055 元 | 1.0041 | 0.55% | 2023-04-11 |
| 2022年 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0140 元 | 1.0055 | 1.39% | 2022-10-19 |
| 2022年 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 0.0080 元 | 1.0012 | 0.80% | 2022-07-12 |
| 2022年 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 0.0100 元 | 1.0032 | 1.00% | 2022-04-14 |
| 2022年 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0.0110 元 | 1.0073 | 1.09% | 2022-01-14 |
| 2021年 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 0.0160 元 | 0.9971 | 1.60% | 2021-10-19 |
| 2021年 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 0.0130 元 | 1.0077 | 1.29% | 2021-07-13 |
| 2021年 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 0.0045 元 | 1.0009 | 0.45% | 2021-04-09 |
| 2021年 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 0.0100 元 | 1.0009 | 1.00% | 2021-01-07 |
| 2020年 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 0.0160 元 | 0.9920 | 1.61% | 2020-07-09 |
| 2020年 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 0.0140 元 | 1.0377 | 1.35% | 2020-04-09 |
| 2020年 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 0.0120 元 | 1.0067 | 1.19% | 2020-01-10 |
| 2019年 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 0.0030 元 | - | - | 2019-09-06 |
累计分红次数
22 次
累计分红金额
0.2268 元
平均分红率
1.06%
最高分红率
1.61%