分红记录

分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%

共 9 条记录
年份 权益登记日 除息日 每份分红 权益登记日净值 分红率 分红发放日
2025年 2025-11-18 2025-11-18 0.0025 元 1.1565 0.22% 2025-11-19
2025年 2025-10-21 2025-10-21 0.0025 元 1.1564 0.22% 2025-10-22
2025年 2025-09-22 2025-09-22 0.0029 元 1.1580 0.25% 2025-09-23
2025年 2025-08-19 2025-08-19 0.0025 元 1.1598 0.22% 2025-08-20
2025年 2025-07-18 2025-07-18 0.0025 元 1.1621 0.22% 2025-07-21
2025年 2025-06-20 2025-06-20 0.0025 元 1.1638 0.21% 2025-06-23
2024年 2024-10-18 2024-10-18 0.0080 元 1.1412 0.70% 2024-10-21
2024年 2024-07-12 2024-07-12 0.0030 元 1.1443 0.26% 2024-07-15
2024年 2024-06-17 2024-06-17 0.0020 元 1.1455 0.17% 2024-06-18
累计分红次数
9 次
累计分红金额
0.0284 元
平均分红率
0.27%
最高分红率
0.70%