分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 7 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0.0150 元 | 2.0466 | 0.73% | 2026-03-12 |
| 2026年 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0.0193 元 | 2.1027 | 0.92% | 2026-02-12 |
| 2025年 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0.0149 元 | 2.1129 | 0.71% | 2025-11-13 |
| 2025年 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0.0122 元 | 2.0630 | 0.59% | 2025-10-21 |
| 2025年 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0.0172 元 | 2.0226 | 0.85% | 2025-09-11 |
| 2025年 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0.0157 元 | 1.9933 | 0.79% | 2025-08-13 |
| 2025年 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0.0096 元 | 1.9675 | 0.49% | 2025-07-07 |
累计分红次数
7 次
累计分红金额
0.1039 元
平均分红率
0.72%
最高分红率
0.92%