分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 11 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.0056 元 | 1.0022 | 0.56% | 2025-11-24 |
| 2025年 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.0420 元 | 1.0013 | 4.19% | 2025-09-29 |
| 2025年 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 0.0100 元 | 1.0343 | 0.97% | 2025-06-10 |
| 2024年 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.0100 元 | 1.0315 | 0.97% | 2024-12-10 |
| 2023年 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0050 元 | 1.0123 | 0.49% | 2023-12-19 |
| 2023年 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0070 元 | 1.0011 | 0.70% | 2023-06-20 |
| 2023年 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.0062 元 | 1.0013 | 0.62% | 2023-03-15 |
| 2022年 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.0152 元 | 1.0009 | 1.52% | 2022-11-23 |
| 2022年 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 0.0470 元 | 1.0028 | 4.69% | 2022-06-01 |
| 2021年 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 0.0058 元 | 1.0277 | 0.56% | 2021-09-14 |
| 2021年 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 0.0208 元 | 1.0257 | 2.03% | 2021-06-17 |
累计分红次数
11 次
累计分红金额
0.1746 元
平均分红率
1.57%
最高分红率
4.69%