2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300308 中际旭创 8.93% 33.19 20246.88
2 SZ002517 恺英网络 8.00% 828.96 18129.36
3 SZ300502 新易盛 7.92% 41.65 17945.51
4 SZ002080 中材科技 6.07% 378.52 13755.42
5 SH688256 寒武纪 5.73% 9.58 12992.54
6 SZ300394 天孚通信 4.97% 55.51 11270.20
7 SH600183 生益科技 4.39% 139.41 9955.38
8 SZ002475 立讯精密 3.08% 123.23 6988.37
9 SH603606 东方电缆 3.05% 115.77 6917.26
10 SZ002407 多氟多 2.98% 199.44 6763.08

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH688256 寒武纪 9.10% 16.79 22247.55
2 SZ002517 恺英网络 8.77% 763.65 21443.29
3 SZ300308 中际旭创 8.60% 52.07 21018.00
4 SZ300502 新易盛 8.13% 54.33 19871.74
5 SH600522 中天科技 6.04% 780.95 14775.57
6 SZ300476 胜宏科技 4.68% 40.08 11442.84
7 SZ002080 中材科技 4.61% 331.15 11265.72
8 SZ300014 亿纬锂能 3.70% 99.33 9039.03
9 SZ000977 浪潮信息 3.63% 119.29 8877.56
10 SZ002156 通富微电 3.26% 198.13 7958.88

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 64 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002517 恺英网络 7.57% 722.34 13948.39
2 SZ002080 中材科技 7.02% 663.32 12934.74
3 SH600522 中天科技 6.85% 873.60 12632.26
4 SZ300502 新易盛 5.90% 85.55 10866.76
5 SH600036 招商银行 5.30% 212.43 9761.16
6 SH603606 东方电缆 5.11% 182.08 9415.59
7 SZ300308 中际旭创 4.88% 61.61 8985.85
8 SZ300750 宁德时代 4.19% 30.63 7725.12
9 SZ002352 顺丰控股 3.80% 143.62 7002.91
10 SZ300394 天孚通信 3.15% 72.70 5804.05

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600487 亨通光电 9.37% 1054.24 17542.52
2 SZ300750 宁德时代 7.34% 54.29 13731.73
3 SZ002517 恺英网络 6.84% 796.61 12793.56
4 SH600522 中天科技 5.61% 720.59 10491.79
5 SZ002241 歌尔股份 5.07% 363.28 9496.14
6 SH688981 中芯国际 4.56% 95.51 8531.75
7 SZ002475 立讯精密 3.66% 167.64 6854.80
8 SH600398 海澜之家 3.57% 845.18 6685.37
9 SH603606 东方电缆 3.37% 129.41 6302.49
10 SZ300476 胜宏科技 2.91% 67.31 5452.78

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 57 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600487 亨通光电 9.14% 1015.64 17489.32
2 SZ300750 宁德时代 7.04% 50.61 13461.86
3 SH600522 中天科技 5.66% 755.97 10825.49
4 SZ002517 恺英网络 5.56% 782.31 10647.24
5 SH603606 东方电缆 4.90% 178.56 9383.56
6 SZ002241 歌尔股份 3.85% 285.56 7370.30
7 SZ002475 立讯精密 3.57% 167.64 6833.01
8 SH688205 德科立 3.56% 74.81 6808.09
9 SZ000063 中兴通讯 3.30% 156.17 6309.27
10 SZ300308 中际旭创 3.18% 49.30 6089.12

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 11 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600487 亨通光电 8.28% 983.86 16637.07
2 SZ300308 中际旭创 8.26% 107.16 16594.27
3 SH600522 中天科技 5.74% 743.65 11519.14
4 SZ002517 恺英网络 5.28% 892.37 10610.28
5 SH603606 东方电缆 4.58% 166.85 9205.36
6 SZ002594 比亚迪 4.19% 27.37 8410.40
7 SH600519 贵州茅台 4.02% 4.61 8066.85
8 SZ300699 光威复材 3.78% 230.30 7581.61
9 SZ300750 宁德时代 3.76% 30.01 7558.84
10 SH601899 紫金矿业 3.51% 388.48 7047.03

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 159 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300308 中际旭创 6.68% 92.21 12713.38
2 SH600487 亨通光电 5.20% 627.16 9890.31
3 SH600522 中天科技 5.07% 608.72 9648.21
4 SZ002517 恺英网络 4.52% 900.02 8595.19
5 SZ002353 杰瑞股份 4.26% 230.84 8097.98
6 SH600519 贵州茅台 4.06% 5.26 7725.66
7 SZ002714 牧原股份 3.79% 165.23 7204.04
8 SH601117 中国化学 3.62% 836.05 6889.05
9 SZ002594 比亚迪 3.60% 27.37 6848.79
10 SH600011 华能国际 3.15% 622.79 5991.24

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 12 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ000568 泸州老窖 5.74% 63.17 11659.76
2 SH600519 贵州茅台 5.63% 6.71 11434.80
3 SZ002436 兴森科技 5.38% 889.93 10928.35
4 SH600011 华能国际 5.38% 1164.24 10920.57
5 SZ002517 恺英网络 5.06% 932.89 10280.45
6 SZ300750 宁德时代 4.86% 51.87 9864.07
7 SZ002353 杰瑞股份 4.43% 297.12 8996.89
8 SZ300308 中际旭创 4.13% 53.54 8382.46
9 SH600276 恒瑞医药 4.01% 177.00 8136.52
10 SZ002714 牧原股份 3.85% 181.17 7817.50

2023-12-31 持仓

23Q4 分析 → 共 125 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600519 贵州茅台 5.20% 6.36 10985.82
2 SZ002353 杰瑞股份 5.11% 384.34 10803.89
3 SH600079 人福医药 5.02% 427.09 10617.42
4 SH600011 华能国际 4.94% 1356.79 10447.28
5 SZ000568 泸州老窖 4.93% 58.08 10419.94
6 SH600266 城建发展 4.86% 2122.56 10273.20
7 SZ002436 兴森科技 4.73% 678.63 9996.22
8 SZ300308 中际旭创 4.61% 86.35 9749.95
9 SZ002714 牧原股份 4.59% 235.52 9698.66
10 SZ300750 宁德时代 4.44% 57.46 9380.35

2023-09-30 持仓

23Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300750 宁德时代 6.13% 71.90 14597.96
2 SZ000568 泸州老窖 5.56% 61.17 13251.46
3 SH600519 贵州茅台 4.83% 6.39 11501.55
4 SH600266 城建发展 4.56% 1717.35 10853.66
5 SZ300308 中际旭创 4.11% 84.57 9792.64
6 SZ002353 杰瑞股份 4.09% 305.63 9746.38
7 SH600079 人福医药 3.91% 384.83 9309.00
8 SH600276 恒瑞医药 3.74% 198.29 8911.33
9 SH600060 海信视像 3.51% 371.64 8346.93
10 SZ002304 洋河股份 3.50% 64.40 8333.37

2023-06-30 持仓

23Q2 分析 → 共 132 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002304 洋河股份 5.79% 119.40 15683.20
2 SZ300750 宁德时代 5.25% 62.10 14207.88
3 SH600060 海信视像 4.80% 525.09 12996.00
4 SZ300308 中际旭创 4.62% 84.80 12503.76
5 SH600079 人福医药 4.42% 444.49 11974.49
6 SZ000733 振华科技 4.12% 116.30 11147.34
7 SZ300896 爱美客 4.12% 25.04 11141.77
8 SH601138 工业富联 3.95% 423.99 10684.55
9 SH600276 恒瑞医药 3.33% 187.95 9002.75
10 SH600266 城建发展 3.19% 1699.71 8634.51

2023-03-31 持仓

23Q1 分析 → 共 11 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002304 洋河股份 7.10% 124.76 20642.81
2 SZ000733 振华科技 5.40% 174.22 15690.24
3 SZ300750 宁德时代 5.03% 36.01 14622.19
4 SH600079 人福医药 3.95% 429.06 11490.25
5 SZ000568 泸州老窖 3.78% 43.17 10998.65
6 SH688111 金山办公 3.78% 23.20 10973.41
7 SZ300896 爱美客 3.74% 19.46 10873.55
8 SZ002230 科大讯飞 3.33% 152.01 9680.12
9 SZ002271 东方雨虹 2.97% 257.91 8634.76
10 SZ300498 温氏股份 2.94% 417.38 8543.83

2022-12-31 持仓

22Q4 分析 → 共 120 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ000733 振华科技 5.35% 140.21 16016.17
2 SZ002304 洋河股份 5.20% 96.92 15555.68
3 SZ300750 宁德时代 4.97% 37.81 14875.52
4 SH600519 贵州茅台 4.16% 7.20 12431.81
5 SZ300274 阳光电源 4.10% 109.80 12275.60
6 SH600048 保利发展 3.75% 742.18 11229.21
7 SH603806 福斯特 3.53% 159.13 10572.76
8 SZ002049 紫光国微 3.33% 75.60 9966.08
9 SZ300760 迈瑞医疗 3.18% 30.12 9517.02
10 SH600011 华能国际 3.08% 1210.13 9209.08

2022-09-30 持仓

22Q3 分析 → 共 11 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600519 贵州茅台 6.50% 11.06 20706.67
2 SZ300750 宁德时代 5.70% 45.31 18163.20
3 SZ000733 振华科技 4.84% 132.81 15402.83
4 SZ002049 紫光国微 4.36% 96.50 13896.53
5 SH603799 华友钴业 4.35% 215.35 13855.67
6 SH600048 保利发展 4.24% 749.39 13489.05
7 SZ300274 阳光电源 4.13% 118.78 13138.89
8 SZ002304 洋河股份 3.83% 77.16 12203.11
9 SH601012 隆基绿能 3.79% 251.83 12065.11
10 SH600011 华能国际 3.59% 1505.79 11428.92

2022-06-30 持仓

22Q2 分析 → 共 78 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600519 贵州茅台 6.73% 12.97 26520.17
2 SZ300750 宁德时代 6.22% 45.89 24506.49
3 SH601012 隆基绿能 5.01% 296.48 19754.34
4 SH603816 顾家家居 4.75% 330.88 18737.83
5 SZ002594 比亚迪 4.36% 51.57 17196.48
6 SH603799 华友钴业 4.26% 175.64 16794.98
7 SZ000733 振华科技 4.20% 121.73 16551.70
8 SH603259 药明康德 4.19% 158.70 16502.86
9 SZ001979 招商蛇口 3.83% 1122.87 15080.11
10 SZ002049 紫光国微 3.65% 75.80 14379.94

2022-03-31 持仓

22Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300750 宁德时代 6.40% 46.21 23672.10
2 SH603259 药明康德 5.64% 185.78 20877.82
3 SH600519 贵州茅台 5.13% 11.05 18992.03
4 SZ000733 振华科技 4.88% 159.22 18055.80
5 SZ002049 紫光国微 4.85% 87.72 17943.23
6 SZ001979 招商蛇口 4.70% 1146.93 17387.42
7 SH601012 隆基绿能 3.90% 199.97 14435.78
8 SH603816 顾家家居 3.66% 221.03 13551.29
9 SH603799 华友钴业 3.57% 135.11 13213.76
10 SH600048 保利发展 3.56% 743.66 13162.81