基金详情
业绩比较基准
中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证800指数收益率*15%+中债综合指数收益率*25%
收益率
近1月
0.12%
近3月
12.80%
近6月
15.75%
近1年
47.23%
近3年
0.42%
今年以来
3.72%
成立以来
6.61%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.0126
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.0126
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 7.13% | 4.69 | 2020.83 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 5.86% | 14.11 | 1661.73 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 5.37% | 15.09 | 1521.38 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.54% | 2.11 | 1287.10 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 4.49% | 5.95 | 1273.89 | 2025-12-31 |
| SZ300373 | 扬杰科技 | 4.48% | 18.70 | 1271.60 | 2025-12-31 |
| SZ002138 | 顺络电子 | 4.34% | 34.64 | 1230.76 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 4.12% | 5.02 | 1167.02 | 2025-12-31 |
| SH688702 | 盛科通信 | 3.68% | 7.37 | 1043.83 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 3.52% | 19.76 | 999.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0126 | +0.28% |
| 2026-04-02 | 1.0098 | -1.99% |
| 2026-04-01 | 1.0303 | +3.16% |
| 2026-03-31 | 0.9987 | -3.10% |
| 2026-03-30 | 1.0307 | +0.60% |
| 2026-03-27 | 1.0246 | +0.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...