2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ001979 招商蛇口 2.20% 120.59 1041.90
2 SZ002832 比音勒芬 2.01% 63.57 951.01
3 SH600519 贵州茅台 1.77% 0.61 840.08
4 SZ002572 索菲亚 1.70% 59.08 804.08
5 SH600276 恒瑞医药 1.69% 13.46 801.81
6 SH600258 首旅酒店 1.59% 44.87 751.57
7 SZ002352 顺丰控股 1.41% 17.38 666.00
8 SZ002027 分众传媒 1.14% 72.96 537.72
9 SH603345 安井食品 1.11% 6.64 526.42
10 SZ002241 歌尔股份 1.03% 16.99 488.12

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002832 比音勒芬 2.10% 71.90 1138.18
2 SH603345 安井食品 1.88% 14.40 1015.34
3 SH601688 华泰证券 1.83% 45.55 991.62
4 SH601555 东吴证券 1.56% 86.25 845.25
5 SH600258 首旅酒店 1.55% 57.15 838.96
6 SZ002736 国信证券 1.50% 60.07 812.75
7 SZ002572 索菲亚 1.31% 55.71 706.40
8 SH600519 贵州茅台 1.17% 0.44 635.36
9 SZ002352 顺丰控股 1.16% 15.54 626.73
10 SH601012 隆基绿能 1.07% 32.12 578.16

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 43 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600258 首旅酒店 2.55% 104.01 1469.66
2 SH600690 海尔智家 2.40% 55.84 1383.72
3 SH601888 中国中免 2.20% 20.77 1266.35
4 SZ002832 比音勒芬 2.00% 71.90 1154.00
5 SH603345 安井食品 1.86% 13.35 1073.61
6 SH601012 隆基绿能 1.68% 64.24 964.88
7 SZ002430 杭氧股份 1.46% 43.41 843.02
8 SH600763 通策医疗 1.32% 18.37 758.35
9 SH600309 万华化学 1.32% 13.99 759.10
10 SZ002572 索菲亚 1.17% 48.01 672.62

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600258 首旅酒店 2.80% 132.18 1759.32
2 SZ002299 圣农发展 2.21% 92.51 1389.50
3 SH600690 海尔智家 2.17% 49.96 1365.91
4 SZ001979 招商蛇口 2.03% 138.94 1274.08
5 SZ002832 比音勒芬 2.01% 68.27 1260.95
6 SH601888 中国中免 1.99% 20.77 1250.35
7 SH603345 安井食品 1.86% 14.64 1168.27
8 SZ300037 新宙邦 1.68% 31.78 1055.41
9 SH601012 隆基绿能 1.62% 64.24 1018.20
10 SH600763 通策医疗 1.32% 18.37 831.65

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 37 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600258 首旅酒店 2.87% 116.52 1709.35
2 SH601888 中国中免 2.34% 20.77 1391.80
3 SZ002299 圣农发展 2.15% 88.13 1276.12
4 SZ002832 比音勒芬 1.79% 49.77 1065.58
5 SH601012 隆基绿能 1.60% 60.70 953.60
6 SH603345 安井食品 1.50% 10.97 893.84
7 SZ002812 恩捷股份 1.31% 24.38 779.92
8 SH600763 通策医疗 0.96% 12.84 570.13
9 SZ002352 顺丰控股 0.78% 11.48 462.64
10 SH603939 益丰药房 0.67% 16.57 399.83

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH601888 中国中免 2.68% 25.96 2004.11
2 SZ002352 顺丰控股 2.33% 38.77 1743.67
3 SH600258 首旅酒店 2.31% 116.52 1724.50
4 SH603345 安井食品 1.72% 12.91 1282.48
5 SZ002299 圣农发展 1.55% 83.24 1154.54
6 SZ002850 科达利 1.50% 11.54 1121.11
7 SH601012 隆基绿能 1.43% 60.70 1065.89
8 SZ002812 恩捷股份 1.40% 30.48 1042.72
9 SZ300015 爱尔眼科 1.36% 64.03 1018.72
10 SZ002832 比音勒芬 1.28% 39.36 955.27

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 70 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300750 宁德时代 2.23% 11.73 2111.75
2 SZ002352 顺丰控股 2.08% 55.38 1976.35
3 SH601888 中国中免 1.71% 25.96 1622.24
4 SH600258 首旅酒店 1.52% 116.52 1439.02
5 SH600030 中信证券 1.28% 66.62 1214.48
6 SZ002241 歌尔股份 1.25% 60.87 1187.57
7 SZ002299 圣农发展 1.20% 83.24 1135.39
8 SZ002812 恩捷股份 1.02% 30.48 964.69
9 SH603345 安井食品 1.01% 12.91 959.34
10 SZ002832 比音勒芬 1.00% 39.36 951.33

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300750 宁德时代 1.64% 12.28 2335.16
2 SH601888 中国中免 1.56% 25.96 2217.50
3 SZ002352 顺丰控股 1.41% 55.38 2015.67
4 SH600258 首旅酒店 1.17% 116.52 1661.58
5 SH600048 保利发展 0.91% 142.58 1301.76
6 SH600030 中信证券 0.90% 66.62 1279.10
7 SZ002179 中航光电 0.85% 35.39 1217.71
8 SZ002299 圣农发展 0.85% 74.23 1216.63
9 SH601012 隆基绿能 0.83% 60.70 1184.26
10 SZ002812 恩捷股份 0.79% 27.07 1124.76

2023-12-31 持仓

23Q4 分析 → 共 142 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300750 宁德时代 1.24% 14.62 2386.86
2 SH601012 隆基绿能 1.20% 101.17 2316.79
3 SH600887 伊利股份 1.16% 83.74 2240.05
4 SZ002352 顺丰控股 1.16% 55.38 2237.17
5 SH601888 中国中免 1.13% 25.96 2172.59
6 SZ000063 中兴通讯 1.03% 74.70 1978.06
7 SH600258 首旅酒店 0.94% 116.52 1820.04
8 SZ002714 牧原股份 0.88% 41.24 1698.26
9 SH600486 扬农化工 0.83% 25.33 1598.89
10 SZ002812 恩捷股份 0.80% 27.07 1538.12

2023-09-30 持仓

23Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600887 伊利股份 1.04% 111.65 2962.07
2 SH601888 中国中免 0.96% 25.96 2750.98
3 SH601012 隆基绿能 0.93% 97.01 2646.43
4 SZ002352 顺丰控股 0.73% 50.84 2074.09
5 SZ002415 海康威视 0.70% 59.47 2010.09
6 SH600258 首旅酒店 0.67% 111.87 1927.52
7 SZ300750 宁德时代 0.66% 9.29 1886.15
8 SZ300760 迈瑞医疗 0.65% 6.86 1850.90
9 SZ000063 中兴通讯 0.58% 51.06 1668.64
10 SZ002812 恩捷股份 0.57% 27.07 1621.49

2023-06-30 持仓

23Q2 分析 → 共 146 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600887 伊利股份 1.10% 81.67 2312.89
2 SZ000100 TCL科技 1.02% 546.67 2153.87
3 SH601888 中国中免 1.00% 19.06 2106.70
4 SZ002415 海康威视 0.91% 57.77 1912.76
5 SH601012 隆基绿能 0.89% 65.08 1865.84
6 SZ002812 恩捷股份 0.85% 18.52 1784.40
7 SZ002352 顺丰控股 0.82% 38.41 1731.91
8 SH600258 首旅酒店 0.67% 74.50 1411.78
9 SZ000338 潍柴动力 0.66% 111.05 1383.68
10 SZ002493 荣盛石化 0.61% 110.24 1283.19

2023-03-31 持仓

23Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300750 宁德时代 1.06% 4.16 1689.17
2 SZ000333 美的集团 0.95% 28.07 1510.45
3 SZ000100 TCL科技 0.93% 335.01 1484.09
4 SH600887 伊利股份 0.88% 48.44 1410.57
5 SH601888 中国中免 0.85% 7.41 1357.81
6 SH601318 中国平安 0.84% 29.31 1336.36
7 SZ000651 格力电器 0.82% 35.85 1317.49
8 SH601012 隆基绿能 0.57% 22.67 916.09
9 SZ000338 潍柴动力 0.54% 68.39 862.40
10 SZ300760 迈瑞医疗 0.53% 2.71 844.73

2022-12-31 持仓

22Q4 分析 → 共 97 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002415 海康威视 1.58% 45.02 1561.29
2 SH600031 三一重工 1.34% 84.10 1328.78
3 SZ000063 中兴通讯 1.27% 48.51 1254.47
4 SZ000333 美的集团 1.07% 20.53 1063.45
5 SZ000001 平安银行 1.07% 80.78 1063.06
6 SZ300413 芒果超媒 0.97% 32.00 960.64
7 SH600887 伊利股份 0.94% 29.90 926.90
8 SZ000651 格力电器 0.92% 28.24 912.72
9 SH601318 中国平安 0.66% 13.87 651.71
10 SH601601 中国太保 0.65% 26.44 648.31

2022-09-30 持仓

22Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH688111 金山办公 1.21% 6.05 1217.62
2 SZ000001 平安银行 1.21% 103.10 1220.70
3 SH601888 中国中免 1.15% 5.86 1161.75
4 SZ002415 海康威视 1.14% 37.91 1153.22
5 SZ300760 迈瑞医疗 1.08% 3.65 1091.35
6 SZ300413 芒果超媒 1.06% 42.93 1070.24
7 SH600276 恒瑞医药 1.05% 30.29 1063.18
8 SZ002027 分众传媒 1.04% 189.34 1045.16
9 SZ002352 顺丰控股 1.01% 21.50 1015.23
10 SZ000333 美的集团 0.92% 18.91 932.45

2022-06-30 持仓

22Q2 分析 → 共 95 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002415 海康威视 0.89% 34.84 1261.21
2 SH688111 金山办公 0.84% 6.05 1193.46
3 SH600031 三一重工 0.81% 60.47 1152.56
4 SZ002027 分众传媒 0.76% 159.56 1073.84
5 SZ300413 芒果超媒 0.73% 31.19 1040.50
6 SZ002352 顺丰控股 0.69% 17.46 974.44
7 SZ000333 美的集团 0.68% 16.09 971.68
8 SZ000001 平安银行 0.67% 63.81 955.87
9 SH600703 三安光电 0.66% 38.11 936.74
10 SH688012 中微公司 0.61% 7.47 872.66

2022-03-31 持仓

22Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH601888 中国中免 0.59% 4.25 698.57
2 SZ300059 东方财富 0.58% 27.04 685.19
3 SH600887 伊利股份 0.56% 18.04 665.50
4 SZ002027 分众传媒 0.55% 108.10 660.49
5 SH600905 三峡能源 0.54% 105.48 647.65
6 SH688111 金山办公 0.54% 3.44 646.28
7 SZ000002 万科A 0.53% 32.77 627.55
8 SZ002241 歌尔股份 0.52% 18.02 619.89
9 SZ000063 中兴通讯 0.52% 25.74 615.19
10 SH688012 中微公司 0.50% 5.12 596.57