分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 8 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0.0097 元 | 1.0678 | 0.91% | 2026-01-12 |
| 2025年 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.0162 元 | 1.0675 | 1.52% | 2025-09-25 |
| 2025年 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 0.0329 元 | 1.0659 | 3.09% | 2025-04-25 |
| 2024年 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0270 元 | 1.0568 | 2.55% | 2024-04-15 |
| 2023年 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.0162 元 | 1.0700 | 1.51% | 2023-12-08 |
| 2023年 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0054 元 | 1.0783 | 0.50% | 2023-09-22 |
| 2023年 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.0107 元 | 1.0628 | 1.01% | 2023-03-17 |
| 2022年 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.0272 元 | 1.0644 | 2.56% | 2022-12-23 |
累计分红次数
8 次
累计分红金额
0.1453 元
平均分红率
1.71%
最高分红率
3.09%