分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 30 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.0070 元 | - | - | 2025-12-12 |
| 2025年 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | - | - | - | 2025-12-12 |
| 2025年 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.0150 元 | - | - | 2025-09-26 |
| 2025年 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | - | - | - | 2025-09-26 |
| 2024年 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.0100 元 | - | - | 2024-12-13 |
| 2024年 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | - | - | - | 2024-12-13 |
| 2024年 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.0100 元 | - | - | 2024-09-13 |
| 2024年 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | - | - | - | 2024-09-13 |
| 2024年 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0.0080 元 | - | - | 2024-06-07 |
| 2024年 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | - | - | - | 2024-06-07 |
| 2024年 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.0100 元 | - | - | 2024-03-15 |
| 2024年 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | - | - | - | 2024-03-15 |
| 2023年 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.0100 元 | - | - | 2023-12-08 |
| 2023年 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | - | - | - | 2023-12-08 |
| 2023年 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0250 元 | - | - | 2023-09-20 |
| 2023年 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | - | - | - | 2023-09-20 |
| 2023年 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | - | - | - | 2023-03-15 |
| 2023年 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.0100 元 | - | - | 2023-03-15 |
| 2022年 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | - | - | - | 2022-12-09 |
| 2022年 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0.0100 元 | - | - | 2022-12-09 |
| 2022年 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | - | 1.0013 | - | 2022-06-27 |
| 2022年 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.0110 元 | 1.0013 | 1.10% | 2022-06-27 |
| 2022年 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | - | - | - | 2022-03-15 |
| 2022年 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0.0080 元 | - | - | 2022-03-15 |
| 2021年 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | - | - | - | 2021-12-23 |
| 2021年 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 0.0140 元 | - | - | 2021-12-23 |
| 2021年 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | - | 1.0053 | - | 2021-09-22 |
| 2021年 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 0.0200 元 | 1.0053 | 1.99% | 2021-09-22 |
| 2021年 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | - | - | - | 2021-03-25 |
| 2021年 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 0.0100 元 | - | - | 2021-03-25 |
累计分红次数
30 次
累计分红金额
0.1780 元
平均分红率
1.54%
最高分红率
1.99%