2026-03-31 持仓

26Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH601208 东材科技 6.27% 197.55 5798.09
2 SZ300223 北京君正 6.17% 54.77 5712.51
3 SH688008 澜起科技 6.08% 44.92 5627.23
4 SZ002028 思源电气 5.37% 24.59 4967.18
5 SZ01347 华虹半导体 5.19% 70.10 4806.13
6 SZ300750 宁德时代 4.85% 11.17 4486.19
7 SZ002371 北方华创 4.74% 9.82 4388.33
8 SH600406 国电南瑞 4.59% 163.32 4244.69
9 SH603296 华勤技术 4.58% 52.86 4235.99
10 SH600309 万华化学 4.48% 52.17 4144.91

2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 65 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002371 北方华创 5.53% 14.53 6668.60
2 SZ300223 北京君正 5.16% 58.63 6217.13
3 SH601208 东材科技 4.73% 210.44 5700.81
4 SH600549 厦门钨业 4.71% 138.24 5676.13
5 SH688008 澜起科技 4.59% 46.98 5534.63
6 SZ300395 菲利华 4.56% 54.80 5496.44
7 SH688220 翱捷科技 4.51% 65.82 5437.30
8 SZ300750 宁德时代 4.17% 13.70 5030.73
9 SH688385 复旦微电 4.16% 68.10 5019.18
10 SH688375 国博电子 4.09% 52.95 4930.54

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH688008 澜起科技 6.77% 56.48 8743.40
2 SH688220 翱捷科技 5.63% 65.82 7272.99
3 SZ01347 华虹半导体 5.48% 96.80 7070.12
4 SH603296 华勤技术 5.36% 65.64 6916.25
5 SZ002371 北方华创 5.09% 14.53 6570.98
6 SH688525 佰维存储 4.87% 60.29 6288.19
7 SH600760 中航沈飞 4.43% 79.54 5713.70
8 SH688206 概伦电子 4.38% 133.83 5648.84
9 SZ300750 宁德时代 4.26% 13.70 5506.60
10 SZ09988 阿里巴巴-W 4.21% 33.63 5434.52

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 61 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH603296 华勤技术 5.26% 65.64 5296.16
2 SH688052 纳芯微 4.85% 27.95 4877.64
3 SZ002371 北方华创 4.73% 10.76 4758.18
4 SH600760 中航沈飞 4.53% 77.68 4553.88
5 SH688220 翱捷科技 4.35% 55.92 4378.57
6 SH688617 惠泰医疗 4.15% 14.07 4178.52
7 SZ300395 菲利华 4.15% 81.70 4174.87
8 SH688008 澜起科技 4.05% 49.66 4072.07
9 SH688525 佰维存储 4.04% 60.29 4063.51
10 SH601100 恒立液压 3.93% 54.91 3953.49

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH603296 华勤技术 5.95% 75.90 6078.39
2 SH688220 翱捷科技 5.56% 55.92 5675.92
3 SH601100 恒立液压 5.35% 68.71 5465.16
4 SZ002371 北方华创 5.32% 13.07 5437.12
5 SH600760 中航沈飞 4.76% 114.99 4861.59
6 SH600584 长电科技 4.52% 132.03 4622.37
7 SZ000725 京东方A 3.88% 956.29 3968.60
8 SH603005 晶方科技 3.87% 128.68 3951.76
9 SH688052 纳芯微 3.84% 27.95 3921.90
10 SH688617 惠泰医疗 3.68% 9.70 3757.89

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 52 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600584 长电科技 8.04% 204.91 8372.62
2 SH688041 海光信息 5.89% 40.90 6126.26
3 SH600760 中航沈飞 5.60% 114.99 5832.07
4 SZ02015 理想汽车-W 5.08% 60.78 5287.95
5 SZ300750 宁德时代 5.04% 19.73 5247.65
6 SZ002371 北方华创 4.91% 13.07 5110.37
7 SH600104 上汽集团 4.29% 215.18 4467.14
8 SZ000725 京东方A 4.03% 956.29 4198.11
9 SZ002422 科伦药业 3.94% 136.85 4095.98
10 SH688052 纳芯微 3.50% 27.95 3642.37

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00268 金蝶国际 4.45% 533.60 4330.76
2 SH688041 海光信息 4.36% 41.09 4243.26
3 SH600522 中天科技 3.64% 228.55 3540.24
4 SH688008 澜起科技 3.26% 47.41 3170.89
5 SH688256 寒武纪 3.08% 10.37 2999.17
6 SH688111 金山办公 2.88% 10.52 2802.08
7 SZ300750 宁德时代 2.46% 9.51 2394.97
8 SZ002371 北方华创 2.37% 6.31 2309.33
9 SZ002533 金杯电工 2.34% 226.32 2281.29
10 SH688372 伟测科技 2.31% 41.60 2248.45

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 135 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600522 中天科技 4.15% 228.09 3615.23
2 SZ00268 金蝶国际 4.09% 533.60 3564.88
3 SH688256 寒武纪 3.43% 15.07 2993.54
4 SH688123 聚辰股份 2.82% 40.34 2454.18
5 SH688111 金山办公 2.72% 10.42 2369.91
6 SZ002533 金杯电工 2.58% 226.32 2251.87
7 SH688041 海光信息 2.50% 30.93 2174.83
8 SZ002371 北方华创 2.32% 6.31 2018.51
9 SH688012 中微公司 2.29% 14.12 1994.72
10 SZ300750 宁德时代 1.96% 9.51 1711.73

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 12 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00268 金蝶国际 5.25% 597.00 4778.89
2 SZ002371 北方华创 4.34% 12.91 3945.30
3 SH688256 寒武纪 4.15% 21.75 3772.95
4 SH600522 中天科技 3.58% 232.03 3255.38
5 SZ002533 金杯电工 3.10% 273.01 2817.45
6 SH688111 金山办公 3.06% 9.58 2786.44
7 SZ01024 快手-W 2.70% 55.28 2458.10
8 SH688012 中微公司 2.37% 14.47 2159.68
9 SZ002859 洁美科技 2.12% 89.48 1932.77
10 SH688981 中芯国际 1.45% 30.22 1319.25

2023-12-31 持仓

23Q4 分析 → 共 126 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00268 金蝶国际 6.02% 597.00 6156.73
2 SZ002371 北方华创 5.30% 22.04 5415.45
3 SH688213 思特威 3.53% 64.94 3608.28
4 SH688981 中芯国际 3.39% 65.40 3467.32
5 SH688111 金山办公 3.20% 10.35 3271.12
6 SH688512 慧智微 2.81% 147.25 2869.84
7 SZ01024 快手-W 2.59% 55.28 2652.57
8 SH688772 珠海冠宇 2.34% 108.53 2388.74
9 SH600522 中天科技 2.19% 178.91 2234.59
10 SH688458 美芯晟 2.17% 28.88 2222.46

2023-09-30 持仓

23Q3 分析 → 共 11 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00700 腾讯控股 9.19% 38.56 10834.52
2 SZ002230 科大讯飞 7.41% 172.57 8742.48
3 SZ00268 金蝶国际 4.65% 620.00 5484.49
4 SZ300161 华中数控 4.45% 120.23 5254.05
5 SZ300454 深信服 4.21% 53.28 4971.24
6 SH688111 金山办公 3.96% 12.61 4675.71
7 SZ002063 远光软件 2.64% 505.67 3114.93
8 SH601100 恒立液压 2.62% 48.39 3092.12
9 SZ002997 瑞鹄模具 2.61% 83.16 3072.76
10 SH603283 赛腾股份 2.50% 62.52 2945.13

2023-06-30 持仓

23Q2 分析 → 共 141 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00700 腾讯控股 8.28% 38.56 11788.89
2 SZ002230 科大讯飞 7.58% 158.83 10794.09
3 SH688111 金山办公 4.76% 14.33 6768.09
4 SZ300161 华中数控 4.52% 120.23 6434.71
5 SZ300454 深信服 4.24% 53.28 6033.57
6 SH688012 中微公司 4.24% 38.54 6029.91
7 SZ00268 金蝶国际 4.21% 620.00 5990.66
8 SZ002920 德赛西威 3.52% 32.14 5007.89
9 SZ002415 海康威视 2.63% 99.86 3704.97
10 SZ002063 远光软件 2.57% 421.39 3657.68

2023-03-31 持仓

23Q1 分析 → 共 12 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00700 腾讯控股 9.43% 44.16 14914.30
2 SZ002415 海康威视 9.14% 338.99 14461.50
3 SH688111 金山办公 7.86% 26.29 12437.01
4 SZ01024 快手-W 7.57% 226.19 11969.64
5 SZ00268 金蝶国际 7.01% 995.10 11080.65
6 SZ002410 广联达 6.44% 137.19 10193.57
7 SZ300454 深信服 3.73% 39.89 5901.46
8 SZ002230 科大讯飞 3.67% 91.15 5804.43
9 SH600570 恒生电子 3.10% 92.03 4897.74
10 SZ002063 远光软件 2.82% 477.39 4463.62

2022-12-31 持仓

22Q4 分析 → 共 84 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00268 金蝶国际 9.73% 956.10 14296.89
2 SZ01024 快手-W 8.65% 200.34 12714.95
3 SZ00700 腾讯控股 8.26% 40.67 12133.98
4 SZ002410 广联达 7.98% 195.64 11728.91
5 SZ03690 美团-W 7.91% 74.52 11629.16
6 SZ300750 宁德时代 5.61% 20.97 8250.49
7 SH688111 金山办公 4.73% 26.29 6954.47
8 SH688008 澜起科技 3.52% 82.66 5174.82
9 SZ002436 兴森科技 3.29% 498.78 4828.23
10 SZ300454 深信服 3.05% 39.89 4489.11

2022-09-30 持仓

22Q3 分析 → 共 12 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300750 宁德时代 6.69% 31.38 12580.41
2 SZ002409 雅克科技 5.25% 160.80 9887.48
3 SZ002436 兴森科技 4.68% 968.53 8803.90
4 SZ002920 德赛西威 4.24% 57.83 7977.79
5 SZ300604 长川科技 3.96% 130.82 7459.19
6 SZ00268 金蝶国际 3.93% 796.10 7401.85
7 SZ002371 北方华创 3.82% 25.85 7195.64
8 SH688120 华海清科 2.97% 16.85 5597.63
9 SZ002410 广联达 2.82% 116.33 5308.36
10 SH688111 金山办公 2.81% 26.29 5287.97

2022-06-30 持仓

22Q2 分析 → 共 88 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300750 宁德时代 9.48% 42.09 22476.70
2 SZ00268 金蝶国际 6.20% 934.00 14696.95
3 SH688111 金山办公 5.58% 67.05 13217.31
4 SZ002410 广联达 4.77% 207.73 11309.08
5 SH603596 伯特利 3.85% 113.68 9114.77
6 SZ02333 长城汽车 3.80% 651.85 8997.33
7 SH603659 璞泰来 3.36% 94.34 7962.53
8 SZ002920 德赛西威 3.27% 52.34 7746.44
9 SZ02015 理想汽车-W 2.95% 53.45 6989.04
10 SZ03690 美团-W 2.94% 42.02 6978.59

2022-03-31 持仓

22Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300750 宁德时代 9.71% 42.09 21563.32
2 SZ002475 立讯精密 4.93% 345.15 10941.17
3 SZ00268 金蝶国际 4.55% 715.50 10108.44
4 SZ002410 广联达 4.17% 186.55 9260.58
5 SH688111 金山办公 3.91% 46.26 8681.68
6 SZ002241 歌尔股份 3.35% 216.00 7430.31
7 SZ300454 深信服 3.02% 60.10 6704.89
8 SH603659 璞泰来 2.98% 47.17 6629.47
9 SH603596 伯特利 2.88% 98.47 6401.46
10 SZ002920 德赛西威 2.55% 44.79 5671.41