2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ000100 TCL科技 6.10% 2909.46 13208.95
2 SZ00700 腾讯控股 5.57% 22.28 12054.12
3 SH603986 兆易创新 5.31% 53.63 11490.23
4 SZ002371 北方华创 5.15% 24.30 11157.11
5 SH688256 寒武纪 4.84% 7.73 10477.59
6 SZ002475 立讯精密 4.81% 183.42 10401.75
7 SZ300750 宁德时代 4.35% 25.67 9425.95
8 SH688052 纳芯微 4.34% 59.41 9397.19
9 SZ000725 京东方A 4.10% 2108.30 8875.95
10 SH688525 佰维存储 4.06% 76.53 8784.55

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00981 中芯国际 6.50% 213.10 15476.93
2 SH688052 纳芯微 4.99% 59.41 11880.45
3 SZ000100 TCL科技 4.89% 2699.91 11636.61
4 SZ002371 北方华创 4.62% 24.30 10993.80
5 SZ000425 徐工机械 4.56% 944.64 10863.36
6 SH688041 海光信息 4.54% 42.77 10803.10
7 SZ00700 腾讯控股 4.45% 17.52 10604.96
8 SZ02333 长城汽车 4.43% 687.20 10540.32
9 SH603986 兆易创新 4.34% 48.45 10334.39
10 SZ300750 宁德时代 4.33% 25.67 10317.57

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 96 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002371 北方华创 6.71% 30.16 13336.12
2 SZ000100 TCL科技 5.88% 2699.91 11690.61
3 SZ00700 腾讯控股 5.80% 25.11 11518.23
4 SH688052 纳芯微 5.22% 59.41 10366.14
5 SZ300661 圣邦股份 4.59% 125.45 9129.00
6 SZ002475 立讯精密 4.34% 248.59 8623.59
7 SH688036 传音控股 4.07% 101.52 8091.02
8 SZ002025 航天电器 3.90% 150.62 7743.53
9 SZ02333 长城汽车 3.81% 687.20 7570.44
10 SZ300750 宁德时代 3.75% 29.52 7444.42

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00700 腾讯控股 8.87% 40.29 18478.87
2 SZ000100 TCL科技 5.77% 2699.91 12014.60
3 SZ002475 立讯精密 5.08% 258.95 10588.47
4 SZ002371 北方华创 4.96% 24.85 10336.73
5 SZ300750 宁德时代 4.74% 39.05 9876.19
6 SZ000157 中联重科 3.84% 1063.71 7999.10
7 SH688521 芯原股份 3.64% 71.47 7575.66
8 SZ300661 圣邦股份 3.61% 86.08 7511.34
9 SZ002415 海康威视 3.53% 239.37 7348.51
10 SH688981 中芯国际 3.44% 80.20 7164.61

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 70 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00700 腾讯控股 7.20% 38.45 14847.80
2 SZ002475 立讯精密 5.69% 287.72 11727.47
3 SZ300750 宁德时代 5.04% 39.05 10386.13
4 SZ300408 三环集团 4.48% 239.74 9232.39
5 SH688041 海光信息 3.96% 54.44 8153.97
6 SZ000157 中联重科 3.73% 1063.71 7690.62
7 SZ002415 海康威视 3.57% 239.37 7348.51
8 SZ000333 美的集团 3.07% 84.20 6333.80
9 SZ000425 徐工机械 2.96% 770.06 6106.58
10 SZ00175 吉利汽车 2.92% 438.50 6017.94

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002371 北方华创 7.16% 41.37 15140.12
2 SZ002475 立讯精密 5.58% 271.76 11810.69
3 SZ000725 京东方A 5.16% 2444.62 10927.45
4 SZ002705 新宝股份 4.35% 583.73 9205.46
5 SZ00700 腾讯控股 4.22% 22.26 8924.83
6 SZ300408 三环集团 4.20% 239.74 8894.35
7 SH603606 东方电缆 3.84% 147.38 8130.83
8 SH688012 中微公司 3.84% 49.60 8134.40
9 SZ300750 宁德时代 3.02% 25.33 6379.27
10 SZ300274 阳光电源 2.81% 59.63 5938.15

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 72 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002371 北方华创 7.98% 47.90 15322.32
2 SZ002415 海康威视 5.70% 353.86 10937.66
3 SH688012 中微公司 5.70% 77.50 10947.65
4 SZ002475 立讯精密 4.80% 234.65 9224.09
5 SZ01024 快手-W 4.43% 201.99 8507.86
6 SZ002705 新宝股份 4.28% 583.73 8213.11
7 SH601398 工商银行 4.10% 1380.29 7867.65
8 SZ300750 宁德时代 3.79% 40.46 7283.22
9 SH603606 东方电缆 3.75% 147.38 7193.51
10 SZ300408 三环集团 3.64% 239.74 6998.01

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002371 北方华创 8.94% 57.06 17438.67
2 SH688012 中微公司 5.93% 77.50 11570.75
3 SZ002415 海康威视 5.83% 353.86 11379.98
4 SH603606 东方电缆 5.61% 247.24 10947.60
5 SZ002705 新宝股份 4.12% 483.99 8034.27
6 SZ002475 立讯精密 3.98% 264.39 7775.71
7 SZ300750 宁德时代 3.94% 40.46 7693.04
8 SZ01024 快手-W 3.81% 167.27 7437.87
9 SH688120 华海清科 3.42% 38.40 6681.95
10 SZ000725 京东方A 3.40% 1633.89 6633.59

2023-12-31 持仓

23Q4 分析 → 共 144 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002415 海康威视 5.90% 353.86 12285.85
2 SH688012 中微公司 5.31% 71.97 11054.22
3 SZ002371 北方华创 5.30% 44.89 11030.83
4 SH603606 东方电缆 4.17% 203.03 8679.35
5 SZ300782 卓胜微 4.00% 59.08 8330.86
6 SZ01024 快手-W 3.86% 167.27 8026.34
7 SZ300750 宁德时代 3.17% 40.46 6604.78
8 SZ300408 三环集团 3.09% 218.75 6442.19
9 SZ000725 京东方A 3.09% 1651.37 6440.34
10 SH603986 兆易创新 3.05% 68.71 6348.34

2023-09-30 持仓

23Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH688012 中微公司 5.81% 83.62 12589.20
2 SZ002415 海康威视 5.52% 353.86 11960.30
3 SH603606 东方电缆 5.20% 283.39 11281.59
4 SZ002371 北方华创 5.00% 44.89 10832.85
5 SZ00700 腾讯控股 4.67% 36.01 10117.19
6 SZ01024 快手-W 4.45% 167.27 9646.97
7 SH603986 兆易创新 4.39% 96.50 9514.86
8 SZ002179 中航光电 3.55% 182.24 7708.55
9 SZ300782 卓胜微 3.31% 61.49 7175.66
10 SZ300408 三环集团 3.13% 218.75 6781.25

2023-06-30 持仓

23Q2 分析 → 共 142 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH688012 中微公司 4.71% 73.31 11468.77
2 SZ002179 中航光电 4.70% 252.21 11437.87
3 SZ00700 腾讯控股 4.52% 36.01 11008.37
4 SH603606 东方电缆 4.45% 221.17 10843.76
5 SZ002415 海康威视 4.24% 311.42 10310.95
6 SZ002180 纳思达 3.63% 258.32 8847.48
7 SZ002920 德赛西威 2.97% 46.45 7237.11
8 SZ300750 宁德时代 2.94% 31.29 7157.83
9 SH688111 金山办公 2.88% 14.83 7004.72
10 SH603986 兆易创新 2.70% 61.91 6577.93

2023-03-31 持仓

23Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH603606 东方电缆 4.98% 264.03 13019.11
2 SZ002415 海康威视 4.91% 300.83 12833.20
3 SZ00700 腾讯控股 4.65% 36.01 12160.76
4 SZ300750 宁德时代 4.31% 27.74 11265.09
5 SZ002475 立讯精密 4.11% 354.31 10738.99
6 SZ002179 中航光电 4.02% 194.01 10492.07
7 SZ002180 纳思达 3.62% 210.79 9447.64
8 SZ002920 德赛西威 3.12% 73.46 8150.29
9 SH600862 中航高科 2.78% 325.96 7259.09
10 SZ03690 美团-W 2.56% 53.29 6694.45

2022-12-31 持仓

22Q4 分析 → 共 138 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH603290 斯达半导 4.59% 37.22 12256.55
2 SZ002179 中航光电 4.20% 194.01 11206.03
3 SZ300604 长川科技 4.13% 247.08 11014.84
4 SZ300750 宁德时代 4.09% 27.74 10914.69
5 SZ00700 腾讯控股 4.03% 36.01 10742.77
6 SZ002475 立讯精密 3.93% 330.32 10487.50
7 SH600563 法拉电子 3.82% 63.76 10193.61
8 SH603606 东方电缆 3.29% 129.47 8782.22
9 SZ00268 金蝶国际 2.95% 525.60 7859.48
10 SZ002920 德赛西威 2.90% 73.46 7738.18

2022-09-30 持仓

22Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002371 北方华创 6.35% 66.31 18461.57
2 SZ300604 长川科技 5.29% 269.82 15384.95
3 SH603290 斯达半导 4.01% 35.96 11651.04
4 SZ002179 中航光电 3.91% 195.97 11366.27
5 SH603712 七一二 3.57% 292.36 10378.71
6 SZ300750 宁德时代 3.00% 21.79 8736.64
7 SH600563 法拉电子 2.87% 52.01 8356.11
8 SH600862 中航高科 2.77% 325.96 8051.17
9 SH600941 中国移动 2.49% 105.92 7237.63
10 SH688063 派能科技 2.40% 17.42 6967.40

2022-06-30 持仓

22Q2 分析 → 共 113 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH603712 七一二 6.29% 623.94 19654.09
2 SZ002920 德赛西威 5.94% 125.53 18578.53
3 SH603290 斯达半导 5.90% 47.77 18434.44
4 SZ300604 长川科技 4.88% 338.20 15269.87
5 SZ300750 宁德时代 4.52% 26.44 14120.62
6 SZ002179 中航光电 3.97% 195.97 12408.83
7 SZ00700 腾讯控股 3.82% 39.42 11946.18
8 SZ002705 新宝股份 3.67% 521.86 11475.70
9 SH600563 法拉电子 3.23% 49.29 10111.91
10 SH600862 中航高科 2.93% 325.96 9159.42

2022-03-31 持仓

22Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH603712 七一二 8.81% 725.38 25156.16
2 SZ00700 腾讯控股 6.95% 65.45 19862.76
3 SZ002371 北方华创 6.47% 67.49 18490.97
4 SZ002705 新宝股份 5.73% 981.37 16369.22
5 SZ300604 长川科技 5.49% 428.44 15685.14
6 SZ300750 宁德时代 5.46% 30.42 15585.75
7 SZ002475 立讯精密 3.53% 317.65 10069.61
8 SZ002179 中航光电 2.97% 109.15 8479.70
9 SZ00268 金蝶国际 2.89% 584.00 8250.63
10 SH600862 中航高科 2.57% 325.96 7334.06