基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*25%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-2.43%
近3月
4.08%
近6月
10.76%
近1年
24.72%
近3年
20.69%
今年以来
0.09%
成立以来
-7.67%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3199
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3199
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000100 | TCL科技 | 6.11% | 5092.83 | 23121.45 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 6.00% | 400.73 | 22725.38 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.75% | 40.22 | 21760.18 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 5.41% | 95.65 | 20492.91 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 5.38% | 44.37 | 20368.46 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.84% | 13.50 | 18304.67 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.50% | 46.42 | 17049.68 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 4.11% | 3690.46 | 15536.84 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 4.10% | 135.09 | 15507.36 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.90% | 114.43 | 14759.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...