基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
3.39%
近3月
9.39%
近6月
8.76%
近1年
23.35%
近3年
3.23%
今年以来
5.04%
成立以来
-24.62%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7967
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7967
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01908 | 建发国际集团 | 4.95% | 56.59 | 799.89 | 2025-12-31 |
| SZ301345 | 涛涛车业 | 4.61% | 2.96 | 743.91 | 2025-12-31 |
| SH600415 | 小商品城 | 3.60% | 36.50 | 582.18 | 2025-12-31 |
| SH603091 | 众鑫股份 | 3.09% | 6.31 | 499.69 | 2025-12-31 |
| SZ000528 | 柳工 | 3.08% | 41.97 | 498.18 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 2.90% | 8.12 | 469.02 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 2.83% | 12.21 | 457.68 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.00% | 2.51 | 323.74 | 2025-12-31 |
| SZ301196 | 唯科科技 | 1.83% | 3.66 | 294.89 | 2025-12-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 1.72% | 17.18 | 277.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7967 | -1.97% |
| 2026-06-18 | 0.7985 | +0.49% |
| 2026-06-17 | 0.7946 | +0.59% |
| 2026-06-16 | 0.7899 | +1.19% |
| 2026-06-15 | 0.7806 | +4.21% |
| 2026-06-12 | 0.7491 | +0.56% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
华夏核心价值混合C
vs
华夏核心价值混合A
010693 - 010692
|
相似度 0.815
华夏核心价值混合C
vs
长城健康消费混合C
010693 - 020693
|
相似度 0.210
华夏核心价值混合C
vs
中信建投臻选成长混合发起式A
010693 - 018788
|
相似度 0.180
华夏核心价值混合C
vs
中信建投臻选成长混合发起式C
010693 - 018789
|
相似度 0.180
华夏核心价值混合C
vs
中银核心精选混合C
010693 - 012707
|
相似度 0.166
华夏核心价值混合C
vs
富国价值发现混合A
010693 - 019342
|
相似度 0.162