基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*25%
收益率
近1月
3.74%
近3月
10.01%
近6月
25.35%
近1年
34.27%
近3年
-15.16%
今年以来
6.10%
成立以来
-33.40%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.7456
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7456
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000893 | 亚钾国际 | 9.82% | 42.28 | 2028.17 | 2025-12-31 |
| SZ300596 | 利安隆 | 9.54% | 46.69 | 1970.78 | 2025-12-31 |
| SZ300850 | 新强联 | 9.43% | 47.08 | 1947.70 | 2025-12-31 |
| SH603699 | 纽威股份 | 8.99% | 35.72 | 1856.37 | 2025-12-31 |
| SZ301061 | 匠心家居 | 8.49% | 18.50 | 1753.53 | 2025-12-31 |
| SH603379 | 三美股份 | 4.95% | 16.85 | 1023.13 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 4.89% | 25.99 | 1011.01 | 2025-12-31 |
| SH600499 | 科达制造 | 4.88% | 72.72 | 1008.63 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 4.66% | 11.40 | 963.41 | 2025-12-31 |
| SZ002545 | 东方铁塔 | 3.98% | 44.59 | 822.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...