2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00700 腾讯控股 9.93% 16.66 9016.19
2 SZ00941 中国移动 9.91% 121.97 9000.36
3 SZ03968 招商银行 9.25% 176.12 8399.28
4 SZ00728 中国电信 8.14% 1517.82 7389.28
5 SZ03606 福耀玻璃 7.86% 117.56 7135.47
6 SZ09988 阿里巴巴-W 6.95% 48.94 6312.27
7 SZ01801 信达生物 4.20% 55.40 3815.43
8 SZ00762 中国联通 3.96% 511.60 3595.04
9 SZ01299 友邦保险 3.43% 43.12 3111.85
10 SZ00867 康哲药业 3.39% 264.50 3081.83

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00700 腾讯控股 9.85% 18.17 11001.37
2 SZ00941 中国移动 9.39% 136.02 10493.32
3 SZ03968 招商银行 8.79% 229.92 9815.60
4 SZ03606 福耀玻璃 7.92% 123.76 8847.15
5 SZ00728 中国电信 6.78% 1562.22 7573.51
6 SZ00762 中国联通 6.36% 878.20 7103.76
7 SZ01801 信达生物 4.68% 59.45 5232.27
8 SZ09988 阿里巴巴-W 3.57% 24.67 3986.61
9 SZ01209 华润万象生活 3.19% 94.30 3559.13
10 SZ01299 友邦保险 3.05% 49.98 3406.33

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 32 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00700 腾讯控股 9.84% 26.79 12291.11
2 SZ03968 招商银行 9.81% 245.07 12258.63
3 SZ00941 中国移动 9.47% 148.87 11824.67
4 SZ00728 中国电信 8.88% 2179.22 11089.35
5 SZ00762 中国联通 8.83% 1300.40 11028.87
6 SZ03606 福耀玻璃 6.89% 168.36 8605.69
7 SZ01801 信达生物 3.79% 66.20 4733.09
8 SZ01093 石药集团 3.50% 622.18 4368.99
9 SZ01209 华润万象生活 3.48% 125.76 4352.37
10 SZ03690 美团-W 2.74% 29.93 3420.02

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00941 中国移动 9.98% 193.67 14976.92
2 SZ00700 腾讯控股 9.86% 32.28 14807.36
3 SZ00728 中国电信 9.69% 2699.62 14549.13
4 SZ03968 招商银行 8.75% 310.07 13134.01
5 SZ00762 中国联通 7.43% 1391.80 11161.39
6 SZ03606 福耀玻璃 6.21% 182.08 9325.60
7 SZ03690 美团-W 4.39% 45.86 6593.61
8 SZ01209 华润万象生活 3.96% 187.68 5949.31
9 SZ01093 石药集团 2.92% 962.18 4386.39
10 SZ06862 海底捞 2.40% 222.40 3603.97

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 30 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00941 中国移动 9.94% 238.97 16951.08
2 SZ03968 招商银行 9.88% 454.62 16839.94
3 SZ00728 中国电信 9.87% 3732.02 16830.71
4 SZ00700 腾讯控股 9.85% 43.49 16795.93
5 SZ03606 福耀玻璃 5.65% 185.84 9628.73
6 SZ00762 中国联通 5.63% 1401.40 9590.39
7 SZ01093 石药集团 4.89% 1884.18 8340.29
8 SZ00270 粤海投资 4.83% 1325.40 8235.68
9 SZ03690 美团-W 4.02% 48.72 6844.20
10 SZ01209 华润万象生活 2.58% 164.64 4406.19

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00700 腾讯控股 9.52% 60.55 24278.63
2 SZ00941 中国移动 8.04% 309.57 20504.66
3 SZ03968 招商银行 7.37% 540.82 18801.15
4 SZ00728 中国电信 7.09% 4492.62 18069.24
5 SZ01093 石药集团 5.66% 2647.18 14442.58
6 SZ03690 美团-W 4.23% 69.48 10776.90
7 SZ00762 中国联通 3.58% 1518.00 9130.68
8 SZ03606 福耀玻璃 3.37% 182.64 8605.73
9 SZ00270 粤海投资 2.94% 1591.40 7505.62
10 SZ01299 友邦保险 2.91% 118.16 7421.59

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 34 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00941 中国移动 9.88% 361.72 25420.19
2 SZ00728 中国电信 9.80% 5964.02 25202.20
3 SZ00700 腾讯控股 9.65% 73.00 24813.05
4 SZ03968 招商银行 7.65% 608.12 19675.50
5 SZ01093 石药集团 5.84% 2647.18 15027.72
6 SZ00762 中国联通 5.50% 2163.00 14154.49
7 SZ00883 中国海洋石油 3.81% 479.90 9811.09
8 SZ03606 福耀玻璃 3.02% 187.40 7756.49
9 SZ00857 中国石油股份 2.93% 1044.00 7527.42
10 SZ00270 粤海投资 2.36% 1454.20 6065.39

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00700 腾讯控股 9.85% 75.68 20844.37
2 SZ00728 中国电信 9.81% 5465.42 20760.09
3 SZ00941 中国移动 9.60% 334.97 20315.17
4 SZ03968 招商银行 7.93% 598.32 16787.56
5 SZ01093 石药集团 6.97% 2647.18 14758.80
6 SZ00762 中国联通 5.63% 2326.60 11916.86
7 SZ02005 石四药集团 3.77% 1706.60 7983.13
8 SZ00883 中国海洋石油 3.72% 479.90 7883.17
9 SZ01109 华润置地 3.03% 285.80 6412.53
10 SZ00857 中国石油股份 2.67% 933.40 5660.90

2023-12-31 持仓

23Q4 分析 → 共 35 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00728 中国电信 9.90% 6751.42 22882.33
2 SZ00941 中国移动 9.85% 387.82 22773.83
3 SZ00700 腾讯控股 9.23% 80.20 21339.81
4 SZ01093 石药集团 7.10% 2493.58 16405.68
5 SZ02318 中国平安 6.50% 469.15 15029.16
6 SZ03968 招商银行 6.39% 599.62 14780.20
7 SZ01299 友邦保险 4.01% 150.14 9258.87
8 SZ02005 石四药集团 3.32% 1715.80 7681.17
9 SZ01109 华润置地 3.14% 286.40 7267.16
10 SZ00388 香港交易所 3.04% 28.97 7035.86

2023-09-30 持仓

23Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00728 中国电信 9.82% 7274.62 26167.60
2 SZ00941 中国移动 9.81% 433.82 26154.12
3 SZ00700 腾讯控股 9.63% 91.38 25677.17
4 SZ02318 中国平安 8.58% 555.90 22878.46
5 SZ03968 招商银行 7.16% 635.97 19083.30
6 SZ01093 石药集团 4.93% 2493.58 13134.20
7 SZ01299 友邦保险 3.30% 150.14 8796.80
8 SZ01109 华润置地 3.08% 286.40 8199.65
9 SZ03690 美团-W 2.72% 69.02 7258.68
10 SZ02005 石四药集团 2.68% 1715.80 7148.09

2023-06-30 持仓

23Q2 分析 → 共 36 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00941 中国移动 9.89% 492.77 29099.31
2 SZ00700 腾讯控股 9.72% 93.54 28599.35
3 SZ00728 中国电信 9.29% 7911.42 27353.13
4 SZ02318 中国平安 8.68% 555.90 25549.55
5 SZ03968 招商银行 7.49% 671.32 22034.47
6 SZ01093 石药集团 5.32% 2493.58 15656.43
7 SZ01299 友邦保险 3.53% 142.30 10377.74
8 SZ01109 华润置地 2.98% 286.40 8766.63
9 SZ02005 石四药集团 2.69% 1715.80 7909.67
10 SZ03690 美团-W 2.64% 69.02 7783.11

2023-03-31 持仓

23Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00700 腾讯控股 9.79% 90.52 30573.26
2 SZ00728 中国电信 9.54% 8164.02 29802.42
3 SZ00941 中国移动 9.53% 534.77 29773.76
4 SZ02318 中国平安 7.59% 529.65 23693.07
5 SZ03968 招商银行 7.54% 671.32 23566.06
6 SZ01093 石药集团 5.14% 2375.18 16051.89
7 SZ03690 美团-W 3.09% 76.86 9655.86
8 SZ01299 友邦保险 2.93% 126.56 9156.95
9 SZ01109 华润置地 2.87% 286.40 8975.68
10 SZ00883 中国海洋石油 2.40% 735.70 7509.50

2022-12-31 持仓

22Q4 分析 → 共 34 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00700 腾讯控股 8.58% 81.20 24227.66
2 SZ03968 招商银行 8.49% 614.97 23978.53
3 SZ02318 中国平安 7.37% 451.15 20814.89
4 SZ00941 中国移动 7.35% 448.92 20751.98
5 SZ00728 中国电信 7.02% 7229.02 19824.42
6 SZ01093 石药集团 5.11% 1969.38 14425.37
7 SZ03690 美团-W 3.38% 61.15 9542.45
8 SZ00388 香港交易所 3.06% 28.72 8649.32
9 SZ01109 华润置地 3.04% 268.60 8577.58
10 SZ06127 昭衍新药 2.96% 234.48 8367.54

2022-09-30 持仓

22Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00941 中国移动 9.86% 422.92 19086.92
2 SZ00700 腾讯控股 9.08% 72.91 17568.32
3 SZ03968 招商银行 7.90% 462.82 15278.72
4 SZ00728 中国电信 7.65% 5952.62 14805.41
5 SZ01093 石药集团 7.16% 1969.38 13857.66
6 SZ00388 香港交易所 6.53% 51.84 12639.34
7 SZ02318 中国平安 5.37% 293.25 10396.90
8 SZ01109 华润置地 3.08% 213.00 5952.75
9 SZ03690 美团-W 2.86% 36.98 5538.43
10 SZ06127 昭衍新药 2.58% 183.99 4983.81

2022-06-30 持仓

22Q2 分析 → 共 37 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ03968 招商银行 9.93% 564.77 25356.85
2 SZ00388 香港交易所 9.64% 74.57 24614.22
3 SZ00700 腾讯控股 8.50% 71.61 21705.00
4 SZ00941 中国移动 8.19% 498.70 20897.68
5 SZ02318 中国平安 5.95% 333.15 15199.76
6 SZ01093 石药集团 5.14% 1969.38 13119.90
7 SZ00728 中国电信 3.67% 4100.82 9363.63
8 SZ06127 昭衍新药 2.66% 120.29 6799.76
9 SZ00960 龙湖集团 2.62% 210.78 6678.55
10 SZ01109 华润置地 2.61% 213.00 6666.89

2022-03-31 持仓

22Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ03968 招商银行 9.65% 451.22 22523.96
2 SZ00941 中国移动 9.60% 510.05 22399.45
3 SZ00388 香港交易所 9.43% 73.08 22010.92
4 SZ00700 腾讯控股 6.23% 47.89 14535.14
5 SZ01093 石药集团 6.19% 1969.38 14454.57
6 SZ02318 中国平安 5.18% 268.05 12097.82
7 SZ00728 中国电信 4.22% 3914.22 9840.86
8 SZ06127 昭衍新药 2.64% 104.95 6166.62
9 SZ02359 药明康德 2.62% 60.43 6101.86
10 SZ00867 康哲药业 2.32% 540.00 5404.25