基金详情
业绩比较基准
中证光伏产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
4.41%
近3月
17.98%
近6月
21.50%
近1年
46.37%
近3年
-20.79%
今年以来
12.83%
成立以来
-5.84%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-05-06
真实净值
0.8401
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.8401
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600089 | 特变电工 | 9.32% | 3682.71 | 81829.91 | 2025-12-31 |
| SH601012 | 隆基绿能 | 9.16% | 4418.58 | 80418.16 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 8.73% | 448.09 | 76641.45 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 7.84% | 15160.61 | 68829.19 | 2025-12-31 |
| SH600438 | 通威股份 | 4.60% | 1968.76 | 40398.97 | 2025-12-31 |
| SZ300751 | 迈为股份 | 2.87% | 122.19 | 25169.71 | 2025-12-31 |
| SH605117 | 德业股份 | 2.60% | 264.65 | 22812.90 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 2.49% | 783.13 | 21841.48 | 2025-12-31 |
| SZ002129 | TCL中环 | 2.30% | 2357.48 | 20203.63 | 2025-12-31 |
| SZ300724 | 捷佳伟创 | 2.21% | 203.09 | 19415.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.8401 | -2.27% |
| 2026-04-02 | 0.8596 | -3.05% |
| 2026-04-01 | 0.8866 | +0.65% |
| 2026-03-31 | 0.8809 | -3.09% |
| 2026-03-30 | 0.909 | -3.32% |
| 2026-03-27 | 0.9402 | -0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
天弘中证光伏产业指数A
vs
平安中证光伏产业ETF联接发起式C
011102 - 026721
|
相似度 0.894
天弘中证光伏产业指数A
vs
平安中证光伏产业ETF联接发起式A
011102 - 026720
|
相似度 0.894
天弘中证光伏产业指数A
vs
鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A
011102 - 021084
|
相似度 0.894
天弘中证光伏产业指数A
vs
鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C
011102 - 021085
|
相似度 0.894
天弘中证光伏产业指数A
vs
鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I
011102 - 022862
|
相似度 0.894
天弘中证光伏产业指数A
vs
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C
011102 - 017647
|
相似度 0.893