分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 6 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | - | 1.0111 | - | 2023-09-27 |
| 2023年 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.0300 元 | 1.0111 | 2.97% | 2023-09-27 |
| 2022年 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | - | 1.0102 | - | 2022-06-28 |
| 2022年 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0050 元 | 1.0102 | 0.49% | 2022-06-28 |
| 2022年 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | - | 1.0041 | - | 2022-03-10 |
| 2022年 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 0.0100 元 | 1.0041 | 1.00% | 2022-03-10 |
累计分红次数
6 次
累计分红金额
0.0450 元
平均分红率
1.49%
最高分红率
2.97%