2024-12-31 持仓
24Q4 分析 →
共 37 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ001914 | 招商积余 | 10.16% | 446.55 | 4720.05 |
| 2 | SH600861 | 北京人力 | 10.12% | 243.11 | 4704.14 |
| 3 | SZ300144 | 宋城演艺 | 9.87% | 493.85 | 4587.91 |
| 4 | SH603899 | 晨光股份 | 9.82% | 150.83 | 4562.65 |
| 5 | SH603816 | 顾家家居 | 9.78% | 164.75 | 4543.94 |
| 6 | SZ300973 | 立高食品 | 9.64% | 114.79 | 4480.20 |
| 7 | SH600258 | 首旅酒店 | 6.92% | 219.17 | 3215.22 |
| 8 | SZ002563 | 森马服饰 | 6.67% | 441.66 | 3100.45 |
| 9 | SH603365 | 水星家纺 | 3.40% | 97.41 | 1578.04 |
| 10 | SZ000028 | 国药一致 | 3.39% | 53.77 | 1572.91 |
| 11 | SH688389 | 普门科技 | 2.95% | 92.06 | 1370.70 |
| 12 | SH601965 | 中国汽研 | 2.58% | 67.99 | 1197.98 |
| 13 | SZ002034 | 旺能环境 | 1.59% | 47.62 | 738.11 |
| 14 | SH600380 | 健康元 | 1.52% | 62.76 | 707.31 |
| 15 | SH603233 | 大参林 | 0.98% | 30.11 | 453.46 |
| 16 | SH600729 | 重庆百货 | 0.57% | 9.08 | 265.59 |
| 17 | SZ002507 | 涪陵榨菜 | 0.50% | 16.38 | 231.49 |
| 18 | SH600062 | 华润双鹤 | 0.05% | 1.20 | 23.76 |
| 19 | SZ300454 | 深信服 | 0.02% | 0.20 | 11.48 |
| 20 | SZ001391 | 国货航 | 0.01% | 0.40 | 2.72 |
| 21 | SH603072 | 天和磁材 | 0.01% | 0.23 | 2.77 |
| 22 | SH688708 | 佳驰科技 | 0.01% | 0.08 | 3.82 |
| 23 | SZ002508 | 老板电器 | 0.01% | 0.18 | 3.86 |
| 24 | SH688605 | 先锋精科 | 0.01% | 0.07 | 3.99 |
| 25 | SH688449 | 联芸科技 | 0.01% | 0.14 | 4.14 |
| 26 | SH601668 | 中国建筑 | 0.00% | 0.01 | 0.06 |
| 27 | SZ002752 | 昇兴股份 | 0.00% | 0.02 | 0.13 |
| 28 | SZ002035 | 华帝股份 | 0.00% | 0.02 | 0.15 |
| 29 | SH688443 | 智翔金泰 | 0.00% | 0.01 | 0.18 |
| 30 | SZ002128 | 电投能源 | 0.00% | 0.01 | 0.20 |
| 31 | SH600566 | 济川药业 | 0.00% | 0.01 | 0.29 |
| 32 | SH600211 | 西藏药业 | 0.00% | 0.01 | 0.30 |
| 33 | SZ301622 | 英思特 | 0.00% | 0.03 | 1.37 |
| 34 | SZ301617 | 博苑股份 | 0.00% | 0.03 | 1.01 |
| 35 | SH603194 | 中力股份 | 0.00% | 0.03 | 0.82 |
| 36 | SZ301585 | 蓝宇股份 | 0.00% | 0.02 | 0.75 |
| 37 | SH603395 | 红四方 | 0.00% | 0.02 | 0.55 |
2024-09-30 持仓
24Q3 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300144 | 宋城演艺 | 10.69% | 689.49 | 7253.48 |
| 2 | SH600861 | 北京人力 | 10.42% | 370.55 | 7070.06 |
| 3 | SH603899 | 晨光股份 | 10.27% | 196.83 | 6969.80 |
| 4 | SH603816 | 顾家家居 | 10.04% | 219.26 | 6812.56 |
| 5 | SZ001914 | 招商积余 | 9.66% | 572.55 | 6555.71 |
| 6 | SH688257 | 新锐股份 | 5.18% | 209.88 | 3517.54 |
| 7 | SZ300973 | 立高食品 | 4.80% | 90.00 | 3258.00 |
| 8 | SZ300196 | 长海股份 | 4.64% | 265.00 | 3150.85 |
| 9 | SH603345 | 安井食品 | 3.67% | 25.09 | 2492.44 |
| 10 | SH600258 | 首旅酒店 | 3.49% | 160.23 | 2371.40 |
2024-06-30 持仓
24Q2 分析 →
共 57 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ001914 | 招商积余 | 9.97% | 709.98 | 7114.01 |
| 2 | SZ300144 | 宋城演艺 | 9.52% | 845.80 | 6791.81 |
| 3 | SH603899 | 晨光股份 | 9.43% | 215.03 | 6726.19 |
| 4 | SH600861 | 北京人力 | 9.29% | 405.83 | 6623.11 |
| 5 | SH603816 | 顾家家居 | 8.61% | 190.14 | 6139.62 |
| 6 | SH600031 | 三一重工 | 8.36% | 361.34 | 5962.11 |
| 7 | SZ300196 | 长海股份 | 3.53% | 248.61 | 2518.42 |
| 8 | SH688257 | 新锐股份 | 3.48% | 161.87 | 2481.45 |
| 9 | SZ300454 | 深信服 | 3.08% | 43.50 | 2198.07 |
| 10 | SZ300003 | 乐普医疗 | 2.78% | 133.53 | 1981.65 |
| 11 | SH603599 | 广信股份 | 2.21% | 129.98 | 1576.66 |
| 12 | SH603515 | 欧普照明 | 1.97% | 81.01 | 1404.78 |
| 13 | SH601311 | 骆驼股份 | 1.75% | 155.84 | 1249.84 |
| 14 | SZ000932 | 华菱钢铁 | 1.68% | 271.22 | 1201.49 |
| 15 | SH600176 | 中国巨石 | 1.38% | 89.17 | 985.30 |
| 16 | SZ002508 | 老板电器 | 1.35% | 43.64 | 964.44 |
| 17 | SH600566 | 济川药业 | 1.15% | 25.88 | 820.65 |
| 18 | SH601877 | 正泰电器 | 1.14% | 42.78 | 815.39 |
| 19 | SH600258 | 首旅酒店 | 1.02% | 58.91 | 727.54 |
| 20 | SH601607 | 上海医药 | 0.85% | 31.70 | 605.79 |
| 21 | SZ003012 | 东鹏控股 | 0.68% | 79.81 | 487.64 |
| 22 | SH600585 | 海螺水泥 | 0.65% | 19.55 | 461.18 |
| 23 | SZ000902 | 新洋丰 | 0.55% | 33.06 | 392.42 |
| 24 | SH600315 | 上海家化 | 0.52% | 20.89 | 371.42 |
| 25 | SZ000950 | 重药控股 | 0.40% | 58.21 | 283.48 |
| 26 | SZ002432 | 九安医疗 | 0.31% | 5.54 | 224.59 |
| 27 | SZ000848 | 承德露露 | 0.27% | 24.89 | 195.64 |
| 28 | SZ000910 | 大亚圣象 | 0.19% | 22.03 | 135.26 |
| 29 | SH600483 | 福能股份 | 0.16% | 9.74 | 113.57 |
| 30 | SZ002014 | 永新股份 | 0.12% | 9.18 | 87.03 |
| 31 | SZ06837 | 海通证券 | 0.11% | 24.60 | 81.43 |
| 32 | SH688050 | 爱博医疗 | 0.10% | 0.95 | 69.36 |
| 33 | SH601668 | 中国建筑 | 0.05% | 6.60 | 35.05 |
| 34 | SZ002020 | 京新药业 | 0.04% | 2.73 | 28.58 |
| 35 | SH600598 | 北大荒 | 0.04% | 2.18 | 27.23 |
| 36 | SH600219 | 南山铝业 | 0.03% | 5.20 | 19.81 |
| 37 | SZ000513 | 丽珠集团 | 0.03% | 0.57 | 21.21 |
| 38 | SH600062 | 华润双鹤 | 0.03% | 1.20 | 23.50 |
| 39 | SZ002752 | 昇兴股份 | 0.02% | 3.21 | 16.24 |
| 40 | SZ002833 | 弘亚数控 | 0.02% | 0.71 | 12.95 |
| 41 | SH600867 | 通化东宝 | 0.01% | 0.61 | 5.11 |
| 42 | SH600018 | 上港集团 | 0.01% | 0.96 | 5.55 |
| 43 | SH600557 | 康缘药业 | 0.01% | 0.41 | 6.44 |
| 44 | SH600511 | 国药股份 | 0.01% | 0.21 | 6.47 |
| 45 | SH600380 | 健康元 | 0.01% | 0.74 | 8.27 |
| 46 | SH600004 | 白云机场 | 0.01% | 0.89 | 8.44 |
| 47 | SZ002048 | 宁波华翔 | 0.00% | 0.02 | 0.26 |
| 48 | SZ002749 | 国光股份 | 0.00% | 0.02 | 0.30 |
| 49 | SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.00% | 0.02 | 0.42 |
| 50 | SZ002937 | 兴瑞科技 | 0.00% | 0.02 | 0.47 |
| 51 | SH603345 | 安井食品 | 0.00% | 0.01 | 0.74 |
| 52 | SH600211 | 西藏药业 | 0.00% | 0.03 | 0.91 |
| 53 | SH600660 | 福耀玻璃 | 0.00% | 0.02 | 0.96 |
| 54 | SZ300396 | 迪瑞医疗 | 0.00% | 0.06 | 1.22 |
| 55 | SH600529 | 山东药玻 | 0.00% | 0.10 | 2.53 |
| 56 | SZ002128 | 电投能源 | 0.00% | 0.14 | 2.95 |
| 57 | SH688029 | 南微医学 | 0.00% | 0.05 | 3.00 |
2024-03-31 持仓
24Q1 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH603899 | 晨光股份 | 10.30% | 251.35 | 9043.63 |
| 2 | SH600861 | 北京人力 | 10.26% | 469.11 | 9011.57 |
| 3 | SZ300144 | 宋城演艺 | 10.03% | 858.10 | 8804.15 |
| 4 | SZ000998 | 隆平高科 | 9.96% | 679.97 | 8744.41 |
| 5 | SZ300003 | 乐普医疗 | 9.85% | 627.67 | 8649.36 |
| 6 | SZ001914 | 招商积余 | 9.80% | 853.17 | 8608.50 |
| 7 | SH603816 | 顾家家居 | 6.07% | 144.61 | 5331.77 |
| 8 | SH600031 | 三一重工 | 6.00% | 361.34 | 5268.34 |
| 9 | SH688369 | 致远互联 | 5.64% | 221.65 | 4951.77 |
| 10 | SZ002690 | 美亚光电 | 3.45% | 156.73 | 3032.73 |
2023-12-31 持仓
23Q4 分析 →
共 12 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH603899 | 晨光股份 | 10.37% | 321.00 | 12053.47 |
| 2 | SZ300003 | 乐普医疗 | 10.17% | 731.25 | 11817.07 |
| 3 | SH600861 | 北京人力 | 10.16% | 630.38 | 11813.29 |
| 4 | SZ001914 | 招商积余 | 10.11% | 982.73 | 11753.46 |
| 5 | SZ300144 | 宋城演艺 | 9.89% | 1164.72 | 11495.79 |
| 6 | SZ000998 | 隆平高科 | 9.74% | 803.07 | 11323.29 |
| 7 | SZ300454 | 深信服 | 9.32% | 149.87 | 10834.10 |
| 8 | SH600298 | 安琪酵母 | 8.43% | 278.39 | 9793.76 |
| 9 | SH688369 | 致远互联 | 7.42% | 249.16 | 8623.34 |
| 10 | SZ300244 | 迪安诊断 | 4.59% | 223.90 | 5331.06 |
| 11 | SH603883 | 老百姓 | 2.17% | 84.34 | 2520.95 |
| 12 | SH600031 | 三一重工 | 1.90% | 160.78 | 2213.94 |
2023-09-30 持仓
23Q3 分析 →
共 11 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ000998 | 隆平高科 | 9.92% | 919.68 | 13795.20 |
| 2 | SZ300003 | 乐普医疗 | 9.81% | 829.83 | 13634.18 |
| 3 | SH600861 | 北京人力 | 9.77% | 541.73 | 13586.54 |
| 4 | SZ300454 | 深信服 | 9.76% | 145.47 | 13573.81 |
| 5 | SZ300144 | 宋城演艺 | 9.60% | 1092.55 | 13350.96 |
| 6 | SZ002979 | 雷赛智能 | 8.92% | 660.29 | 12400.23 |
| 7 | SH603899 | 晨光股份 | 8.45% | 322.03 | 11754.02 |
| 8 | SH688369 | 致远互联 | 7.66% | 249.16 | 10646.50 |
| 9 | SH600298 | 安琪酵母 | 6.34% | 262.32 | 8813.95 |
| 10 | SZ001914 | 招商积余 | 6.02% | 580.41 | 8375.29 |
| 11 | SH603808 | 歌力思 | 4.98% | 544.37 | 6924.38 |
2023-06-30 持仓
23Q2 分析 →
共 15 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300003 | 乐普医疗 | 9.85% | 722.94 | 16345.78 |
| 2 | SZ000998 | 隆平高科 | 9.52% | 1029.08 | 15796.38 |
| 3 | SZ300144 | 宋城演艺 | 9.51% | 1272.51 | 15779.12 |
| 4 | SZ002979 | 雷赛智能 | 9.45% | 660.29 | 15688.47 |
| 5 | SH600861 | 北京人力 | 9.31% | 665.92 | 15449.30 |
| 6 | SH688369 | 致远互联 | 8.44% | 253.16 | 13999.60 |
| 7 | SZ300454 | 深信服 | 8.21% | 120.34 | 13628.51 |
| 8 | SH603899 | 晨光股份 | 5.56% | 206.59 | 9222.18 |
| 9 | SZ300841 | 康华生物 | 5.42% | 136.61 | 9000.93 |
| 10 | SH600298 | 安琪酵母 | 4.65% | 212.92 | 7709.83 |
| 11 | SH603808 | 歌力思 | 4.31% | 544.37 | 7147.57 |
| 12 | SZ001914 | 招商积余 | 4.29% | 472.80 | 7115.62 |
| 13 | SH688029 | 南微医学 | 3.40% | 69.18 | 5641.94 |
| 14 | SZ000001 | 平安银行 | 0.94% | 138.91 | 1559.96 |
| 15 | SH603816 | 顾家家居 | 0.03% | 1.49 | 56.84 |
2023-03-31 持仓
23Q1 分析 →
共 11 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300144 | 宋城演艺 | 9.86% | 996.49 | 16212.89 |
| 2 | SZ000998 | 隆平高科 | 8.95% | 888.26 | 14727.35 |
| 3 | SH603228 | 景旺电子 | 8.45% | 542.74 | 13894.20 |
| 4 | SZ300454 | 深信服 | 8.28% | 92.09 | 13625.64 |
| 5 | SH688369 | 致远互联 | 7.91% | 134.58 | 13006.16 |
| 6 | SH600861 | 北京人力 | 6.47% | 443.33 | 10635.44 |
| 7 | SZ002979 | 雷赛智能 | 5.98% | 432.48 | 9834.57 |
| 8 | SZ300003 | 乐普医疗 | 5.94% | 421.47 | 9769.74 |
| 9 | SZ300841 | 康华生物 | 4.94% | 87.83 | 8133.10 |
| 10 | SZ002129 | TCL中环 | 4.22% | 143.27 | 6942.86 |
| 11 | SH603808 | 歌力思 | 3.50% | 513.54 | 5756.78 |
2022-12-31 持仓
22Q4 分析 →
共 14 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH688036 | 传音控股 | 10.26% | 126.77 | 10081.14 |
| 2 | SZ002555 | 三七互娱 | 9.88% | 536.40 | 9708.84 |
| 3 | SH603228 | 景旺电子 | 9.88% | 479.74 | 9709.91 |
| 4 | SZ300454 | 深信服 | 9.78% | 85.40 | 9611.77 |
| 5 | SZ300144 | 宋城演艺 | 9.66% | 650.03 | 9490.44 |
| 6 | SH600861 | 北京人力 | 9.65% | 431.60 | 9482.21 |
| 7 | SZ300737 | 科顺股份 | 9.23% | 721.14 | 9071.94 |
| 8 | SH688369 | 致远互联 | 5.40% | 77.09 | 5307.43 |
| 9 | SZ300105 | 龙源技术 | 5.08% | 630.63 | 4988.26 |
| 10 | SZ002129 | TCL中环 | 3.57% | 93.15 | 3508.03 |
| 11 | SH688131 | 皓元医药 | 3.49% | 31.63 | 3427.57 |
| 12 | SH600916 | 中国黄金 | 3.45% | 268.27 | 3390.93 |
| 13 | SZ300770 | 新媒股份 | 3.04% | 79.26 | 2984.93 |
| 14 | SZ03888 | 金山软件 | 0.02% | 0.84 | 19.58 |
2022-09-30 持仓
22Q3 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH688036 | 传音控股 | 10.28% | 162.51 | 9451.49 |
| 2 | SZ300454 | 深信服 | 10.23% | 94.03 | 9403.00 |
| 3 | SH603228 | 景旺电子 | 9.90% | 471.02 | 9100.08 |
| 4 | SZ002120 | 韵达股份 | 9.69% | 569.28 | 8909.27 |
| 5 | SZ300144 | 宋城演艺 | 9.39% | 719.70 | 8636.40 |
| 6 | SZ002555 | 三七互娱 | 9.34% | 492.79 | 8584.41 |
| 7 | SZ002831 | 裕同科技 | 8.40% | 256.52 | 7721.36 |
| 8 | SZ300737 | 科顺股份 | 7.95% | 767.89 | 7310.31 |
| 9 | SH603383 | 顶点软件 | 7.72% | 204.46 | 7100.76 |
| 10 | SZ00700 | 腾讯控股 | 3.98% | 15.18 | 3657.47 |
2022-06-30 持仓
22Q2 分析 →
共 22 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002120 | 韵达股份 | 9.91% | 659.44 | 11250.08 |
| 2 | SZ300454 | 深信服 | 9.90% | 108.34 | 11243.53 |
| 3 | SZ300144 | 宋城演艺 | 9.78% | 723.56 | 11106.65 |
| 4 | SH603228 | 景旺电子 | 9.63% | 468.73 | 10935.44 |
| 5 | SH600741 | 华域汽车 | 9.02% | 445.21 | 10239.93 |
| 6 | SZ002555 | 三七互娱 | 8.95% | 478.76 | 10164.08 |
| 7 | SH688036 | 传音控股 | 8.94% | 113.70 | 10145.38 |
| 8 | SZ300737 | 科顺股份 | 6.03% | 519.07 | 6841.37 |
| 9 | SH688099 | 晶晨股份 | 4.03% | 45.34 | 4579.03 |
| 10 | SZ002831 | 裕同科技 | 3.47% | 133.11 | 3933.40 |
| 11 | SH603588 | 高能环境 | 3.34% | 328.86 | 3791.76 |
| 12 | SH688369 | 致远互联 | 2.00% | 50.40 | 2273.68 |
| 13 | SH688235 | 百济神州 | 1.61% | 18.38 | 1825.47 |
| 14 | SZ02238 | 广汽集团 | 0.66% | 115.20 | 747.65 |
| 15 | SZ01951 | 锦欣生殖 | 0.24% | 43.85 | 270.99 |
| 16 | SZ01072 | 东方电气 | 0.19% | 26.56 | 213.54 |
| 17 | SZ00902 | 华能国际电力股份 | 0.11% | 36.20 | 120.91 |
| 18 | SH603899 | 晨光股份 | 0.10% | 2.09 | 117.21 |
| 19 | SZ002987 | 京北方 | 0.10% | 5.54 | 109.75 |
| 20 | SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.08% | 10.70 | 94.80 |
| 21 | SZ00772 | 阅文集团 | 0.05% | 1.72 | 55.75 |
| 22 | SZ02020 | 安踏体育 | 0.05% | 0.62 | 51.11 |
2022-03-31 持仓
22Q1 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002555 | 三七互娱 | 9.67% | 505.81 | 11861.25 |
| 2 | SH688036 | 传音控股 | 9.52% | 122.12 | 11676.31 |
| 3 | SH600741 | 华域汽车 | 9.45% | 581.25 | 11595.87 |
| 4 | SZ000977 | 浪潮信息 | 9.37% | 423.33 | 11493.33 |
| 5 | SH688099 | 晶晨股份 | 8.13% | 88.36 | 9975.62 |
| 6 | SZ300454 | 深信服 | 7.99% | 87.90 | 9806.12 |
| 7 | SZ300144 | 宋城演艺 | 7.98% | 741.03 | 9789.01 |
| 8 | SH603228 | 景旺电子 | 7.72% | 402.47 | 9466.13 |
| 9 | SZ002120 | 韵达股份 | 5.74% | 401.30 | 7046.89 |
| 10 | SH601985 | 中国核电 | 5.64% | 852.95 | 6917.40 |