分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 6 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | - | 1.0546 | - | 2024-06-14 |
| 2024年 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.0100 元 | 1.0546 | 0.95% | 2024-06-14 |
| 2023年 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | - | 1.0249 | - | 2023-06-28 |
| 2023年 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.0170 元 | 1.0249 | 1.66% | 2023-06-28 |
| 2022年 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | - | 1.0002 | - | 2022-02-24 |
| 2022年 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 0.0046 元 | 1.0002 | 0.46% | 2022-02-24 |
累计分红次数
6 次
累计分红金额
0.0316 元
平均分红率
1.02%
最高分红率
1.66%