基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-6.03%
近3月
3.20%
近6月
6.32%
近1年
64.64%
近3年
16.07%
今年以来
-6.30%
成立以来
-19.74%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2399
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2399
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603119 | 浙江荣泰 | 9.66% | 97.24 | 11247.75 | 2025-12-31 |
| SH688698 | 伟创电气 | 6.68% | 78.62 | 7773.70 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 6.13% | 16.56 | 7137.10 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 6.00% | 24.31 | 6991.07 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.70% | 10.89 | 6641.50 | 2025-12-31 |
| SH601208 | 东材科技 | 3.02% | 129.71 | 3513.85 | 2025-12-31 |
| SZ002048 | 宁波华翔 | 3.00% | 110.90 | 3488.91 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.86% | 25.83 | 3331.10 | 2025-12-31 |
| SZ002851 | 麦格米特 | 2.65% | 34.19 | 3079.44 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 2.57% | 43.80 | 2990.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2399 | -4.54% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...