分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 7 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.0033 元 | 1.0691 | 0.31% | 2025-11-21 |
| 2024年 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 0.0070 元 | 1.0165 | 0.69% | 2024-05-08 |
| 2024年 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.0158 元 | 1.0172 | 1.55% | 2024-03-20 |
| 2023年 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.0085 元 | 1.0097 | 0.84% | 2023-09-21 |
| 2023年 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.0171 元 | 1.0088 | 1.70% | 2023-06-21 |
| 2023年 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.0066 元 | 1.0082 | 0.65% | 2023-03-24 |
| 2022年 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.0144 元 | - | - | 2022-09-20 |
累计分红次数
7 次
累计分红金额
0.0727 元
平均分红率
0.96%
最高分红率
1.70%