分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 6 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | - | 1.0130 | - | 2025-02-18 |
| 2025年 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0.0300 元 | 1.0130 | 2.96% | 2025-02-18 |
| 2024年 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | - | 1.0154 | - | 2024-06-27 |
| 2024年 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.0176 元 | 1.0154 | 1.73% | 2024-06-27 |
| 2024年 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | - | 1.0132 | - | 2024-01-30 |
| 2024年 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.0510 元 | 1.0132 | 5.03% | 2024-01-30 |
累计分红次数
6 次
累计分红金额
0.0986 元
平均分红率
3.24%
最高分红率
5.03%