基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
5.99%
近3月
21.81%
近6月
22.87%
近1年
48.57%
近3年
54.54%
今年以来
20.67%
成立以来
37.77%
数据截至:2026-06-25
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1927 | +0.45% |
| 2026-09-02 | 1.1873 | -1.26% |
| 2026-09-01 | 1.2024 | -1.15% |
| 2026-08-31 | 1.2164 | +0.57% |
| 2026-08-28 | 1.2095 | -0.53% |
| 2026-08-27 | 1.2159 | +1.80% |
| 2026-08-26 | 1.1944 | +0.46% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计