2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002371 北方华创 8.04% 5.12 2350.26
2 SH688002 睿创微纳 7.22% 20.94 2111.02
3 SZ300308 中际旭创 6.35% 3.04 1854.40
4 SH688361 中科飞测 5.82% 11.13 1702.23
5 SH688041 海光信息 5.25% 6.83 1533.37
6 SH603160 汇顶科技 5.05% 18.69 1476.51
7 SZ300502 新易盛 4.91% 3.33 1434.83
8 SH600183 生益科技 4.87% 19.94 1423.92
9 SZ002463 沪电股份 4.86% 19.43 1419.46
10 SZ300207 欣旺达 4.41% 49.25 1287.76

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002371 北方华创 7.96% 5.77 2609.89
2 SZ002241 歌尔股份 7.46% 65.27 2447.63
3 SH688002 睿创微纳 6.06% 22.46 1986.08
4 SZ002475 立讯精密 4.75% 24.08 1557.87
5 SH688123 聚辰股份 4.65% 9.38 1523.82
6 SH688120 华海清科 4.64% 9.21 1521.67
7 SZ300207 欣旺达 4.55% 44.20 1493.35
8 SH688041 海光信息 4.55% 5.91 1492.39
9 SH603119 浙江荣泰 4.34% 12.65 1424.14
10 SZ002938 鹏鼎控股 3.93% 22.96 1287.37

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 56 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH688002 睿创微纳 7.63% 30.48 2125.01
2 SZ002371 北方华创 7.13% 4.50 1987.82
3 SZ002475 立讯精密 5.68% 45.59 1581.59
4 SZ300373 扬杰科技 5.10% 27.37 1420.50
5 SZ300207 欣旺达 5.09% 70.71 1418.34
6 SZ002241 歌尔股份 5.01% 59.90 1396.87
7 SH688213 思特威 4.17% 11.36 1160.92
8 SH688120 华海清科 3.98% 6.58 1109.37
9 SH688041 海光信息 3.13% 6.18 872.72
10 SH600183 生益科技 3.11% 28.75 866.81

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002371 北方华创 8.10% 5.61 2331.76
2 SH688002 睿创微纳 6.93% 32.66 1995.44
3 SZ002475 立讯精密 6.11% 42.99 1757.95
4 SZ300207 欣旺达 5.45% 70.71 1566.82
5 SZ300373 扬杰科技 5.00% 31.03 1440.10
6 SH600562 国睿科技 4.94% 69.75 1420.11
7 SH688120 华海清科 4.16% 7.24 1196.82
8 SH600183 生益科技 4.02% 42.49 1156.15
9 SZ002241 歌尔股份 4.00% 44.02 1150.68
10 SZ002027 分众传媒 3.11% 127.60 895.73

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 63 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002371 北方华创 7.08% 5.24 2046.96
2 SZ002475 立讯精密 6.06% 42.99 1752.36
3 SZ300207 欣旺达 5.46% 70.71 1577.43
4 SH688002 睿创微纳 5.31% 32.66 1535.53
5 SH600183 生益科技 4.86% 58.47 1406.20
6 SH603283 赛腾股份 3.86% 16.12 1114.86
7 SH688120 华海清科 3.58% 6.34 1033.89
8 SH600562 国睿科技 3.20% 46.39 924.55
9 SZ002027 分众传媒 3.10% 127.60 897.00
10 SZ002241 歌尔股份 3.03% 33.89 874.70

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300308 中际旭创 6.43% 13.90 2152.24
2 SZ002371 北方华创 5.76% 5.27 1926.96
3 SZ002475 立讯精密 4.86% 37.41 1625.93
4 SZ002027 分众传媒 4.30% 203.71 1440.20
5 SZ300347 泰格医药 3.40% 16.48 1136.96
6 SZ002409 雅克科技 3.25% 17.73 1088.57
7 SZ300373 扬杰科技 3.20% 23.60 1071.44
8 SH688008 澜起科技 3.20% 16.01 1070.70
9 SZ000100 TCL科技 3.05% 222.59 1019.47
10 SH600183 生益科技 3.02% 48.51 1010.95

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 164 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ301308 江波龙 5.64% 22.27 2109.86
2 SZ002475 立讯精密 4.77% 45.42 1785.58
3 SZ000100 TCL科技 4.33% 374.84 1619.32
4 SZ002371 北方华创 3.95% 4.62 1476.36
5 SZ002463 沪电股份 3.91% 40.11 1464.00
6 SZ002027 分众传媒 3.89% 240.14 1455.23
7 SZ300308 中际旭创 3.85% 10.45 1440.57
8 SZ002409 雅克科技 3.45% 20.53 1291.85
9 SH603986 兆易创新 3.10% 12.14 1160.72
10 SH688766 普冉股份 3.02% 11.62 1129.32

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ301308 江波龙 5.90% 25.47 2377.62
2 SZ300782 卓胜微 5.76% 22.86 2322.71
3 SZ002027 分众传媒 5.24% 324.18 2113.63
4 SZ002475 立讯精密 4.47% 61.28 1802.34
5 SZ000100 TCL科技 4.44% 383.12 1789.18
6 SZ002371 北方华创 4.01% 5.29 1615.16
7 SZ002463 沪电股份 3.36% 44.82 1352.70
8 SH603986 兆易创新 2.73% 15.31 1100.25
9 SZ002837 英维克 2.37% 31.79 954.34
10 SH688008 澜起科技 2.29% 20.10 923.48

2023-12-31 持仓

23Q4 分析 → 共 196 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300782 卓胜微 6.59% 25.71 3625.62
2 SZ002027 分众传媒 5.96% 518.33 3275.82
3 SZ301308 江波龙 5.00% 29.84 2746.77
4 SZ002475 立讯精密 4.92% 78.50 2704.43
5 SZ002185 华天科技 4.11% 265.13 2258.92
6 SZ000100 TCL科技 4.03% 514.73 2213.35
7 SH603986 兆易创新 3.96% 23.57 2177.53
8 SH688008 澜起科技 3.11% 29.07 1707.89
9 SH601208 东材科技 3.00% 133.13 1648.15
10 SZ002409 雅克科技 2.77% 27.37 1525.60

2023-09-30 持仓

23Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002027 分众传媒 6.00% 485.91 3474.23
2 SZ002371 北方华创 5.18% 12.43 2998.78
3 SZ002185 华天科技 4.23% 273.08 2452.27
4 SZ002409 雅克科技 4.18% 37.48 2421.05
5 SZ002475 立讯精密 4.04% 78.57 2343.05
6 SZ301308 江波龙 3.90% 25.77 2257.45
7 SZ000921 海信家电 3.00% 73.82 1736.98
8 SZ300782 卓胜微 2.98% 14.77 1723.85
9 SH688008 澜起科技 2.50% 29.19 1450.77
10 SH605589 圣泉集团 2.39% 59.69 1384.81

2023-06-30 持仓

23Q2 分析 → 共 168 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002371 北方华创 7.16% 16.29 5173.76
2 SZ000733 振华科技 6.10% 45.95 4403.92
3 SZ002475 立讯精密 4.16% 92.60 3004.97
4 SH688036 传音控股 4.11% 20.21 2970.43
5 SZ002185 华天科技 4.00% 314.30 2891.58
6 SH600060 海信视像 3.49% 101.77 2518.81
7 SH688361 中科飞测 2.97% 25.83 2142.73
8 SZ002409 雅克科技 2.90% 28.73 2093.66
9 SZ000921 海信家电 2.48% 66.37 1788.67
10 SH688110 东芯股份 2.19% 43.73 1578.71

2023-03-31 持仓

23Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH603986 兆易创新 5.25% 31.69 3865.94
2 SZ002371 北方华创 4.92% 13.62 3620.24
3 SZ000733 振华科技 4.83% 39.46 3554.20
4 SZ002475 立讯精密 3.86% 93.71 2840.44
5 SZ002185 华天科技 3.81% 277.51 2802.85
6 SZ002410 广联达 3.08% 30.52 2267.86
7 SH600060 海信视像 2.88% 107.57 2122.36
8 SZ000100 TCL科技 2.84% 476.52 2088.17
9 SZ002555 三七互娱 2.67% 69.15 1967.32
10 SH600511 国药股份 2.62% 51.74 1927.32

2022-12-31 持仓

22Q4 分析 → 共 136 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ000733 振华科技 5.10% 32.05 3661.62
2 SH603986 兆易创新 4.01% 28.06 2875.31
3 SZ002410 广联达 3.50% 41.86 2509.69
4 SH603596 伯特利 3.04% 27.31 2179.34
5 SZ002475 立讯精密 3.04% 68.62 2178.78
6 SZ002371 北方华创 2.94% 9.38 2112.77
7 SZ300661 圣邦股份 2.87% 11.92 2057.53
8 SZ002049 紫光国微 2.46% 13.38 1764.33
9 SZ300408 三环集团 2.43% 56.90 1747.40
10 SH688032 禾迈股份 2.09% 1.60 1503.19

2022-09-30 持仓

22Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002371 北方华创 4.97% 11.07 3081.22
2 SZ000733 振华科技 4.18% 22.38 2595.63
3 SH603596 伯特利 3.50% 25.29 2172.16
4 SZ300260 新莱应材 3.10% 19.50 1920.36
5 SZ002475 立讯精密 3.03% 63.91 1879.05
6 SH688223 晶科能源 2.99% 111.23 1854.21
7 SH688072 拓荆科技 2.90% 6.03 1799.78
8 SZ002049 紫光国微 2.61% 11.23 1617.75
9 SZ002897 意华股份 2.59% 27.96 1605.46
10 SH600258 首旅酒店 2.05% 59.38 1270.14

2022-06-30 持仓

22Q2 分析 → 共 88 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002475 立讯精密 7.05% 136.68 4618.52
2 SH688123 聚辰股份 5.07% 31.17 3320.07
3 SZ000733 振华科技 4.83% 23.27 3164.02
4 SZ002371 北方华创 4.06% 9.61 2662.76
5 SH603799 华友钴业 4.02% 27.58 2637.44
6 SH603596 伯特利 3.80% 31.06 2490.39
7 SZ300059 东方财富 3.54% 91.37 2320.79
8 SZ300759 康龙化成 3.15% 21.69 2065.04
9 SZ300661 圣邦股份 3.13% 11.41 2053.76
10 SH688052 纳芯微 3.07% 5.31 2010.46

2022-03-31 持仓

22Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002475 立讯精密 6.53% 118.80 3766.06
2 SH688123 聚辰股份 6.29% 44.26 3626.18
3 SZ000733 振华科技 4.26% 21.64 2453.98
4 SZ002049 紫光国微 3.54% 9.99 2043.13
5 SH688008 澜起科技 3.48% 29.83 2007.42
6 SH600456 宝钛股份 3.09% 34.29 1783.90
7 SH603799 华友钴业 2.92% 17.20 1681.90
8 SH603986 兆易创新 2.91% 11.90 1678.26
9 SZ300661 圣邦股份 2.90% 5.23 1669.77
10 SZ002371 北方华创 2.86% 6.01 1646.38