分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 10 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | - | - | - | 2026-06-12 |
| 2026年 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0.0100 元 | - | - | 2026-06-12 |
| 2026年 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0.0077 元 | 1.0146 | 0.76% | 2026-03-16 |
| 2026年 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | - | 1.0146 | - | 2026-03-16 |
| 2025年 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.0253 元 | - | - | 2025-06-26 |
| 2025年 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | - | - | - | 2025-06-26 |
| 2024年 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.0253 元 | - | - | 2024-08-27 |
| 2024年 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | - | - | - | 2024-08-27 |
| 2023年 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 0.0382 元 | - | - | 2023-08-18 |
| 2023年 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | - | - | - | 2023-08-18 |
累计分红次数
10 次
累计分红金额
0.1065 元
平均分红率
0.76%
最高分红率
0.76%