分红记录

分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%

共 12 条记录
年份 权益登记日 除息日 每份分红 权益登记日净值 分红率 分红发放日
2026年 2026-03-05 2026-03-05 0.0087 元 1.0329 0.84% 2026-03-06
2025年 2025-09-22 2025-09-22 0.0050 元 1.0304 0.49% 2025-09-23
2025年 2025-03-24 2025-03-24 0.0070 元 1.0200 0.69% 2025-03-25
2024年 2024-12-26 2024-12-26 0.0026 元 1.0287 0.25% 2024-12-27
2024年 2024-09-25 2024-09-25 0.0033 元 1.0188 0.32% 2024-09-26
2024年 2024-06-05 2024-06-05 0.0149 元 1.0137 1.47% 2024-06-06
2024年 2024-03-14 2024-03-14 0.0132 元 1.0160 1.30% 2024-03-15
2023年 2023-09-15 2023-09-15 0.0066 元 1.0089 0.65% 2023-09-18
2023年 2023-06-19 2023-06-19 0.0022 元 1.0025 0.22% 2023-06-20
2023年 2023-05-24 2023-05-24 0.0112 元 1.0027 1.12% 2023-05-25
2023年 2023-03-17 2023-03-17 0.0056 元 1.0015 0.56% 2023-03-20
2022年 2022-09-15 2022-09-15 0.0100 元 1.0050 0.99% 2022-09-16
累计分红次数
12 次
累计分红金额
0.0903 元
平均分红率
0.74%
最高分红率
1.47%