基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
-1.76%
近3月
0.89%
近6月
-1.00%
近1年
21.40%
近3年
11.35%
今年以来
-1.65%
成立以来
4.88%
数据截至:2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0315
真实涨跌
-0.3093%
上期净值 (2026-07-17): 1.0347
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.83% | 0.49 | 265.10 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.88% | 0.36 | 222.04 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.26% | 1.50 | 193.47 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.81% | 0.47 | 173.35 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 3.47% | 4.44 | 157.60 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.22% | 0.34 | 146.50 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 3.20% | 1.56 | 145.65 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.93% | 0.78 | 133.41 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 2.63% | 1.85 | 119.39 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 2.07% | 0.42 | 94.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0315 | -0.31% |
| 2026-07-17 | 1.0347 | -4.90% |
| 2026-07-16 | 1.088 | -1.46% |
| 2026-07-15 | 1.1041 | -0.28% |
| 2026-07-14 | 1.1072 | +1.71% |
| 2026-07-13 | 1.0886 | -3.58% |
| 2026-07-10 | 1.129 | -2.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...