基金详情
业绩比较基准
中证全指信息技术指数收益率*90%+中债综合财富(总值)指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.92%
近3月
6.79%
近6月
10.21%
近1年
55.08%
近3年
111.10%
今年以来
-0.83%
成立以来
111.10%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-07-24
真实净值
2.0609
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-06): 2.0609
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600183 | 生益科技 | 5.17% | 2.00 | 142.82 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 4.69% | 1.10 | 129.58 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.68% | 0.30 | 129.26 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.56% | 2.03 | 125.96 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.42% | 0.20 | 122.00 | 2025-12-31 |
| SZ002947 | 恒铭达 | 3.77% | 2.00 | 104.04 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 3.76% | 2.40 | 103.90 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 3.36% | 0.20 | 92.96 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 3.33% | 0.30 | 92.12 | 2025-12-31 |
| SH688608 | 恒玄科技 | 3.29% | 0.40 | 90.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...