分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 5 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | - | - | - | 2026-07-14 |
| 2025年 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0.0202 元 | 1.0209 | 1.98% | 2025-11-25 |
| 2025年 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | - | 1.0209 | - | 2025-11-25 |
| 2024年 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0.0244 元 | 1.0049 | 2.43% | 2024-05-15 |
| 2024年 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | - | 1.0049 | - | 2024-05-15 |
累计分红次数
5 次
累计分红金额
0.0446 元
平均分红率
2.20%
最高分红率
2.43%