收益率

近1月
0.32%
近3月
0.20%
近6月
0.74%
近1年
1.55%
近3年
7.67%
今年以来
0.98%
成立以来
7.67%
数据截至:2026-09-02

季度收益率

年份 一季度 二季度 三季度 四季度 年度收益率
2023 - - - -0.22% -0.22%
2024 +2.60% -0.20% +0.97% - +4.00%
2025 +0.52% +1.19% +0.91% +0.58% +3.45%
2026 +0.12% +0.47% - - -
数据截至:2026-09-02

净值走势图

历史净值

共 666 条记录
日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-03-26 1.0162 1.0162 +0.09%
2024-03-25 1.0153 1.0153 -0.35%
2024-03-22 1.0189 1.0189 -0.17%
2024-03-21 1.0206 1.0206 -0.02%
2024-03-20 1.0208 1.0208 +0.22%
2024-03-19 1.0186 1.0186 +0.22%
2024-03-18 1.0164 1.0164 +0.47%
2024-03-15 1.0116 1.0116 +0.37%
2024-03-14 1.0079 1.0079 -0.08%
2024-03-13 1.0087 1.0087 +0.02%
2024-03-12 1.0085 1.0085 +0.07%
2024-03-11 1.0078 1.0078 +0.18%
2024-03-08 1.006 1.006 +0.32%
2024-03-07 1.0028 1.0028 -0.15%
2024-03-06 1.0043 1.0043 +0.09%
2024-03-05 1.0034 1.0034 -0.08%
2024-03-04 1.0042 1.0042 +0.31%
2024-03-01 1.0011 1.0011 +0.29%
2024-02-29 0.9982 0.9982 +0.40%
2024-02-28 0.9942 0.9942 -0.53%
2024-02-27 0.9995 0.9995 +0.14%
2024-02-26 0.9981 0.9981 +0.22%
2024-02-23 0.9959 0.9959 +0.21%
2024-02-22 0.9938 0.9938 +0.16%
2024-02-21 0.9922 0.9922 -0.02%
2024-02-20 0.9924 0.9924 +0.05%
2024-02-19 0.9919 0.9919 +0.64%
2024-02-08 0.9856 0.9856 +0.43%
2024-02-07 0.9814 0.9814 +0.19%
2024-02-06 0.9795 0.9795 +0.44%
第 21 页,共 23 页